| ¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« | 12.64 | 160 | 194,150 |
| ¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× | 2.88 | 200 | 55,296 |
| ¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó | 34.85 | 60 | 200,736 |
| ¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ | 14.48 | 130 | 180,710 |
| GE | 11.46 | 120 | 132,019 |
| VALE(RIO) | 17.45 | 100 | 167,520 |
| DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° | 34.84 | 40 | 133,786 |
| ¹ç·× | ¡¡ | ¡¡ | 1,064,218 |
![]() |
[ À¯¼£¡¦·ÐºÑ - °ìÈÌ ] |
|---|
²È²¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¡£ÆüËܳô¡¢Ãæ¹ñ³ô¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢¹ñºÄ¡¢³°ºÄ¤Ëʬ»¶Åê»ñ¤Ç¡¢ÌÜɸ£±²¯±ß¡ª
| ¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« | 12.64 | 160 | 194,150 |
| ¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥× | 2.88 | 200 | 55,296 |
| ¥°¥é¥¯¥½¥¹¥ß¥¹¥¯¥é¥¤¥ó | 34.85 | 60 | 200,736 |
| ¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ | 14.48 | 130 | 180,710 |
| GE | 11.46 | 120 | 132,019 |
| VALE(RIO) | 17.45 | 100 | 167,520 |
| DVY¥À¥¦¹âÇÛÅö³ô¼° | 34.84 | 40 | 133,786 |
| ¹ç·× | ¡¡ | ¡¡ | 1,064,218 |
| ¡¡ | ³ô²Á | ³ô¿ô | °ÙÂØ | »þ²Á |
| ¥«¥ó¥È¥ó¥Ç¥ó¥ê¥ç¥¯ | 3.83 | 1000 | 12.30 | 47,109 |
| ¥¸¥ã¥ó¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥¦¥§¥¤ | 5.9 | 2000 | 12.30 | 145,140 |
| ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥¤¥í¥ó | 4.95 | 2000 | 12.30 | 121,770 |
| ¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼ | 5.53 | 4000 | 12.30 | 272,076 |
| ¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê | 3.7 | 4000 | 12.30 | 182,040 |
| ¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê | 8.53 | 4000 | 12.30 | 419,676 |
| ¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¥·¥ó¥«¥¸¥å¥¦¥³¥¦ | 0.885 | 1950 | 96.00 | 165,672 |
| ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥Ê | 2.06 | 1550 | 12.30 | 39,274 |
| ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥ó¥¯ | 5.95 | 2000 | 12.30 | 146,370 |
| ¥·¥Î¥Ú¥Ã¥¯ | 5.96 | 2000 | 12.30 | 146,616 |
| ICBCŽÁŽŽ³ŽºŽÞŽ¸ŽºŽ³Ž¼Ž®Ž³Ž·ŽÞŽÝŽºŽ³ | 5.34 | 4000 | 12.30 | 262,728 |
| ¥µ¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹ | 1.73 | 2000 | 12.30 | 42,558 |
| ¥ô¥¡¥ó¥·¥§¥ó¡¡¥ì¥¤¥ë¥¨¥§¥¤ | 3.66 | 2000 | 12.30 | 90,036 |
| ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥ª¥Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê | 7.24 | 2000 | 12.30 | 178,104 |
| ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ì¡¼¥ë¥¦¥§¥¤ | 6.31 | 2000 | 12.30 | 155,226 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹ç·× | 2,414,395 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àè½µ»þ²Á | 2415036 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àè½µÈæ | -641 |
Àè½µÈæ¤ÇÈù¸º¡£Æ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¡ÊÅÅÎϡˤ¬£´£°£°£°³ô¤Ç£´£¸£¸£µ±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡£
¥µ¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¡ÊËǰסˤ¬£²£°£°£°³ô¤Ç£´£³£·±ß¡£
ÊÆ³ô¤Î¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬£±£¶£°³ô¤Ç£±£³£¶±ß¡Ê¾¯¤Ê¡ª¡ª¡Ë
·×£µ£´£µ£¸±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÇÛÅö¤Î¹ç·×¤Ï£¹£¸£±£¹£³±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
J-REIT¤ÎÅê¿®¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇµÞ®¤ËREIT»Ô¶·¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëMHAM J-REIT¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£¶£³£°£°±ß¤¢¤¿¤ê¤òÄì¤Ë¡¢µÞ¾å¾ºÃæ¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢£²Ç¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯Éܻٱç¤Îȯɽ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Äì·ø¤¤Æ°¤¤ËÊѤï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø²ó¤ê¤À¤±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇ㤤Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¹ÃÈ夬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ㤤ñ²Á¤¬¸½ºß¤Î´ð½à²Á³Û¤òͤ¨¤½¤¦¡£³Ú¤·¤ß¡£
½µËö¤«¤éº£Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇÛÅö¡£
¥Õ¥¸½»Â𤬣³£°£°³ô¤Ç£²£´£³£°±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡£
´ÝÀ¿¤¬£²£°£°³ô¤Ç£³£²£´£°±ß¡£¡¦¡¦¡¦¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹âÇÛÅö¡£Íø²ó¤ê£´¡óĶ¡£
ÂçÀ®·úÀߤ¬£±£°£°£°³ô¤Ç£±£¸£°£°±ß¡£
¥À¥¤¥ïÀº¹©¤¬£±£°£°£°³ô¤Ç£²£²£µ£°±ß¡£
·×£¹£·£²£°±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÇÛÅö¤Î¹ç·×¤Ï£¹£²£·£³£µ±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¤ÎÇÛÅö³Û¤ÎÌÜɸ¤Ïºòǯ¤ÎȾʬ¤Î£±£²Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤â´Êñ¤ËãÀ®¤Ç¤¤½¤¦¡£Í½ÁÛ³°¤Ë¸ºÇÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÃæ¹ñ³ô¤ÎÇÛÅö¤¬Â³¡¹ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô³ô¤¬¹âÇÛÅö¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£
| ÌÃÊÁ̾ | ³ô¿ô | »þ²Á |
|---|---|---|
| ÂçÀ®·úÀß | 1000 | 227,000 |
| ´ÝÀ¿ | 200 | 80,400 |
| ¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× | 100 | 18,500 |
| ¤¯¤é | 1 | 181,000 |
| ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É | 300 | 543,000 |
| ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é | 1 | 39,250 |
| Åì¥ì | 1000 | 462,000 |
| ¥»¡¼¥ì¥ó | 200 | 98,600 |
| »°É©¥±¥ß¥«¥ë£È£Ä | 1000 | 404,000 |
| ÂçÆüËÜ¥¤¥ó¥ | 1000 | 151,000 |
| ¥ä¥Õ¡¼ | 3 | 89,340 |
| USEN | 100 | 12,700 |
| MORESCO | 100 | 41,200 |
| TOTO | 300 | 202,800 |
| ¿·ÆüïÄ | 1000 | 366,000 |
| ½»Í§¶â°¹©¶È | 1000 | 257,000 |
| ¿ð¸÷ | 100 | 71,500 |
| ¥³¥Þ¥Ä | 300 | 459,000 |
| ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ | 200 | 259,400 |
| ¥½¥Ë¡¼ | 250 | 625,000 |
| »°ÍÎÅŵ¡ | 1,000 | 253,000 |
| »°É©½Å¹©¶È | 1300 | 516,100 |
| Àîºê½Å¹©¶È | 1000 | 267,000 |
| ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö | 200 | 732,000 |
| ¥¼¥ó¥·¥ç¡¼ | 100 | 53,100 |
| ¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä | 100 | 139,700 |
| ŽÕŽÅ޲ŽÃޝŽÄŽÞ¡¦Ž±ŽÛް޽ŽÞ | 100 | 61,200 |
| ¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼ | 100 | 63,100 |
| ¥ê¡¼¥¬¥ë | 1,000 | 145,000 |
| ¥À¥¤¥ïÀº¹© | 1000 | 136,000 |
| »°É©¾¦»ö | 400 | 725,600 |
| ¥À¥¤¥¨¡¼ | 50 | 21,750 |
| SBI | 3 | 57,900 |
| ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ | 40 | 232,800 |
| Ìî¼£È | 100 | 83,100 |
| ¥·¥Æ¥£ | 50 | 14,950 |
| ¥Õ¥¸½»Âð | 300 | 78,300 |
| À¾ÆüËÜιµÒÅ´Æ» | 3 | 954,000 |
| Å·Ëþ²°¥¹¥È¥¢ | 100 | 82,300 |
| µÈÌî²È | 1 | 110,700 |
| ¹¾¼é¾¦»ö | 100 | 63,200 |
| Ãæ¹ñ³ô¡Ê6·î27Æü»þ²Á¡Ë | 2,415,036 | |
| ¡ÊÊÆ¹ñ³ô¡Ë | ||
| ŽÊŽÞŽÝޏ޵ŽÌŽÞޱŽÒި޶ | 160 | 194,820 |
| ޼ŽÃލޏŽÞŽÙްŽÌŽß | 200 | 57,873 |
| ޏŽÞŽ×Ž¸Ž¿Ž½ŽÐ޽ޏŽ×޲ŽÝ | 60 | 205,134 |
| ¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ | 130 | 188,584 |
| ޾ŽÞŽÈŽ×ŽÙ¡¦Ž´ŽÚޏŽÄިޝޏ | 120 | 134,655 |
| VALE¡Êµìި޵ŽÄŽÞ޾¡Ë | 100 | 170,563 |
| DVYŽÀŽÞ޳¹âÇÛÅö³ô | 40 | 134,961 |
| Åê¿®¡Ê³¤³°³ô¼°¡Ë | 656,514 | |
| J-REIT޲ŽÝŽÃŽÞޝޏ޽F | 494,700 | |
| ¹ç·× | 14,032,330 | |
| Åê»ñ½àÈ÷¶â | 1,979,899 | |
| »þ²ÁÁí³Û | 16,012,229 |
Àè½µÈæÌó£²£¸£°£°£°±ß¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÂÎŪ¤Ë¾®Éý°Â¡£¤¿¤À¡¢º£½µ¤ÏÇÛÅö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Ãæ¹ñ³ô¤¬Îɤ«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ï°ú¤Â³¤¡¢±ß¹â¤ÈÁê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤¬·üǰºàÎÁ¡£À衹½µ¤«¤é¤ÎÄ´À°¤ÇÆÍî¥ì¥·¥ª¤âÍî¤ÁÃ夯¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À£±£²£°Ä¶¡£°ìÃʤξ徺¤Ë¤Ï¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¡£³°¹ñ¿Í¤¬ÂçÎ̤ËÇ㤤»Ï¤á¤¿¤éÊ̤À¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
| ¡¡ | ³ô²Á | ³ô¿ô | °ÙÂØ | »þ²Á |
| ¥«¥ó¥È¥ó¥Ç¥ó¥ê¥ç¥¯ | 3.72 | 1000 | 12.30 | 45,756 |
| ¥¸¥ã¥ó¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥¦¥§¥¤ | 5.54 | 2000 | 12.30 | 136,284 |
| ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ó¥¢¥¤¥í¥ó | 5.1 | 2000 | 12.30 | 125,460 |
| ¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼ | 5.58 | 4000 | 12.30 | 274,536 |
| ¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê | 3.66 | 4000 | 12.30 | 180,072 |
| ¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê | 8.68 | 4000 | 12.30 | 427,056 |
| ¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¥·¥ó¥«¥¸¥å¥¦¥³¥¦ | 0.855 | 1950 | 95.50 | 159,222 |
| ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥·¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥Ê | 2.09 | 1550 | 12.30 | 39,846 |
| ¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥ó¥¯ | 6.05 | 2000 | 12.30 | 148,830 |
| ¥·¥Î¥Ú¥Ã¥¯ | 5.7 | 2000 | 12.30 | 140,220 |
| ICBCŽÁŽŽ³ŽºŽÞŽ¸ŽºŽ³Ž¼Ž®Ž³Ž·ŽÞŽÝŽºŽ³ | 5.45 | 4000 | 12.30 | 268,140 |
| ¥µ¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹ | 1.81 | 2000 | 12.30 | 44,526 |
| ¥ô¥¡¥ó¥·¥§¥ó¡¡¥ì¥¤¥ë¥¨¥§¥¤ | 3.7 | 2000 | 12.30 | 91,020 |
| ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥ª¥Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê | 7.59 | 2000 | 12.30 | 186,714 |
| ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ì¡¼¥ë¥¦¥§¥¤ | 5.99 | 2000 | 12.30 | 147,354 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹ç·× | 2,415,036 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àè½µ»þ²Á | 2375722 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àè½µÈæ | 39,314 |
¶ä¹Ô¤¬¹¥Ä´¡£»ñ¸»¡¦ËǰפϤ¤¤Þ¤¤¤Á¡£
¾å³¤¿¶²Ú½Å¹©¤¬³ô¼°Ê¬³äȯɽ¡££±£°³ô¤Ë¤Ä¤£³³ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè½µ¤Þ¤Ç¤Î£±£µ£°£°³ô¤Ï£±£¹£µ£°³ô¤ËÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô²Á¤Ï¤½¤Îʬ¡¢²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤â³¡¹¤ÈÇÛÅö¤¬ÅþÃå¡£
DIC¡ÊµìÂçÆüËÜ¥¤¥ó¥¡Ë¤¬£±£°£°£°³ô¤Ç£²£·£°£°±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤¬£±£°£°³ô¤Ç£±£³£µ£°±ß¡£
»°É©¾¦»ö¤¬£µ£°£°³ô¤Ç£·£²£°£°±ß¡£
Åì¥ì¤¬£±£°£°£°³ô¤Ç£²£²£µ£°±ß¡£
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤¬£±£°£°³ô¤Ç£´£µ£°±ß¡£
¿·ÆüïĤ¬£±£°£°£°³ô¤Ç£¹£°£°±ß¡£
»°É©½Å¹©¶È¤¬£±£°£°£°³ô¤Ç£²£·£°£°±ß¡£
Àîºê½Å¹©¶È¤¬£±£°£°£°³ô¤Ç£²£·£°£°±ß¡£
·×£²£°£²£µ£°±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÇÛÅö¤Î¹ç·×¤Ï£¸£³£°£±£µ±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·ÆüïĤΥ»¥³¤µ¤¬ºÝ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö£²±ßÇÛÅö¤È¤·¤ÆÇÛÅöÍø²ó¤ê£°¡¤£µ¡óÄøÅÙ¡£¶ÈÀÓ¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÇÛÅö¤ò¸º³Û¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¤Èµ²±¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡ÌµÇÛ¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
¤½¤ì¤È¡¢Í¥ÂÔ¤âÅþÃå¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤¬£±£µ¡ó¥ª¥Õ·ô¤ò£²Ëç¡£
¥ê¡¼¥¬¥ë¤¬£µ£°£°£°±ß¤Î¤ªÇ㤤ʪ·ô¡ÊËèǯ¡¢¤³¤ì¤ò·¤¤òÇ㤦¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
DIC¤ÏÈþ½Ñ´Û¾·ÂÔ·ô¡Ê´ØÅìÊýÌ̤ʤΤǹԤ±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¦¡¦¡¦¡Ë
ÇÛÅö¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤¬£²£°£°³ô¤Ç£¶£³£°£°±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡£
¥Õ¥¸½»Â𤬣³£°£°³ô¤Ç£²£´£³£°±ß¡£
»°É©¥±¥ß¥«¥ë¤¬£±£°£°£°³ô¤Ç£³£¶£°£°±ß¡£
¥³¥Þ¥Ä¤¬£´£°£°³ô¤Ç£¶£´£¸£°±ß¡£
¥»¡¼¥ì¥ó¤¬£³£°£°³ô¤Ç£±£³£µ£°±ß¡£
£Ê£ÒÀ¾¤¬£²³ô¤Ç£¶£³£°£°±ß¡£
Ãæ¹ñ³ô¤Î¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¤¬£´£°£°£°³ô¤Ç£·£³£²£¶±ß¤Ç¤·¤¿¡£
·×£³£³£·£¸£¶±ß¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÇÛÅö¤Î¹ç·×¤Ï£¶£²£·£¶£µ±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸½»Âð¤ÏIR¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¤¹¤À¤Á¤¬£±Ô¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤â°Õ¸«¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÇò¤¤½Õ¡×¤òËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎŸ³«¤¬¹ó¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¸ø¼°£È£Ð¤Î·Ç¼¨ÈĤ˴¶ÁÛ¤ä¤é¹³µÄ¡Ê¡©¡Ë¤ä¤é¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ì»þ¥Õ¥ê¡¼¥º¾õÂ֤ˤʤäƤ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹³µÄ¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ëŸ³«¤¬°Âľ¤¹¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¡¢²á¤Á¤òÈȤ·¤¿¿Í´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¹Àµ¤·¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤«¡¢¤³¤Î»¦È²¤È¤·¤¿ÉԷʵ¤¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤»¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ÆÍߤ·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤«¡¦¡¦¡¦¡¦¡£²ó¤òÄɤ¦¤´¤È¤Ë¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ´°÷¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç°ìµ¤¤ËÆàÍî¤ÎÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤Î»´»¦¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»Äǰ¡£Îɤ¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¹¹¿·Æü»þ¡§2009/07/04