B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

2020年05月

わが家の四半期決算(5月6日)

四半期決算を行いました。
5月6日に計算したので、株の時価はその時の値段。

(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通                      3,265,033円
銀行普通預金                      6,925,712円
外債用資金(MRF)                  171,372円
投資準備金(MRF)              10,642,252

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計21,004,369円(24.4%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        4,090,210円
FX              2,397,723円
・・・・・・外債  計  6,487,933円(7.5%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        35,559,540円
さわかみF・ひふみ                         1,209,707円
・・・・・・・・日本株  計36,769,247円(42.7%)


(外国株式)
米国株              12,641,295円
中国株                3,322,586円
・・・・・・・・外国株  計15,963,881円(18.5%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        2,589,101円        
・・・・・・・・・個人年金など              計2,589,101円(3.8%)

(その他)
ソニー学資保険              1,760,000円(2.0%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       1,525,469円(1.8%)
・・・・・・・・その他  計3,285,469円(3.8%)

金融商品の合計は 86,100,000円(100%)

不動産(時価)         14,010,000円
自動車(時価)           110,000円

退職金想定額(2人分)         14,010,000

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計114,620,000円。

 3か月前と比べて約1500万円の減少。各国の株価が暴落なので、この程度で終わっているほうが驚き。この先いろいろな指標を織り込みつつだらだら下げると予想。少しずついい会社の株を買いたい。
 日本株は株価が下がったけど買いにくい。他国でよさそうなものを検討中。
 米債は急上昇したので少し売却し投資用資金に。金利は低下しているのでしばらく買えなさそう。
 

保有株の時価(5月6日)

名称 取引値 保有数 時価
くらコーポレーション  4,170 100 \417,000
日本マクドナルドホールディングス 5,300 100 \530,000
ビックカメラ  987 300 \296,100
東レ 474 1,100 \521,400
セーレン 1234 200 \246,800
三菱ケミカルホールディングス  593.7 1700 \1,009,290
DIC 2444 100 \244,400
ZHLD 426 300 \127,800
日本製鉄 861.4 500 \430,700
コマツ  1974 1,600 \3,158,400
パナソニック 789 200 \157,760
ソニー 6806 200 \1,361,200
三菱重工業 2666 100 \266,600
トヨタ自動車 6494 210 \1,363,740
タカラトミー  869 100 \86,900
伊藤忠商事 2106.5 500 \1,053,250
丸紅 504.7 1,300 \656,110
三井物産 1485 1600 \2,376,000
三菱商事 2,231 900 \2,007,900
りそなホールディングス  325 3,700 \1,201,390
三井住友フィナンシャルグループ  2738 100 \273,800
みずほフィナンシャルグループ  121 13300 \1,611,960
オリックス 1249.5 1,600 \1,999,200
フジ住宅 504 1600 \806,400
商船三井  1721 100 \172,100
吉野家ホールディングス  2232 200 \446,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 415 3500 \1,452,500
日立造船 359 400 \143,600
イオン 2114.5 100 \211,450
JXHLD 382.3 1300 \496,990
AOKIH 646 100 \64,600
キリンHD 2025.5 100 \202,550
島精機 1584 200 \316,800
ブリヂストン 3265 100 \326,500
ヤマタネ 1189 50 \59,450
オイシックス・ラ・大地 1703 300 \510,900
出光興産 2433 200 \486,600
TOTO 3730 100 \373,000
リーガル 2275 100 \227,500
RIZAP 119 1700 \202,300
WDI 1396 100 \139,600
コナカ 318 100 \31,800
ヤマダ電機 504 400 \201,600
ホクリョウ 580 100 \58,000
第一生命 1322.5 400 \529,000
トリドール 1235 200 \247,000
富士フィルム 5095 100 \509,500
クリエイト・レストランツHD 596 1200 \715,200
RVH 87 500 \43,500
ユナイテッド・アローズ 1627 100 \162,700
ソフトバンク 4608 200 \921,600
R-星野 352000 1 \352,000
力の源HD 598 100 \59,800
積水ハウス 1811 100 \181,100
大林組 913 100 \91,300
東急不動産HD 511 100 \51,100
東宝 3480 100 \348,000
スノーピーク 772 200 \154,400
サイバーダイン 419 200 \83,800
ケアネット 861 100 \86,100
オリエンタルエランド 13625 60 \817,500
飛島建設 1056 100 \105,600
サンバイオ 1339 100 \133,900
JAL 1877.5 400 \751,000
ワールド 1238 200 \247,600
東京建物 1185 100 \118,500
神戸物産 5210 100 \521,000
      \0
      \0
  合計 \35,559,540
日本株は大きく下落。暴落時は買い時・安値と思ったところからさらに暴落するので、結局手出しできなくなる。 下げ始めたところから、少々買い進み、あとはずっと様子見。決算が出そろった後の二番底を予想しつつ、もうしばらく待つことにします。

米国株の時価(5月6日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 22.66 160 385,401
シティグループ 43.95 20 93,438
グラクソスミスクライン 41.99 60 267,812
ファイザー 38.51 130 532,170
GE 6.20 220 144,993
P&G 116.01 100 1,233,186
VALE(RIO) 7.81 400 332,081
DVYダウ高配当株式 77.94 40 331,401
Vanguard Total World Stock 68.19 120 869,832
JOHNSON&JOHNSON 149.50 80 1,271,348
Eli Lilly 157.89 50 839,185
ioo 48.91 120 623,896
VWO 35.56 110 415,803
ACWI 67.60 440 3,161,787
Under Armour 9.38 200 199,419
Under Armour 8.46 100 89,930
AIG 25.06 50 133,194
WFC 26.32 80 223,825
RWX 27.40 80 233,010
PFF 33.99 70 252,920
YYY 13.53 100 143,843
JNK 97.57 26 269,664
TSM 51.71 40 219,871
BA 125.40 10 133,300
バンコク銀行 100.50 200 65,928
マラヤン・バンキング 7.41 500 91,402
タイ石油開発公社 84.00 300 82,656
ABBV 85.37 40 362,993
FLGT 12.61 100 134,044
GOOGL 1,349.02 1 143,401
AAPL 297.56 10 316,306
AMZN 2,317.80 2 492,764
SBUX 72.90 30 232,478
MSFT 180.76 20 384,296
MMM 147.43 10 156,718
NFLX 424.68 6 270,861
      0
      0
合計     12,641,295

このコロナのどさくさに紛れて、米国株を少々購入。
FLGT(フルジェント・ジュネティクス、バイオテクノロジー・遺伝子テスト)
ABBV(アッヴィ、バイオ医薬品)
AAPL(アップル)
GOOGL(グーグル)
AMZN(アマゾン)
SBUX(スターバックス)
MSFT(マイクロソフト)
MMM(スリーエム)
NFLX(ネットフリックス)

上2つとネットフリックス以外は昔から欲しかった株。アマゾンなんて昔、株価70ドルぐらいで赤字続き、なかなか買えないなあと思っていた。マイクロソフトも株価30ドルほど。もう終わった感がある、と思っていた・・・。アップルも15万円ほど買っておこうかな、などと考えていた。スケルトンのiMacが出てヒットしていた頃。

数か月前と比べて大幅に暴落したコロナショックで購入。昔に比べたらずいぶん高値での買いになったけど。



 

中国株の時価(5月6日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.254 2340 106.30 63,180
シノペック 3.68 5200 13.72 262,546
テンセント  410 100 13.72 562,520
建設銀行 6.13 3000 13.72 252,311
ICBC中国工商銀行 5.09 6000 13.72 419,009
バンクオブチャイナ 2.89 2000 13.72 79,302
ジャンスエクスプレスウェイ 9.35 6000 13.72 769,692
マーシャンアイロン 2.41 2000 13.72 66,130
広深鉄路 1.56 6000 13.72 128,419
サイノトランス 1.78 9000 13.72 219,794
ファンネンパワーインター 2.76 2000 13.72 75,734
アルミニウムオブチャイナ 1.65 2000 13.72 45,276
中遠海運発展 0.8 1550 13.72 17,013
ペトロチャイナ 2.69 4000 13.72 147,627
中国電力国際発展 1.56 10000 13.72 214,032
   
      合計 3,322,586


中国株は他国よりいち早く回復傾向にあるようですが、大きく下落。石油関連株の下げが大きいようです。銀行はそれほど。
でも、中国系はもうなかなか買えない。
ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ