B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

2022年01月

我が家の四半期決算(12月31日)

四半期決算を行いました。
12月31日で締めたので、株価等はその時の時価。

(円普通・定期貯金)
郵便局 普通                        149,676円
銀行普通預金                     9,015,740円
外債用資金(MRF)                 1,172,460円
投資準備金(MRF)                10,157,039

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計20,494,915円(16.0%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        5,106,353円
FX                    2,404,779円
・・・・・・外債  計  7,511,132円(5.9%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        52,266,580円
さわかみF・ひふみ                 2,708,041円
・・・・・・・・日本株  計54,974,621円(43.0%)


(外国株式)
米国株                30,962,198円
中国株                  4,641,065円
・・・・・・・・外国株  計35,603,263円(27.8%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        3,874,112円        
・・・・・・・・・個人年金など          計3,874,112円(3.0%)

(その他)
ソニー学資保険              1,980,000円(1.5%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       3,511,957円(2.7%)
・・・・・・・・その他  計5,491,957円(4.3%)

金融商品の合計は 128,120,000円(100%)

不動産(時価)         15,000,000円
自動車(時価)          3,500,000円

退職金想定額(2人分)         18,593,400

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計165,213,400円。
3か月前と比べて、658万円の増加。
米国株が大きく上昇。中国株は為替差益ぐらい。日本株も少し上昇。
米ゼロクーポン債を買い増し。今後、利上げで下落すると思われるので、下がったらもう少し購入予定。
日本株の比率が相変わらず高くい。米利上げの影響を真っ先に受けるのは日本株なので、少し減らしたいけど売り時がない。

保有株の時価(12月31日)

名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  963 300 \288,900
東レ 681.8 1,100 \749,980
三菱ケミカルホールディングス  852 1600 \1,363,200
DIC 2896 100 \289,600
ZHLD 667 300 \200,220
日本製鉄 1878.5 500 \939,250
コマツ  2693.5 1,400 \3,770,900
パナソニック 1,265 200 \253,000
ソニー 14475 200 \2,895,000
三菱重工業 2659 100 \265,900
トヨタ自動車 2105.5 1,100 \2,316,050
タカラトミー  1,099 100 \109,900
伊藤忠商事 3518 500 \1,759,000
丸紅 1119.5 1,300 \1,455,350
三井物産 2723.5 1300 \3,540,550
三菱商事 3,652 800 \2,921,600
りそなホールディングス  447 4,000 \1,789,600
みずほフィナンシャルグループ  1,463 1230 \1,799,490
オリックス 2347.5 1,600 \3,756,000
フジ住宅 693 1800 \1,247,400
商船三井  8540 100 \854,000
吉野家ホールディングス  2321 200 \464,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 625 3500 \2,187,150
日立造船 798 400 \319,200
イオン 2709 100 \270,900
ENEOS 430.3 1300 \559,390
AOKIH 617 100 \61,700
キリンHD 1847 100 \184,700
島精機 1975 200 \395,000
ブリヂストン 4949 100 \494,900
ヤマタネ 1615 50 \80,750
オイシックス・ラ・大地 3095 300 \928,500
出光興産 2937 200 \587,400
TOTO 5290 100 \529,000
リーガル 1907 100 \190,700
RIZAP 158 1700 \268,600
WDI 1795 100 \179,500
コナカ 331 100 \33,100
ヤマダ電機 393 400 \157,200
ホクリョウ 699 100 \69,900
第一生命 2325.5 300 \697,650
富士フィルム 8526 100 \852,600
クリエイト・レストランツHD 722 1200 \866,400
ユナイテッド・アローズ 1831 100 \183,100
ソフトバンク 5434 200 \1,086,800
力の源HD 582 400 \232,800
積水ハウス 2469 100 \246,900
大林組 890 100 \89,000
東急不動産HD 643 100 \64,300
ギフト 2665 100 \266,500
スノーピーク 3180 400 \1,272,000
サイバーダイン 354 500 \177,000
ケアネット 1071 400 \428,400
飛島建設 1019 100 \101,900
サンバイオ 1007 100 \100,700
マネーフォワード 6920 100 \692,000
JAL 2196 500 \1,098,000
ワールド 1188 200 \237,600
東京建物 1680 100 \168,000
神戸物産 4455 200 \891,000
セルソース 5430 120 \651,600
ステムリム 881 200 \176,200
USNNT 3005 100 \300,500
ナブテスコ 3405 50 \170,250
JCRファーマシーズ 2224 100 \222,400
そーせい 1904 100 \190,400
ナノキャリア 268 200 \53,600
リンガーハット 2223 100 \222,300
  合計 \52,266,580

米国株の時価(12月31日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 44.63 160 821,906
シティグループ 60.54 20 139,363
グラクソスミスクライン 44.44 60 306,903
ファイザー 57.58 130 861,570
GE 94.79 27 294,579
P&G 164.19 100 1,889,827
VALE(RIO) 13.53 400 622,921
DVYダウ高配当株式 122.54 40 564,174
Vanguard Total World Stock 107.81 120 1,489,072
JOHNSON&JOHNSON 171.55 80 1,579,632
Eli Lilly 278.42 50 1,602,307
ioo 78.54 120 1,084,794
VWO 48.96 110 619,883
ACWI 106.15 440 5,375,861
Under Armour 21.08 200 485,262
Under Armour 17.94 100 206,489
AIG 56.78 50 326,769
WFC 48.45 80 446,128
RWX 35.44 180 734,246
RWR 121.63 80 1,119,969
YYY 16.49 100 189,800
ワブテック 91.94 1 10,582
TSM 121.41 40 558,972
BA 203.66 10 234,413
バンコク銀行 121.00 200 83,490
マラヤン・バンキング 8.30 500 114,416
タイ石油開発公社 118.00 300 122,130
ABBV 135.36 40 623,197
FLGT 98.11 100 1,129,246
GOOGL 2,933.10 2 675,200
AAPL 179.38 60 1,238,798
AMZN 3,384.02 2 779,001
SBUX 116.38 30 401,860
MSFT 341.95 20 787,169
MMM 178.41 20 410,700
NFLX 610.54 6 421,639
NKE 168.78 30 582,797
PRU 109.08 40 502,204
GILD 73.64 50 423,798
ヴィアトリス 13.56 16 24,972
RBLX 97.34 40 448,153
COIN 252.60 13 377,965
TSLA 1,086.19 2 250,041
      0
合計     30,962,198

米国株は順調に上がってきています。アジア系はダメ。
テスラ2株だけ購入。
医薬品関係が好調。

中国株の時価(12月31日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.28 2340 115.10 75,414
シノペック 3.62 5200 14.76 277,842
テンセント  443.4 100 14.76 654,458
建設銀行 5.4 3000 14.76 239,112
ICBC中国工商銀行 4.41 6000 14.76 390,550
バンクオブチャイナ 2.83 2000 14.76 83,542
ジャンスエクスプレスウェイ 7.97 6000 14.76 705,823
マーシャンアイロン 2.85 2000 14.76 84,132
広深鉄路 1.33 6000 14.76 117,785
サイノトランス 2.49 9000 14.76 330,772
ファンネンパワーインター 5.04 2000 14.76 148,781
アルミニウムオブチャイナ 4.27 2000 14.76 126,050
中遠海運発展 1.44 1550 14.76 32,944
ペトロチャイナ 3.47 4000 14.76 204,869
中国電力国際発展 5.28 15000 14.76 1,168,992
      合計 4,641,065

ほとんど変わらず。
ただ、中国電力国際発展が上昇中。保有株が100万円を超えてきました。
ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ