株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.12 1000 11.60 47,792
ジャンスエクスプレスウェイ 7.12 2000 11.60 165,184
マーシャンアイロン 3.53 2000 11.60 81,896
ファンネンパワーインター 4.4 4000 11.60 204,160
バンクオブチャイナ 3.95 4000 11.60 183,280
ペトロチャイナ 8.82 4000 11.60 409,248
シャンハイシンカジュウコウ 0.443 1950 90.67 78,325
チャイナシッピングコンテナ 2.7 1550 11.60 48,546
コンストラクションバンク 6.4 4000 11.60 296,960
シノペック 6.25 2000 11.60 145,000
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.8 6000 11.60 403,680
サイノトランス 1.74 2000 11.60 40,368
ヴァンシェン レイルエェイ 2.71 2000 11.60 62,872
アルミニウムオブチャイナ 6.23 2000 11.60 144,536
チャイナレールウェイ 5.17 2000 11.60 119,944
      合計 2,431,791