株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.20 46,032
ジャンスエクスプレスウェイ 7 2000 11.20 156,800
マーシャンアイロン 3.39 2000 11.20 75,936
ファンネンパワーインター 4.53 4000 11.20 202,944
バンクオブチャイナ 3.97 4000 11.20 177,856
ペトロチャイナ 8.56 4000 11.20 383,488
シャンハイシンカジュウコウ 0.442 1950 87.70 75,589
チャイナシッピングコンテナ 2.73 1550 11.20 47,393
コンストラクションバンク 6.2 4000 11.20 277,760
シノペック 6.21 2000 11.20 139,104
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.62 6000 11.20 377,664
サイノトランス 1.8 2000 11.20 40,320
ヴァンシェン レイルエェイ 2.7 2000 11.20 60,480
アルミニウムオブチャイナ 5.83 2000 11.20 130,592
チャイナレールウェイ 4.92 2000 11.20 110,208
      合計 2,302,165