株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.33 1000 11.00 47,630
ジャンスエクスプレスウェイ 7.58 2000 11.00 166,760
マーシャンアイロン 4.22 2000 11.00 92,840
ファンネンパワーインター 4.67 4000 11.00 205,480
バンクオブチャイナ 4.03 4000 11.00 177,320
ペトロチャイナ 8.67 4000 11.00 381,480
シャンハイシンカジュウコウ 0.545 1950 85.50 90,865
チャイナシッピングコンテナ 2.97 1550 11.00 50,639
コンストラクションバンク 6.54 4000 11.00 287,760
シノペック 6.36 2000 11.00 139,920
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.65 6000 11.00 372,900
サイノトランス 1.95 2000 11.00 42,900
ヴァンシェン レイルエェイ 2.79 2000 11.00 61,380
アルミニウムオブチャイナ 6.61 2000 11.00 145,420
チャイナレールウェイ 5.72 2000 11.00 125,840
      合計 2,389,134