株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.31 3000 10.70 138,351
ジャンスエクスプレスウェイ 7.7 2000 10.70 164,780
マーシャンアイロン 4.69 2000 10.70 100,366
ファンネンパワーインター 4.58 4000 10.70 196,024
バンクオブチャイナ 4.04 4000 10.70 172,912
ペトロチャイナ 8.52 4000 10.70 364,656
シャンハイシンカジュウコウ 0.531 1950 84.00 86,978
チャイナシッピングコンテナ 2.86 1550 10.70 47,433
コンストラクションバンク 6.61 4000 10.70 282,908
シノペック 6.31 4000 10.70 270,068
ICBC中国工商銀行 5.78 6000 10.70 371,076
サイノトランス 1.92 2000 10.70 41,088
広深鉄路 2.8 4000 10.70 119,840
アルミニウムオブチャイナ 6.56 2000 10.70 140,384
農業銀行 3.79 3000 10.70 121,659
中国電力国際発展 1.69 10000 10.70 180,830
チャイナレールウェイ 5.83 2000 10.70 124,762
      合計 2,924,115

 

人気ブログランキングへ