株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.55 3000 10.30 140,595
ジャンスエクスプレスウェイ 9.4 2000 10.30 193,640
マーシャンアイロン 4.44 2000 10.30 91,464
ファンネンパワーインター 4.43 4000 10.30 182,516
バンクオブチャイナ 4.64 6000 10.30 286,752
ペトロチャイナ 9.46 4000 10.30 389,752
シャンハイシンカジュウコウ 0.66 1950 80.40 103,475
チャイナシッピングコンテナ 3.15 1550 10.30 50,290
コンストラクションバンク 7.39 4000 10.30 304,468
シノペック 7.31 4000 10.30 301,172
ICBC中国工商銀行 6.24 6000 10.30 385,632
サイノトランス 2.09 2000 10.30 43,054
広深鉄路 3.13 4000 10.30 128,956
アルミニウムオブチャイナ 7.36 2000 10.30 151,616
農業銀行 4.09 3000 10.30 126,381
中国電力国際発展 1.76 10000 10.30 181,280
チャイナレールウェイ 6.25 2000 10.30 128,750
      合計 3,189,793