株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.58 3000 10.40 142,896
ジャンスエクスプレスウェイ 9.41 2000 10.40 195,728
マーシャンアイロン 4.73 2000 10.40 98,384
ファンネンパワーインター 4.42 4000 10.40 183,872
バンクオブチャイナ 4.85 6000 10.40 302,640
ペトロチャイナ 10.24 4000 10.40 425,984
シャンハイシンカジュウコウ 0.695 1950 81.00 109,775
チャイナシッピングコンテナ 3.48 1550 10.40 56,098
コンストラクションバンク 8.3 4000 10.40 345,280
シノペック 7.83 4000 10.40 325,728
ICBC中国工商銀行 6.74 6000 10.40 420,576
サイノトランス 2.28 2000 10.40 47,424
広深鉄路 3.36 4000 10.40 139,776
アルミニウムオブチャイナ 7.84 2000 10.40 163,072
農業銀行 4.4 3000 10.40 137,280
中国電力国際発展 1.78 10000 10.40 185,120
チャイナレールウェイ 6.19 2000 10.40 128,752
      合計 3,408,385

大幅高で特に銀行が上がりました。