株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.4 3000 10.70 141,240
ジャンスエクスプレスウェイ 8.74 2000 10.70 187,036
マーシャンアイロン 4.04 2000 10.70 86,456
ファンネンパワーインター 4.21 4000 10.70 180,188
バンクオブチャイナ 4.12 6000 10.70 264,504
ペトロチャイナ 9.39 4000 10.70 401,892
シャンハイシンカジュウコウ 0.613 1950 84.00 100,409
チャイナシッピングコンテナ 3.12 1550 10.70 51,745
コンストラクションバンク 6.96 4000 10.70 297,888
シノペック 7.31 4000 10.70 312,868
ICBC中国工商銀行 5.92 6000 10.70 380,064
サイノトランス 2.34 2000 10.70 50,076
広深鉄路 3.13 4000 10.70 133,964
アルミニウムオブチャイナ 6.96 2000 10.70 148,944
農業銀行 4.09 3000 10.70 131,289
中国電力国際発展 1.63 10000 10.70 174,410
チャイナレールウェイ 5.43 2000 10.70 116,202
      合計 3,159,176