株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 13.60 160 178,867
シティグループ 4.72 200 77,597
グラクソスミスクライン 36.40 60 179,525
ファイザー 18.15 130 193,951
GE 20.20 220 365,297
P&G 64.20 40 211,090
VALE(RIO) 34.20 100 281,124
DVYダウ高配当株式 49.75 40 163,578
Vanguard Total World Stock 48.02 50 197,362
JOHNSON&JOHNSON 60.01 40 197,313
Eli Lilly 34.77 50 142,905
ioo 63.90 60 315,155
合計     2,503,763