株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.607 1950 81.69 96,692
広東電力 3.89 3000 10.40 121,368
シノペック 7.57 4000 10.40 314,912
ペトロチャイナ 10.66 4000 10.40 443,456
コンストラクションバンク 7.23 6000 10.40 451,152
ICBC中国工商銀行 6.4 6000 10.40 399,360
アルミニウムオブチャイナ 6.91 2000 10.40 143,728
バンクオブチャイナ 4.27 6000 10.40 266,448
ジャンスエクスプレスウェイ 8.35 2000 10.40 173,680
マーシャンアイロン 3.88 2000 10.40 80,704
チャイナレールウェイ 4 2000 10.40 83,200
広深鉄路 3.25 4000 10.40 135,200
サイノトランス 1.87 2000 10.40 38,896
ファンネンパワーインター 4.46 4000 10.40 185,536
農業銀行 4.63 3000 10.40 144,456
チャイナシッピングコンテナ 3.06 1550 10.40 49,327
中国電力国際発展 1.75 10000 10.40 182,000
      合計 3,310,116