株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.536 1950 80.80 84,452
広東電力 3.26 3000 10.30 100,734
シノペック 7.83 4000 10.30 322,596
ペトロチャイナ 11.38 4000 10.30 468,856
コンストラクションバンク 6.45 6000 10.30 398,610
ICBC中国工商銀行 5.91 6000 10.30 365,238
アルミニウムオブチャイナ 6.56 2000 10.30 135,136
バンクオブチャイナ 3.79 6000 10.30 234,222
ジャンスエクスプレスウェイ 7.19 2000 10.30 148,114
マーシャンアイロン 3.6 2000 10.30 74,160
チャイナレールウェイ 3.65 2000 10.30 75,190
広深鉄路 3.26 4000 10.30 134,312
サイノトランス 1.84 2000 10.30 37,904
ファンネンパワーインター 4.09 4000 10.30 168,508
農業銀行 4.09 3000 10.30 126,381
チャイナシッピングコンテナ 2.63 1550 10.30 41,988
中国電力国際発展 1.97 10000 10.30 202,910
      合計 3,119,311