株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 23.36 160 429,824
シティグループ 57.11 20 131,353
グラクソスミスクライン 38.73 60 267,237
ファイザー 31.42 130 469,729
GE 30.01 220 759,253
P&G 86.72 100 997,280
VALE(RIO) 10.67 400 490,820
DVYダウ高配当株式 89.71 40 412,666
Vanguard Total World Stock 63.17 120 871,746
JOHNSON&JOHNSON 113.38 80 1,043,096
Eli Lilly 75.38 50 433,435
ioo 78.46 60 541,374
VWO 38.01 110 480,827
ACWI 61.19 290 2,040,687
Under Armour 29.13 100 334,995
Under Armour 25.52 100 293,480
AIG 65.21 50 374,958
WFC 56.59 80 520,628
バンコク銀行 174.00 200 113,448
マラヤン・バンキング 8.25 500 107,126
タイ石油開発公社 97.75 300 95,600
合計     11,209,560