名称 取引値 保有数 時価
伊藤園第1種優先株式  2,359 100 \235,900
くらコーポレーション  6,580 100 \658,000
日本マクドナルドホールディングス 5,000 100 \500,000
ビックカメラ  1,484 200 \296,800
東レ 815.8 1,100 \897,380
セーレン 1630 200 \326,000
三菱ケミカルホールディングス  930.8 1100 \1,023,880
DIC 3400 100 \340,000
ヤフー 333 300 \99,900
昭和シェル石油 2147 100 \214,700
新日本製鐵 2133 500 \1,066,500
コマツ  3,125 800 \2,500,000
パナソニック 1181 200 \236,200
ソニー 6190 200 \1,238,000
三菱重工業 4158 100 \415,800
トヨタ自動車 6,557 210 \1,376,970
タカラトミー  1298 100 \129,800
伊藤忠商事 2099 500 \1,049,500
丸紅 918.4 1300 \1,193,920
三井物産 1,883 1,700 \3,200,250
三菱商事 3,209 1,000 \3,209,000
りそなホールディングス  609 3600 \2,192,400
三井住友フィナンシャルグループ  4,422 100 \442,200
みずほフィナンシャルグループ  194.7 12,600 \2,453,220
オリックス 1,831 1700 \3,112,700
フジ住宅 862 1600 \1,379,200
商船三井  2826 100 \282,600
吉野家ホールディングス  1,817 300 \545,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ 679.7 2800 \1,903,160
日立造船 398 400 \159,200
イオン 2600 100 \260,000
マツダ 1228 100 \122,800
JXHLD 766.2 1500 \1,149,300
AOKIH 1488 100 \148,800
キリンHD 2706 100 \270,600
島精機 3415 200 \683,000
ブリヂストン 4319 100 \431,900
ヤマタネ 1888 50 \94,400
オイシックス・ラ・大地 1950 400 \780,000
TOTO 4285 100 \428,500
リーガル 2751 100 \275,100
RIZAP 525 600 \315,000
WDI 1625 100 \162,500
マルハニチロ 3995 100 \399,500
コナカ 502 100 \50,200
ヤマダ電機 527 400 \210,800
ホクリョウ 748 100 \74,800
第一生命 2197 100 \219,700
トリドール 2027 100 \202,700
富士フィルム 4914 100 \491,400
クリエイト・レストランツHD 1197 400 \478,800
RVH 272 300 \81,600
ソフトバンク 8699 100 \869,900
極楽湯 590 100 \59,000
R-星野 531000 1 \531,000
力の源HD 923 100 \92,300
積水ハウス 1661 100 \166,100
東宝 3515 100 \351,500
ソースネクスト 1197 100 \119,700
サイバーダイン 806 100 \80,600
東急不動産HD 644 100 \64,400
      \0
      \0
  合計 \42,344,180