名称 取引値 保有数 時価
伊藤園第1種優先株式  2,568 100 \256,800
くらコーポレーション  4,805 100 \480,500
日本マクドナルドホールディングス 5,150 100 \515,000
ビックカメラ  1,192 200 \238,400
東レ 758 1,100 \833,800
セーレン 1662 200 \332,400
三菱ケミカルホールディングス  789.1 1100 \868,010
DIC 3255 100 \325,500
ヤフー 296 300 \88,800
新日本製鐵 1980.5 500 \990,250
コマツ  2852 1,200 \3,422,400
パナソニック 1,021 200 \204,200
ソニー 5212 200 \1,042,400
三菱重工業 4621 100 \462,100
トヨタ自動車 6905 210 \1,450,050
タカラトミー  1,188 100 \118,800
伊藤忠商事 2000 500 \1,000,000
丸紅 795.1 1,300 \1,033,630
三井物産 1794 1600 \2,870,400
三菱商事 3,056 1,000 \3,056,000
りそなホールディングス  470 3,600 \1,690,920
三井住友フィナンシャルグループ  4021 200 \804,200
みずほフィナンシャルグループ  174 13000 \2,255,500
オリックス 1571.5 1,700 \2,671,550
フジ住宅 840 1600 \1,344,000
商船三井  2820 100 \282,000
吉野家ホールディングス  1686 300 \505,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 550 3100 \1,704,690
日立造船 344 400 \137,600
イオン 2054.5 100 \205,450
マツダ 1315.5 100 \131,550
JXHLD 540.7 1500 \811,050
AOKIH 1161 100 \116,100
キリンHD 2519.5 100 \251,950
島精機 3725 200 \745,000
ブリヂストン 4406 100 \440,600
ヤマタネ 1615 50 \80,750
オイシックス・ラ・大地 1648 400 \659,200
出光興産 3605 100 \360,500
TOTO 4690 100 \469,000
リーガル 2684 100 \268,400
RIZAP 300 1500 \450,000
WDI 1755 100 \175,500
マルハニチロ 3520 100 \352,000
コナカ 458 100 \45,800
ヤマダ電機 527 400 \210,800
ホクリョウ 596 100 \59,600
第一生命 1595 300 \478,500
トリドール 2486 100 \248,600
富士フィルム 5184 100 \518,400
クリエイト・レストランツHD 1332 600 \799,200
RVH 172 500 \86,000
ユナイテッド・アローズ 3515 100 \351,500
ソフトバンク 11555 100 \1,155,500
R-星野 540000 1 \540,000
力の源HD 760 100 \76,000
積水ハウス 1792 100 \179,200
東急不動産HD 626 100 \62,600
東宝 4655 100 \465,500
スノーピーク 1578 100 \157,800
サイバーダイン 698 200 \139,600
R-いちごオフィス 102600 1 \102,600
ケアネット 797 100 \79,700
      \0
       
  合計 \42,259,650

3か月前よりは上昇。でも中心銘柄である銀行株と商社株が上がらないので、どうにもならないです。 新規銘柄を発掘中。スノーピークを今日買い増し。 米中貿易摩擦で暴落したコマツが安いと思うのだけど・・・・