名称 取引値 保有数 時価
伊藤園第1種優先株式  2,227 100 \222,700
くらコーポレーション  4,460 100 \446,000
日本マクドナルドホールディングス 5,010 100 \501,000
ビックカメラ  1,071 200 \214,200
東レ 746.5 1,100 \821,150
セーレン 1263 200 \252,600
三菱ケミカルホールディングス  726.1 1300 \943,930
DIC 2756 100 \275,600
ヤフー 289 300 \86,700
新日本製鐵 1498 500 \749,000
コマツ  2315 1,400 \3,241,000
パナソニック 835 200 \166,940
ソニー 5973 200 \1,194,600
三菱重工業 4070 100 \407,000
トヨタ自動車 6837 210 \1,435,770
タカラトミー  1,059 100 \105,900
伊藤忠商事 2049 500 \1,024,500
丸紅 657.5 1,400 \920,500
三井物産 1662 1700 \2,825,400
三菱商事 2,653 900 \2,387,250
りそなホールディングス  424 3,700 \1,569,170
三井住友フィナンシャルグループ  3625 100 \362,500
みずほフィナンシャルグループ  155 13000 \2,020,200
オリックス 1498.5 1,600 \2,397,600
フジ住宅 681 1600 \1,089,600
商船三井  2427 100 \242,700
吉野家ホールディングス  2221 300 \666,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 510 3200 \1,631,680
日立造船 354 400 \141,600
イオン 1908 100 \190,800
マツダ 924.9 100 \92,490
JXHLD 455.4 1500 \683,100
AOKIH 1019 100 \101,900
キリンHD 2237 100 \223,700
島精機 2510 200 \502,000
ブリヂストン 4064 100 \406,400
ヤマタネ 1290 50 \64,500
オイシックス・ラ・大地 1431 400 \572,400
出光興産 2724 100 \272,400
TOTO 3990 100 \399,000
リーガル 2513 100 \251,300
RIZAP 295 1700 \501,500
WDI 1699 100 \169,900
マルハニチロ 2724 100 \272,400
コナカ 417 100 \41,700
ヤマダ電機 463 400 \185,200
ホクリョウ 606 100 \60,600
第一生命 1431 300 \429,300
トリドール 2426 100 \242,600
富士フィルム 4715 100 \471,500
クリエイト・レストランツHD 1614 600 \968,400
RVH 178 500 \89,000
ユナイテッド・アローズ 3045 100 \304,500
ソフトバンク 5014 200 \1,002,800
R-星野 556000 1 \556,000
力の源HD 912 100 \91,200
積水ハウス 1809.5 100 \180,950
東急不動産HD 604 100 \60,400
東宝 4475 100 \447,500
スノーピーク 1323 200 \264,600
サイバーダイン 548 200 \109,600
R-いちごオフィス 102600 1 \102,600
ケアネット 600 100 \60,000
オリエンタルエランド 14980 20 \299,600
       
  合計 \39,014,930


前回から約500万円減ぐらいの下落。買い増しした銘柄もあるので。
軟調な展開の続く日本株ですが、しばらくこの状態が続くと予想。

オリエンタルランドを少々購入して様子見。