株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 28.33 160 478,664
シティグループ 66.05 20 139,498
グラクソスミスクライン 40.47 60 256,418
ファイザー 36.35 130 499,013
GE 9.15 220 212,573
P&G 116.78 100 1,233,197
VALE(RIO) 11.55 400 487,872
DVYダウ高配当株式 97.66 40 412,516
Vanguard Total World Stock 73.38 120 929,871
JOHNSON&JOHNSON 132.04 80 1,115,474
Eli Lilly 113.77 50 600,706
ioo 47.83 120 606,102
VWO 40.09 110 465,685
ACWI 71.98 290 2,204,316
Under Armour 20.19 100 213,206
Under Armour 18.15 100 191,664
AIG 56.26 50 297,053
WFC 47.96 80 405,166
RWX 38.16 80 322,376
PFF 37.06 70 273,948
YYY 17.81 100 188,074
JNK 107.60 26 295,427
バンコク銀行 172.50 200 119,715
マラヤン・バンキング 8.60 500 109,564
タイ石油開発公社 124.00 300 129,084
合計     12,187,179
米国株も下落。100万円ほど。