株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 41.15 160 730,824
シティグループ 70.41 20 156,310
グラクソスミスクライン 40.41 60 269,131
ファイザー 39.73 130 573,304
GE 13.36 220 326,251
P&G 135.90 100 1,508,490
VALE(RIO) 22.48 400 998,112
DVYダウ高配当株式 117.35 40 521,034
Vanguard Total World Stock 104.43 120 1,391,008
JOHNSON&JOHNSON 168.98 80 1,500,542
Eli Lilly 233.96 50 1,298,478
ioo 71.96 120 958,507
VWO 53.96 110 658,852
ACWI 102.08 440 4,985,587
Under Armour 21.25 200 471,750
Under Armour 18.73 100 207,903
AIG 48.05 50 266,678
WFC 45.07 80 400,222
RWX 37.07 180 740,659
RWR 105.84 80 939,859
YYY 17.68 100 196,248
ワブテック 81.56 1 9,053
TSM 118.91 40 527,960
BA 236.68 10 262,715
バンコク銀行 112.00 200 77,504
マラヤン・バンキング 8.11 500 108,512
タイ石油開発公社 118.00 300 122,484
ABBV 115.17 40 511,355
FLGT 87.17 100 967,587
GOOGL 2,505.15 2 556,143
AAPL 139.96 60 932,134
AMZN 3,510.98 2 779,438
SBUX 114.97 30 382,850
MSFT 277.65 20 616,383
MMM 199.89 20 443,756
NFLX 533.98 6 355,631
NKE 159.74 30 531,934
PRU 103.13 40 457,897
GILD 69.30 50 384,615
ヴィアトリス 14.71 16 26,125
RBLX 86.20 40 382,728
COIN 240.72 13 347,359
      0
      0
合計     27,883,910

ネットゲームのRBLXとビットコインのCOINを購入。
他の銘柄は微増。