B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

中国株の時価

中国株の時価(12月31日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.28 2340 115.10 75,414
シノペック 3.62 5200 14.76 277,842
テンセント  443.4 100 14.76 654,458
建設銀行 5.4 3000 14.76 239,112
ICBC中国工商銀行 4.41 6000 14.76 390,550
バンクオブチャイナ 2.83 2000 14.76 83,542
ジャンスエクスプレスウェイ 7.97 6000 14.76 705,823
マーシャンアイロン 2.85 2000 14.76 84,132
広深鉄路 1.33 6000 14.76 117,785
サイノトランス 2.49 9000 14.76 330,772
ファンネンパワーインター 5.04 2000 14.76 148,781
アルミニウムオブチャイナ 4.27 2000 14.76 126,050
中遠海運発展 1.44 1550 14.76 32,944
ペトロチャイナ 3.47 4000 14.76 204,869
中国電力国際発展 5.28 15000 14.76 1,168,992
      合計 4,641,065

ほとんど変わらず。
ただ、中国電力国際発展が上昇中。保有株が100万円を超えてきました。

中国株の時価(12月31日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.258 2340 103.24 62,328
シノペック 3.47 5200 13.29 239,805
テンセント  564 100 13.29 749,556
建設銀行 5.89 3000 13.29 234,834
ICBC中国工商銀行 5.03 6000 13.29 401,092
バンクオブチャイナ 2.65 2000 13.29 70,437
ジャンスエクスプレスウェイ 8.67 6000 13.29 691,346
マーシャンアイロン 2.14 2000 13.29 56,881
広深鉄路 1.4 6000 13.29 111,636
サイノトランス 2.82 9000 13.29 337,300
ファンネンパワーインター 2.83 2000 13.29 75,221
アルミニウムオブチャイナ 2.7 2000 13.29 71,766
中遠海運発展 1.27 1550 13.29 26,161
ペトロチャイナ 2.4 4000 13.29 127,584
中国電力国際発展 1.66 10000 13.29 220,614
   
      合計 3,476,562
中国株はほとんど動かず。
配当のいい銘柄が増えてはいるけど、なかなか買いづらい。

中国株の時価(11月8日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.246 2340 103.32 59,477
シノペック 3.19 5200 13.33 221,118
テンセント  614.5 100 13.33 819,129
建設銀行 5.84 3000 13.33 233,542
ICBC中国工商銀行 4.68 6000 13.33 374,306
バンクオブチャイナ 2.63 2000 13.33 70,116
ジャンスエクスプレスウェイ 8.5 6000 13.33 679,830
マーシャンアイロン 1.97 2000 13.33 52,520
広深鉄路 1.4 6000 13.33 111,972
サイノトランス 2.59 9000 13.33 310,722
ファンネンパワーインター 3.01 2000 13.33 80,247
アルミニウムオブチャイナ 1.83 2000 13.33 48,788
中遠海運発展 1.04 1550 13.33 21,488
ペトロチャイナ 2.3 4000 13.33 122,636
中国電力国際発展 1.58 10000 13.33 210,614
   
      合計 3,416,504

テンセントのみ好調。あとはいまいち。

中国株の時価(8月8日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.247 2340 105.90 61,208
シノペック 3.44 5200 13.67 244,529
テンセント  527.5 100 13.67 721,093
建設銀行 5.69 3000 13.67 233,347
ICBC中国工商銀行 4.56 6000 13.67 374,011
バンクオブチャイナ 2.58 2000 13.67 70,537
ジャンスエクスプレスウェイ 8.32 6000 13.67 682,406
マーシャンアイロン 2.11 2000 13.67 57,687
広深鉄路 1.55 6000 13.67 127,131
サイノトランス 1.61 9000 13.67 198,078
ファンネンパワーインター 3.21 2000 13.67 87,761
アルミニウムオブチャイナ 2.18 2000 13.67 59,601
中遠海運発展 0.78 1550 13.67 16,527
ペトロチャイナ 2.71 4000 13.67 148,183
中国電力国際発展 1.46 10000 13.67 199,582
   
      合計 3,281,682

中国株は、まったく回復せず微減。石油・銀行・貿易すべて下落。テンセントは大きく上昇。このテンセントも来週以降の米国の動きでどうなるか不明です。

中国株の時価(5月6日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.254 2340 106.30 63,180
シノペック 3.68 5200 13.72 262,546
テンセント  410 100 13.72 562,520
建設銀行 6.13 3000 13.72 252,311
ICBC中国工商銀行 5.09 6000 13.72 419,009
バンクオブチャイナ 2.89 2000 13.72 79,302
ジャンスエクスプレスウェイ 9.35 6000 13.72 769,692
マーシャンアイロン 2.41 2000 13.72 66,130
広深鉄路 1.56 6000 13.72 128,419
サイノトランス 1.78 9000 13.72 219,794
ファンネンパワーインター 2.76 2000 13.72 75,734
アルミニウムオブチャイナ 1.65 2000 13.72 45,276
中遠海運発展 0.8 1550 13.72 17,013
ペトロチャイナ 2.69 4000 13.72 147,627
中国電力国際発展 1.56 10000 13.72 214,032
   
      合計 3,322,586


中国株は他国よりいち早く回復傾向にあるようですが、大きく下落。石油関連株の下げが大きいようです。銀行はそれほど。
でも、中国系はもうなかなか買えない。

中国株の時価(8月10日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.337 2340 105.60 83,274
シノペック 4.7 5200 13.48 329,451
テンセント  338.4 100 13.48 456,163
建設銀行 5.7 3000 13.48 230,508
ICBC中国工商銀行 4.98 6000 13.48 402,782
バンクオブチャイナ 3.01 2000 13.48 81,150
ジャンスエクスプレスウェイ 10.44 6000 13.48 844,387
マーシャンアイロン 2.95 2000 13.48 79,532
広深鉄路 2.49 6000 13.48 201,391
サイノトランス 2.47 6000 13.48 199,774
ファンネンパワーインター 4.44 2000 13.48 119,702
アルミニウムオブチャイナ 2.29 2000 13.48 61,738
中遠海運発展 0.88 1550 13.48 18,387
中国電力国際発展 1.86 10000 13.48 250,728
   
      合計 3,358,968

前回から約30〜40万円ほどの下落。その上、為替差損も大きく、いいところがありません。
しかし、米中の貿易摩擦の割には、中国の下落はたいしたことがない印象。むしろ日本株の方が下落幅は大きい。

保有中国株の時価(4月26日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.389 2340 111.58 101,567
シノペック 5.98 5200 14.20 441,563
テンセント  384 100 14.20 545,280
建設銀行 6.91 3000 14.20 294,366
ICBC中国工商銀行 5.87 6000 14.20 500,124
バンクオブチャイナ 3.73 2000 14.20 105,932
ジャンスエクスプレスウェイ 10.7 6000 14.20 911,640
マーシャンアイロン 3.69 2000 14.20 104,796
広深鉄路 2.85 6000 14.20 242,820
サイノトランス 3.23 6000 14.20 275,196
ファンネンパワーインター 5.04 2000 14.20 143,136
アルミニウムオブチャイナ 3.11 2000 14.20 88,324
中遠海運発展 1.08 1550 14.20 23,771
中国電力国際発展 2.02 10000 14.20 286,840
   
      合計 4,065,355

中国株は、少々下落。
銀行・石油・貿易等あらゆるものが、ぱっとしません。

サイノトランスを買い増し予定。

保有中国株の時価(2月10日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.346 2340 109.70 88,818
シノペック 6.56 5200 13.98 476,886
テンセント  345.6 100 13.98 483,149
建設銀行 6.91 3000 13.98 289,805
ICBC中国工商銀行 5.94 6000 13.98 498,247
バンクオブチャイナ 3.59 2000 13.98 100,376
ジャンスエクスプレスウェイ 11.14 6000 13.98 934,423
マーシャンアイロン 3.69 2000 13.98 103,172
広深鉄路 3.27 6000 13.98 274,288
サイノトランス 3.7 6000 13.98 310,356
ファンネンパワーインター 4.87 2000 13.98 136,165
アルミニウムオブチャイナ 2.89 2000 13.98 80,804
中遠海運発展 0.94 1550 13.98 20,369
中国電力国際発展 2.11 10000 13.98 294,978
   
      合計 4,091,837

保有中国株の計算を久しぶりにしました。予想に反して微増。
銀行株やテンセントが持ち直しているようです。

中国電力国際発展を1万株に戻しました。
他に買う銘柄を物色中。


中国株の時価(11月4日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.355 2340 113.00 93,869
シノペック 6.59 5200 14.40 493,459
テンセント  303.6 100 14.40 437,184
建設銀行 6.58 3000 14.40 284,256
ICBC中国工商銀行 5.56 6000 14.40 480,384
バンクオブチャイナ 3.46 2000 14.40 99,648
ジャンスエクスプレスウェイ 10.28 6000 14.40 888,192
マーシャンアイロン 4.47 2000 14.40 128,736
広深鉄路 2.96 6000 14.40 255,744
サイノトランス 3 6000 14.40 259,200
ファンネンパワーインター 4.5 2000 14.40 129,600
アルミニウムオブチャイナ 3.02 2000 14.40 86,976
中遠海運発展 0.87 1550 14.40 19,418
中国電力国際発展 1.62 10000 14.40 233,280
   
      合計 3,889,947

ほとんどの銘柄が下落。ただ、為替差益があった。
テンセントが大きく下落。銀行株もいまいち。高速道路が少々持ち直した。
ジャンスエクスプレスを2000株買い増し。

中国株の時価(8月5日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.455 1950 111.20 98,662
シノペック 7.34 5200 14.30 545,802
テンセント  349.8 100 14.30 500,214
建設銀行 6.95 3000 14.30 298,155
ICBC中国工商銀行 5.71 6000 14.30 489,918
バンクオブチャイナ 3.61 2000 14.30 103,246
ジャンスエクスプレスウェイ 9.3 4000 14.30 531,960
マーシャンアイロン 4 2000 14.30 114,400
広深鉄路 3.85 6000 14.30 330,330
サイノトランス 3.44 4000 14.30 196,768
ファンネンパワーインター 5.56 2000 14.30 159,016
アルミニウムオブチャイナ 3.19 2000 14.30 91,234
中遠海運発展 1.2 1550 14.30 26,598
中国電力国際発展 1.9 10000 14.30 271,700
   
      合計 3,758,004 
米中の貿易摩擦により、中国株は全面安。
割安でもあるので、中国電力国際発展、建設銀行を買い増し。

中国株の時価(1月29日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.573 1950 108.70 121,456
シノペック 6.95 5200 13.90 502,346
テンセント  471.2 100 13.90 654,968
建設銀行 9.05 2000 13.90 251,590
ICBC中国工商銀行 7.34 6000 13.90 612,156
バンクオブチャイナ 4.8 2000 13.90 133,440
ジャンスエクスプレスウェイ 12.5 4000 13.90 695,000
マーシャンアイロン 4.27 2000 13.90 118,706
広深鉄路 5.38 6000 13.90 448,692
サイノトランス 4.79 4000 13.90 266,324
ファンネンパワーインター 5.14 2000 13.90 142,892
アルミニウムオブチャイナ 5.75 2000 13.90 159,850
中遠海運発展 1.75 1550 13.90 37,704
中国電力国際発展 2.21 5000 13.90 153,595
   
      合計 4,298,719
建設銀行を久しぶりに購入。銀行株上昇。電力は下落。
テンセントは、相変わらず調子いい。

中国株の時価(10月29日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.537 1950 113.66 119,019
シノペック 5.65 5200 14.56 427,773
テンセント  347.8 100 14.56 506,397
ICBC中国工商銀行 6.39 6000 14.56 558,230
バンクオブチャイナ 4.06 2000 14.56 118,227
ジャンスエクスプレスウェイ 12 4000 14.56 698,880
マーシャンアイロン 3.66 2000 14.56 106,579
広深鉄路 4.59 6000 14.56 400,982
サイノトランス 3.74 4000 14.56 217,818
ファンネンパワーインター 5.22 2000 14.56 152,006
アルミニウムオブチャイナ 6.35 2000 14.56 184,912
中遠海運発展 1.79 1550 14.56 40,397
中国電力国際発展 2.49 5000 14.56 181,272
        0
      合計 3,712,493   
久しぶりに計算。それほどの上昇はありませんでした。銀行株が上昇。テンセントも好調。他は変わらず。

中国株の時価(7月30日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.522 1950 110.60 112,580
シノペック 5.93 5200 14.10 434,788
テンセント  304.8 100 14.10 429,768
ICBC中国工商銀行 5.42 4000 14.10 305,688
バンクオブチャイナ 3.79 2000 14.10 106,878
ジャンスエクスプレスウェイ 11.18 4000 14.10 630,552
マーシャンアイロン 3.51 2000 14.10 98,982
広深鉄路 4.06 6000 14.10 343,476
サイノトランス 3.73 4000 14.10 210,372
ファンネンパワーインター 5.44 2000 14.10 153,408
アルミニウムオブチャイナ 4.75 2000 14.10 133,950
中遠海運発展 1.81 1550 14.10 39,558
中国電力国際発展 2.65 5000 14.10 186,825
        0
      合計 3,186,824

テンセントを100株購入。1〜2週ほど前です。
指値を2日にわたって失敗して買った株です。1回目は288ドルで指していたら、289ドルからスタート。
2日目は295ドルぐらいで指して、この日も買えず。3日目は前日終値298ドルのところを302ドルで指しておいて、ようやく購入。

中国株の時価(1月28日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.499 1950 115.00 111,901
シノペック 6.21 5200 14.70 474,692
コンストラクションバンク     14.70 0
ICBC中国工商銀行 4.78 4000 14.70 281,064
バンクオブチャイナ 3.54 2000 14.70 104,076
ジャンスエクスプレスウェイ 9.73 4000 14.70 572,124
マーシャンアイロン 2.86 2000 14.70 84,084
広深鉄路 5.02 6000 14.70 442,764
サイノトランス 3.24 4000 14.70 190,512
ファンネンパワーインター 5.06 2000 14.70 148,764
アルミニウムオブチャイナ 4.02 2000 14.70 118,188
中遠海運発展 1.66 1550 14.70 37,823
中国電力国際発展 2.81 5000 14.70 206,535
      合計 2,772,527

中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.7991950120.00186,966
シノペック7.26520015.40581,381
コンストラクションバンク  15.400
ICBC中国工商銀行6.74400015.40415,184
バンクオブチャイナ5.33200015.40164,164
ジャンスエクスプレスウェイ10.68200015.40328,944
マーシャンアイロン3.02200015.4093,016
広深鉄路5.15600015.40475,860
サイノトランス5.95400015.40366,520
ファンネンパワーインター11.1200015.40341,880
アルミニウムオブチャイナ5200015.40154,000
チャイナシッピングコンテナ4.39155015.40104,789
中国電力国際発展5.01500015.40385,770
   合計3,598,474

中国株は大きく上昇。
バブルでは?との話もあるようです。

中国株の時価(5月18日)

 株価株数為替時価
上海振華重工0.381950101.5075,212
シノペック7.03520013.00475,228
コンストラクションバンク5.51 13.000
ICBC中国工商銀行4.82400013.00250,640
バンクオブチャイナ3.51200013.0091,260
ジャンスエクスプレスウェイ8.91200013.00231,660
マーシャンアイロン1.63200013.0042,380
広深鉄路2.87600013.00223,860
サイノトランス3.93400013.00204,360
ファンネンパワーインター8.07200013.00209,820
アルミニウムオブチャイナ2.83200013.0073,580
チャイナシッピングコンテナ1.92155013.0038,688
中国電力国際発展2.87500013.00186,550
   合計2,103,238

いろいろなものを売りました。コンストラクションバンク(建設銀行)、ペトロチャイナ売却。大幅上昇のサイノトランスも少し売却。中国中鉄も売却。

・・・・中国株を整理中です。

中国株の時価(4月5日)

 株価株数為替時価
上海振華重工0.3961950103.2079,691
広東電力 013.300
シノペック6.94520013.30479,970
ペトロチャイナ8.69200013.30231,154
コンストラクションバンク5.4200013.30143,640
ICBC中国工商銀行4.74400013.30252,168
バンクオブチャイナ3.38200013.3089,908
ジャンスエクスプレスウェイ9200013.30239,400
マーシャンアイロン1.74200013.3046,284
チャイナレールウェイ3.94200013.30104,804
広深鉄路3.39600013.30270,522
サイノトランス4.16700013.30387,296
ファンネンパワーインター7.64200013.30203,224
アルミニウムオブチャイナ2.8200013.3074,480
チャイナシッピングコンテナ1.83155013.3037,725
中国電力国際発展2.76500013.30183,540
トラッカーファンドオブホンコン028000013.300
   合計2,823,807

久しぶりの計算。
相変わらず銀行株が安い。(売るに売れなかったものがまだ残っています。)
そんな中、サイノトランスという貿易関連株がじわじわと上げてきています。1年ほどで倍に。
他にも、シノペックなど業績の良いものは買われているようです。

中国株もそろそろ底打ちか?

保有中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.414195098.6079,600
広東電力4.55300012.60171,990
シノペック6.36520012.60416,707
ペトロチャイナ8.82200012.60222,264
コンストラクションバンク6.05200012.60152,460
ICBC中国工商銀行5.42400012.60273,168
バンクオブチャイナ3.62200012.6091,224
ジャンスエクスプレスウェイ9.55200012.60240,660
マーシャンアイロン1.99200012.6050,148
チャイナレールウェイ4.36200012.60109,872
広深鉄路4.05600012.60306,180
サイノトランス1.97700012.60173,754
ファンネンパワーインター8.27200012.60208,404
アルミニウムオブチャイナ2.84200012.6071,568
チャイナシッピングコンテナ1.93155012.6037,693
中国電力国際発展3.081000012.60388,080
トラッカーファンドオブホンコン0280023.450012.60147,420
   合計3,141,192

銀行株を売却。値動きは最近ほとんどなく、上がったり下がったりを繰り返しています。
電力株は高い。

中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.423195099.3081,908
広東電力4.41300012.80169,344
シノペック6.06520012.80403,354
ペトロチャイナ8.67200012.80221,952
コンストラクションバンク6.04400012.80309,248
ICBC中国工商銀行5.46600012.80419,328
バンクオブチャイナ3.53500012.80225,920
ジャンスエクスプレスウェイ8.52200012.80218,112
マーシャンアイロン2.12200012.8054,272
チャイナレールウェイ4.33200012.80110,848
広深鉄路4.08600012.80313,344
サイノトランス2.09700012.80187,264
ファンネンパワーインター8200012.80204,800
アルミニウムオブチャイナ2.82200012.8072,192
チャイナシッピングコンテナ2.19155012.8043,450
中国電力国際発展2.91000012.80371,200
トラッカーファンドオブホンコン0280023.650012.80151,040
   合計3,557,575

微増でした。でももう中国株はいらないので、なるべく早く売却をしたい。

少しの銘柄を残して、あとは売却。

中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.374195098.9072,128
広東電力4.43300012.70168,783
シノペック5.79520012.70382,372
ペトロチャイナ9.19200012.70233,426
コンストラクションバンク5.79400012.70294,132
ICBC中国工商銀行5.09600012.70387,858
バンクオブチャイナ3.25500012.70206,375
ジャンスエクスプレスウェイ8.19200012.70208,026
マーシャンアイロン1.93200012.7049,022
チャイナレールウェイ4.24200012.70107,696
広深鉄路3.63600012.70276,606
サイノトランス1.52700012.70135,128
ファンネンパワーインター8.16200012.70207,264
アルミニウムオブチャイナ2.45200012.7062,230
チャイナシッピングコンテナ1.94155012.7038,189
中国電力国際発展3.181000012.70403,860
トラッカーファンドオブホンコン0280022.7550012.70144,463
   合計3,377,557

このところ持ち直している中国株です。バンクオブチャイナを3000株売却。
電力関係の株が高くなっています。

中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.353195097.0066,770
広東電力5300012.40186,000
シノペック8.75400012.40434,000
ペトロチャイナ9.85200012.40244,280
コンストラクションバンク6.07600012.40451,608
ICBC中国工商銀行5.2800012.40515,840
アルミニウムオブチャイナ2.79200012.4069,192
バンクオブチャイナ3.47800012.40344,224
ジャンスエクスプレスウェイ7.86200012.40194,928
マーシャンアイロン1.93200012.4047,864
チャイナレールウェイ3.6200012.4089,280
広深鉄路3.5600012.40260,400
サイノトランス1.58700012.40137,144
ファンネンパワーインター8.2400012.40406,720
農業銀行4.22012.400
チャイナシッピングコンテナ1.91155012.4036,710
中国電力国際発展2.471000012.40306,280
トラッカーファンドオブホンコン028002250012.40136,400
   合計3,927,640

久しぶりに、中国株の計算。住宅資金捻出のため、ペトロチャイナを2000株、農業銀行を3000株売却。
日本株と違って、軟調な中国株。ぱっとしません。
でも、円安のため為替差益は出ました。

中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.347195087.1058,936
広東電力4.72300011.00155,760
シノペック9.03400011.00397,320
ペトロチャイナ11.18400011.00491,920
コンストラクションバンク6.39600011.00421,740
ICBC中国工商銀行5.63800011.00495,440
アルミニウムオブチャイナ3.7200011.0081,400
バンクオブチャイナ3.55800011.00312,400
ジャンスエクスプレスウェイ8.06200011.00177,320
マーシャンアイロン2.48200011.0054,560
チャイナレールウェイ4.53200011.0099,660
広深鉄路3.03600011.00199,980
サイノトランス1.29700011.0099,330
ファンネンパワーインター7.4400011.00325,600
農業銀行3.91300011.00129,030
チャイナシッピングコンテナ2.36155011.0040,238
中国電力国際発展2.551000011.00280,500
トラッカーファンドオブホンコン0280023.2550011.00127,875
   合計3,949,009

中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.325195083.5052,918
広東電力4.23300010.70135,783
シノペック8.71400010.70372,788
ペトロチャイナ10.9400010.70466,520
コンストラクションバンク6.28600010.70403,176
ICBC中国工商銀行5.48800010.70469,088
アルミニウムオブチャイナ3.61200010.7077,254
バンクオブチャイナ3.46800010.70296,176
ジャンスエクスプレスウェイ7.4200010.70158,360
マーシャンアイロン2.36200010.7050,504
チャイナレールウェイ4.61200010.7098,654
広深鉄路2.79600010.70179,118
サイノトランス1.25700010.7093,625
ファンネンパワーインター7400010.70299,600
農業銀行3.8300010.70121,980
チャイナシッピングコンテナ2.27155010.7037,648
中国電力国際発展2.391000010.70255,730
トラッカーファンドオブホンコン0280022.8550010.70122,248
   合計3,691,170

為替差益もあり、上昇しました。

保有中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.472195083.3076,669
広東電力3.6300010.70115,560
シノペック9400010.70385,200
ペトロチャイナ11.38400010.70487,064
コンストラクションバンク6.27600010.70402,534
ICBC中国工商銀行5.28600010.70338,976
アルミニウムオブチャイナ4.06200010.7086,884
バンクオブチャイナ3.31800010.70283,336
ジャンスエクスプレスウェイ7.88200010.70168,632
マーシャンアイロン2.45200010.7052,430
チャイナレールウェイ2.77200010.7059,278
広深鉄路2.98400010.70127,544
サイノトランス1.57200010.7033,598
ファンネンパワーインター4.68400010.70200,304
農業銀行3.7300010.70118,770
チャイナシッピングコンテナ2.6155010.7043,121
中国電力国際発展1.961000010.70209,720
トラッカーファンドオブホンコン0280021.650010.70115,560
   合計3,305,180

中国株は下落。ただ、為替差益があったため、それほど変化はありませんでした。
世界的な株高の中、中国・香港株だけが出遅れているような気がします。

中国株の時価

 株価株数為替時価
上海振華重工0.439195076.9565,873
広東電力3.0730009.8090,258
シノペック8.940009.80348,880
ペトロチャイナ10.9840009.80430,416
コンストラクションバンク5.7460009.80337,512
ICBC中国工商銀行5.1560009.80302,820
アルミニウムオブチャイナ3.6820009.8072,128
バンクオブチャイナ3.1780009.80248,528
ジャンスエクスプレスウェイ7.4320009.80145,628
マーシャンアイロン2.9420009.8057,624
チャイナレールウェイ2.4520009.8048,020
広深鉄路2.7740009.80108,584
サイノトランス1.4220009.8027,832
ファンネンパワーインター4.4640009.80174,832
農業銀行3.6330009.80106,722
チャイナシッピングコンテナ1.7615509.8026,734
中国電力国際発展2.04100009.80199,920
トラッカーファンドオブホンコン0280019.385009.8094,962
   合計2,887,273

ようやく計算する気になった株式市場。さっそく中国株から計算です。底値からは脱したようで、銀行株・石油株が上昇。アルミや鉄などの資源株は低いままでした。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.522 1950 75.80 77,157
広東電力 2.82 3000 9.70 82,062
シノペック 7.5 4000 9.70 291,000
ペトロチャイナ 10.34 4000 9.70 401,192
コンストラクションバンク 5.85 6000 9.70 340,470
ICBC中国工商銀行 5.02 6000 9.70 292,164
アルミニウムオブチャイナ 4.66 2000 9.70 90,404
バンクオブチャイナ 2.85 8000 9.70 221,160
ジャンスエクスプレスウェイ 7.18 2000 9.70 139,292
マーシャンアイロン 2.44 2000 9.70 47,336
チャイナレールウェイ 3.06 2000 9.70 59,364
広深鉄路 2.73 4000 9.70 105,924
サイノトランス 1.66 2000 9.70 32,204
ファンネンパワーインター 3.59 4000 9.70 139,292
農業銀行 3.6 3000 9.70 104,760
チャイナシッピングコンテナ 1.53 1550 9.70 23,004
中国電力国際発展 1.6 10000 9.70 155,200
トラッカーファンドオブホンコン02800 20.6 500 9.70 99,910
      合計 2,701,894

中国株もようやく復活の兆し。時価を計算する気になりました。でも、まだまだ安い。

トラッカーファンドを買いました。個別銘柄を買うにはまだまだ怖い相場環境なので・・・・。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.463 1950 76.80 69,339
広東電力 2.85 3000 9.80 83,790
シノペック 7.48 4000 9.80 293,216
ペトロチャイナ 9.67 4000 9.80 379,064
コンストラクションバンク 5.74 6000 9.80 337,512
ICBC中国工商銀行 5.12 6000 9.80 301,056
アルミニウムオブチャイナ 5.1 2000 9.80 99,960
バンクオブチャイナ 3.09 8000 9.80 242,256
ジャンスエクスプレスウェイ 6.59 2000 9.80 129,164
マーシャンアイロン 2.74 2000 9.80 53,704
チャイナレールウェイ 2.15 2000 9.80 42,140
広深鉄路 2.77 4000 9.80 108,584
サイノトランス 1.53 2000 9.80 29,988
ファンネンパワーインター 3.59 4000 9.80 140,728
農業銀行 3.6 3000 9.80 105,840
チャイナシッピングコンテナ 1.82 1550 9.80 27,646
中国電力国際発展 1.66 10000 9.80 162,680
      合計 2,606,667

久しぶりに時価計算をしてみると、大きく下落していました。

円高も痛いです。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.536 1950 80.80 84,452
広東電力 3.26 3000 10.30 100,734
シノペック 7.83 4000 10.30 322,596
ペトロチャイナ 11.38 4000 10.30 468,856
コンストラクションバンク 6.45 6000 10.30 398,610
ICBC中国工商銀行 5.91 6000 10.30 365,238
アルミニウムオブチャイナ 6.56 2000 10.30 135,136
バンクオブチャイナ 3.79 6000 10.30 234,222
ジャンスエクスプレスウェイ 7.19 2000 10.30 148,114
マーシャンアイロン 3.6 2000 10.30 74,160
チャイナレールウェイ 3.65 2000 10.30 75,190
広深鉄路 3.26 4000 10.30 134,312
サイノトランス 1.84 2000 10.30 37,904
ファンネンパワーインター 4.09 4000 10.30 168,508
農業銀行 4.09 3000 10.30 126,381
チャイナシッピングコンテナ 2.63 1550 10.30 41,988
中国電力国際発展 1.97 10000 10.30 202,910
      合計 3,119,311

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.519 1950 80.30 81,268
広東電力 3.3 3000 10.20 100,980
シノペック 7.53 4000 10.20 307,224
ペトロチャイナ 10.82 4000 10.20 441,456
コンストラクションバンク 6.84 6000 10.20 418,608
ICBC中国工商銀行 5.81 6000 10.20 355,572
アルミニウムオブチャイナ 6.48 2000 10.20 132,192
バンクオブチャイナ 3.91 6000 10.20 239,292
ジャンスエクスプレスウェイ 7.79 2000 10.20 158,916
マーシャンアイロン 3.49 2000 10.20 71,196
チャイナレールウェイ 3.73 2000 10.20 76,092
広深鉄路 3.15 4000 10.20 128,520
サイノトランス 1.87 2000 10.20 38,148
ファンネンパワーインター 4.27 4000 10.20 174,216
農業銀行 4.08 3000 10.20 124,848
チャイナシッピングコンテナ 2.72 1550 10.20 43,003
中国電力国際発展 1.85 10000 10.20 188,700
      合計 3,080,231

中国株が暴落中。特に本土株の下落が大きく、注意が必要です。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.607 1950 81.69 96,692
広東電力 3.89 3000 10.40 121,368
シノペック 7.57 4000 10.40 314,912
ペトロチャイナ 10.66 4000 10.40 443,456
コンストラクションバンク 7.23 6000 10.40 451,152
ICBC中国工商銀行 6.4 6000 10.40 399,360
アルミニウムオブチャイナ 6.91 2000 10.40 143,728
バンクオブチャイナ 4.27 6000 10.40 266,448
ジャンスエクスプレスウェイ 8.35 2000 10.40 173,680
マーシャンアイロン 3.88 2000 10.40 80,704
チャイナレールウェイ 4 2000 10.40 83,200
広深鉄路 3.25 4000 10.40 135,200
サイノトランス 1.87 2000 10.40 38,896
ファンネンパワーインター 4.46 4000 10.40 185,536
農業銀行 4.63 3000 10.40 144,456
チャイナシッピングコンテナ 3.06 1550 10.40 49,327
中国電力国際発展 1.75 10000 10.40 182,000
      合計 3,310,116

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.61 1950 81.10 96,468
広東電力 3.94 3000 10.50 124,110
シノペック 7.82 4000 10.50 328,440
ペトロチャイナ 11.16 4000 10.50 468,720
コンストラクションバンク 7.34 6000 10.50 462,420
ICBC中国工商銀行 6.57 6000 10.50 413,910
アルミニウムオブチャイナ 7.29 2000 10.50 153,090
バンクオブチャイナ 4.29 6000 10.50 270,270
ジャンスエクスプレスウェイ 8.23 2000 10.50 172,830
マーシャンアイロン 4.09 2000 10.50 85,890
チャイナレールウェイ 4.16 2000 10.50 87,360
広深鉄路 3.08 4000 10.50 129,360
サイノトランス 1.9 2000 10.50 39,900
ファンネンパワーインター 4.28 4000 10.50 179,760
農業銀行 4.59 3000 10.50 144,585
チャイナシッピングコンテナ 3.1 1550 10.50 50,453
中国電力国際発展 1.79 10000 10.50 187,950
      合計 3,395,516

3〜4%ほどの下落。利上げ観測からか、中国株が不穏な動き。為替も円高で、円換算の株価がずいぶん安くなってきました。

保有中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.675 1950 81.80 107,669
広東電力 4.1 3000 10.40 127,920
シノペック 8.01 4000 10.40 333,216
ペトロチャイナ 11.88 4000 10.40 494,208
コンストラクションバンク 7.48 6000 10.40 466,752
ICBC中国工商銀行 6.7 6000 10.40 418,080
アルミニウムオブチャイナ 7.59 2000 10.40 157,872
バンクオブチャイナ 4.41 6000 10.40 275,184
ジャンスエクスプレスウェイ 8.38 2000 10.40 174,304
