B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

中国株の時価

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.4 3000 10.90 143,880
ジャンスエクスプレスウェイ 7.7 2000 10.90 167,860
マーシャンアイロン 4 2000 10.90 87,200
ファンネンパワーインター 4.53 4000 10.90 197,508
バンクオブチャイナ 3.94 4000 10.90 171,784
ペトロチャイナ 8.45 4000 10.90 368,420
シャンハイシンカジュウコウ 0.559 1950 85.20 92,872
チャイナシッピングコンテナ 2.71 1550 10.90 45,785
コンストラクションバンク 6.42 4000 10.90 279,912
シノペック 6.13 4000 10.90 267,268
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.65 6000 10.90 369,510
サイノトランス 1.89 2000 10.90 41,202
ヴァンシェン レイルエェイ 2.72 2000 10.90 59,296
アルミニウムオブチャイナ 6.11 2000 10.90 133,198
チャイナレールウェイ 5.59 2000 10.90 121,862
      合計 2,547,558

広東電力を2000株、シノペックを2000株買い増し。円高、株安でいろいろな銘柄が随分安くなってきました。

人気ブログランキングへ

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.33 1000 11.00 47,630
ジャンスエクスプレスウェイ 7.58 2000 11.00 166,760
マーシャンアイロン 4.22 2000 11.00 92,840
ファンネンパワーインター 4.67 4000 11.00 205,480
バンクオブチャイナ 4.03 4000 11.00 177,320
ペトロチャイナ 8.67 4000 11.00 381,480
シャンハイシンカジュウコウ 0.545 1950 85.50 90,865
チャイナシッピングコンテナ 2.97 1550 11.00 50,639
コンストラクションバンク 6.54 4000 11.00 287,760
シノペック 6.36 2000 11.00 139,920
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.65 6000 11.00 372,900
サイノトランス 1.95 2000 11.00 42,900
ヴァンシェン レイルエェイ 2.79 2000 11.00 61,380
アルミニウムオブチャイナ 6.61 2000 11.00 145,420
チャイナレールウェイ 5.72 2000 11.00 125,840
      合計 2,389,134

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.46 1000 11.00 49,060
ジャンスエクスプレスウェイ 7.62 2000 11.00 167,640
マーシャンアイロン 4.14 2000 11.00 91,080
ファンネンパワーインター 4.68 4000 11.00 205,920
バンクオブチャイナ 4.23 4000 11.00 186,120
ペトロチャイナ 9.12 4000 11.00 401,280
シャンハイシンカジュウコウ 0.559 1950 85.50 93,199
チャイナシッピングコンテナ 3 1550 11.00 51,150
コンストラクションバンク 6.86 4000 11.00 301,840
シノペック 6.34 2000 11.00 139,480
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.98 6000 11.00 394,680
サイノトランス 1.93 2000 11.00 42,460
ヴァンシェン レイルエェイ 2.84 2000 11.00 62,480
アルミニウムオブチャイナ 6.78 2000 11.00 149,160
チャイナレールウェイ 5.87 2000 11.00 129,140
      合計 2,464,689

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.51 1000 11.10 50,061
ジャンスエクスプレスウェイ 7.56 2000 11.10 167,832
マーシャンアイロン 4.33 2000 11.10 96,126
ファンネンパワーインター 4.52 4000 11.10 200,688
バンクオブチャイナ 4.1 4000 11.10 182,040
ペトロチャイナ 8.81 4000 11.10 391,164
シャンハイシンカジュウコウ 0.553 1950 86.40 93,169
チャイナシッピングコンテナ 2.87 1550 11.10 49,378
コンストラクションバンク 6.59 4000 11.10 292,596
シノペック 6.26 2000 11.10 138,972
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.93 6000 11.10 394,938
サイノトランス 1.94 2000 11.10 43,068
ヴァンシェン レイルエェイ 2.85 2000 11.10 63,270
アルミニウムオブチャイナ 6.88 2000 11.10 152,736
チャイナレールウェイ 5.8 2000 11.10 128,760
      合計 2,444,799

為替差損の3万円を消した程度の上昇でした。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.10 45,621
ジャンスエクスプレスウェイ 7.3 2000 11.10 162,060
マーシャンアイロン 3.98 2000 11.10 88,356
ファンネンパワーインター 4.54 4000 11.10 201,576
バンクオブチャイナ 4.15 4000 11.10 184,260
ペトロチャイナ 8.91 4000 11.10 395,604
シャンハイシンカジュウコウ 0.5 1950 87.30 85,118
チャイナシッピングコンテナ 2.91 1550 11.10 50,067
コンストラクションバンク 6.59 4000 11.10 292,596
シノペック 6.21 2000 11.10 137,862
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.89 6000 11.10 392,274
サイノトランス 1.9 2000 11.10 42,180
ヴァンシェン レイルエェイ 2.71 2000 11.10 60,162
アルミニウムオブチャイナ 6.59 2000 11.10 146,298
チャイナレールウェイ 5.82 2000 11.10 129,204
      合計 2,413,237

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.20 46,032
ジャンスエクスプレスウェイ 7.16 2000 11.20 160,384
マーシャンアイロン 3.4 2000 11.20 76,160
ファンネンパワーインター 4.53 4000 11.20 202,944
バンクオブチャイナ 4.11 4000 11.20 184,128
ペトロチャイナ 8.58 4000 11.20 384,384
シャンハイシンカジュウコウ 0.475 1950 86.50 80,121
チャイナシッピングコンテナ 2.79 1550 11.20 48,434
コンストラクションバンク 6.32 4000 11.20 283,136
シノペック 6.05 2000 11.20 135,520
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.69 6000 11.20 382,368
サイノトランス 1.81 2000 11.20 40,544
ヴァンシェン レイルエェイ 2.67 2000 11.20 59,808
アルミニウムオブチャイナ 6.16 2000 11.20 137,984
チャイナレールウェイ 5.6 2000 11.20 125,440
      合計 2,347,387

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.30 46,443
ジャンスエクスプレスウェイ 7.2 2000 11.30 162,720
マーシャンアイロン 3.52 2000 11.30 79,552
ファンネンパワーインター 4.65 4000 11.30 210,180
バンクオブチャイナ 4.08 4000 11.30 184,416
ペトロチャイナ 8.76 4000 11.30 395,952
シャンハイシンカジュウコウ 0.472 1950 88.50 81,455
チャイナシッピングコンテナ 2.93 1550 11.30 51,319
コンストラクションバンク 6.33 4000 11.30 286,116
シノペック 6.24 2000 11.30 141,024
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.72 6000 11.30 387,816
サイノトランス 1.8 2000 11.30 40,680
ヴァンシェン レイルエェイ 2.76 2000 11.30 62,376
アルミニウムオブチャイナ 6.08 2000 11.30 137,408
チャイナレールウェイ 5.42 2000 11.30 122,492
      合計 2,389,949

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.20 46,032
ジャンスエクスプレスウェイ 7 2000 11.20 156,800
マーシャンアイロン 3.39 2000 11.20 75,936
ファンネンパワーインター 4.53 4000 11.20 202,944
バンクオブチャイナ 3.97 4000 11.20 177,856
ペトロチャイナ 8.56 4000 11.20 383,488
シャンハイシンカジュウコウ 0.442 1950 87.70 75,589
チャイナシッピングコンテナ 2.73 1550 11.20 47,393
コンストラクションバンク 6.2 4000 11.20 277,760
シノペック 6.21 2000 11.20 139,104
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.62 6000 11.20 377,664
サイノトランス 1.8 2000 11.20 40,320
ヴァンシェン レイルエェイ 2.7 2000 11.20 60,480
アルミニウムオブチャイナ 5.83 2000 11.20 130,592
チャイナレールウェイ 4.92 2000 11.20 110,208
      合計 2,302,165

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.12 1000 11.60 47,792
ジャンスエクスプレスウェイ 7.12 2000 11.60 165,184
マーシャンアイロン 3.53 2000 11.60 81,896
ファンネンパワーインター 4.4 4000 11.60 204,160
バンクオブチャイナ 3.95 4000 11.60 183,280
ペトロチャイナ 8.82 4000 11.60 409,248
シャンハイシンカジュウコウ 0.443 1950 90.67 78,325
チャイナシッピングコンテナ 2.7 1550 11.60 48,546
コンストラクションバンク 6.4 4000 11.60 296,960
シノペック 6.25 2000 11.60 145,000
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.8 6000 11.60 403,680
サイノトランス 1.74 2000 11.60 40,368
ヴァンシェン レイルエェイ 2.71 2000 11.60 62,872
アルミニウムオブチャイナ 6.23 2000 11.60 144,536
チャイナレールウェイ 5.17 2000 11.60 119,944
      合計 2,431,791

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.70 48,087
ジャンスエクスプレスウェイ 7.18 2000 11.70 168,012
マーシャンアイロン 3.44 2000 11.70 80,496
ファンネンパワーインター 4.21 4000 11.70 197,028
バンクオブチャイナ 3.89 4000 11.70 182,052
ペトロチャイナ 8.67 4000 11.70 405,756
シャンハイシンカジュウコウ 0.474 1950 91.60 84,666
チャイナシッピングコンテナ 2.55 1550 11.70 46,244
コンストラクションバンク 6.19 4000 11.70 289,692
シノペック 6.1 2000 11.70 142,740
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.71 6000 11.70 400,842
サイノトランス 1.78 2000 11.70 41,652
ヴァンシェン レイルエェイ 2.6 2000 11.70 60,840
アルミニウムオブチャイナ 6.1 2000 11.70 142,740
チャイナレールウェイ 5.07 2000 11.70 118,638
      合計 2,409,485

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.11 1000 11.70 48,087
ジャンスエクスプレスウェイ 7.18 2000 11.70 168,012
マーシャンアイロン 3.44 2000 11.70 80,496
ファンネンパワーインター 4.21 4000 11.70 197,028
バンクオブチャイナ 3.89 4000 11.70 182,052
ペトロチャイナ 8.67 4000 11.70 405,756
シャンハイシンカジュウコウ 0.474 1950 91.60 84,666
チャイナシッピングコンテナ 2.55 1550 11.70 46,244
コンストラクションバンク 6.19 4000 11.70 289,692
シノペック 6.1 2000 11.70 142,740
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.71 6000 11.70 400,842
サイノトランス 1.78 2000 11.70 41,652
ヴァンシェン レイルエェイ 2.6 2000 11.70 60,840
アルミニウムオブチャイナ 6.1 2000 11.70 142,740
チャイナレールウェイ 5.07 2000 11.70 118,638
      合計 2,409,485

 

保有中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.1 1000 11.80 48,380
ジャンスエクスプレスウェイ 7.09 2000 11.80 167,324
マーシャンアイロン 3.67 2000 11.80 86,612
ファンネンパワーインター 4.16 4000 11.80 196,352
バンクオブチャイナ 3.88 4000 11.80 183,136
ペトロチャイナ 8.53 4000 11.80 402,616
シャンハイシンカジュウコウ 0.432 1950 91.90 77,417
チャイナシッピングコンテナ 2.72 1550 11.80 49,749
コンストラクションバンク 6.24 4000 11.80 294,528
シノペック 5.98 2000 11.80 141,128
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.69 6000 11.80 402,852
サイノトランス 1.71 2000 11.80 40,356
ヴァンシェン レイルエェイ 2.64 2000 11.80 62,304
アルミニウムオブチャイナ 6.3 2000 11.80 148,680
チャイナレールウェイ 5.03 2000 11.80 118,708
      合計 2,420,141

相変わらず、軟調な動きでした。

石油・貿易関連がだめです。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.17 1000 11.60 48,372
ジャンスエクスプレスウェイ 7.02 2000 11.60 162,864
マーシャンアイロン 3.8 2000 11.60 88,160
ファンネンパワーインター 4.58 4000 11.60 212,512
バンクオブチャイナ 3.89 4000 11.60 180,496
ペトロチャイナ 8.49 4000 11.60 393,936
シャンハイシンカジュウコウ 0.466 1950 91.00 82,692
チャイナシッピングコンテナ 2.74 1550 11.60 49,265
コンストラクションバンク 6.27 4000 11.60 290,928
シノペック 6.23 2000 11.60 144,536
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.76 6000 11.60 400,896
サイノトランス 1.74 2000 11.60 40,368
ヴァンシェン レイルエェイ 2.71 2000 11.60 62,872
アルミニウムオブチャイナ 6.69 2000 11.60 155,208
チャイナレールウェイ 5.19 2000 11.60 120,408
      合計 2,433,513

為替差益が2〜3万円で、株価上昇のプラスが7万円ほどでした。上海振華重工がどんどん下げて行っているのですが、中長期的には「買い」のような気がしてならない・・・・。検討中。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.03 1000 11.40 45,942
ジャンスエクスプレスウェイ 7.27 2000 11.40 165,756
マーシャンアイロン 3.41 2000 11.40 77,748
ファンネンパワーインター 4.59 4000 11.40 209,304
バンクオブチャイナ 3.94 4000 11.40 179,664
ペトロチャイナ 8.23 4000 11.40 375,288
シャンハイシンカジュウコウ 0.51 1950 89.90 89,406
チャイナシッピングコンテナ 2.48 1550 11.40 43,822
コンストラクションバンク 6.15 4000 11.40 280,440
シノペック 5.9 2000 11.40 134,520
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.47 6000 11.40 374,148
サイノトランス 1.59 2000 11.40 36,252
ヴァンシェン レイルエェイ 2.56 2000 11.40 58,368
アルミニウムオブチャイナ 6.05 2000 11.40 137,940
チャイナレールウェイ 4.82 2000 11.40 109,896
      合計 2,318,493

ペトロチャイナなどの石油株が安い。資源・鉄道関連もだめでした。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.22 1000 11.80 49,796
ジャンスエクスプレスウェイ 7.32 2000 11.80 172,752
マーシャンアイロン 3.66 2000 11.80 86,376
ファンネンパワーインター 4.58 4000 11.80 216,176
バンクオブチャイナ 4 4000 11.80 188,800
ペトロチャイナ 8.76 4000 11.80 413,472
シャンハイシンカジュウコウ 0.57 1950 92.40 102,703
チャイナシッピングコンテナ 2.98 1550 11.80 54,504
コンストラクションバンク 6.32 4000 11.80 298,304
シノペック 6.02 2000 11.80 142,072
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.72 6000 11.80 404,976
サイノトランス 1.78 2000 11.80 42,008
ヴァンシェン レイルエェイ 2.8 2000 11.80 66,080
アルミニウムオブチャイナ 6.97 2000 11.80 164,492
チャイナレールウェイ 4.98 2000 11.80 117,528
      合計 2,520,039

為替差益が3万円ほどで、上昇分が5万円ほどありました。ようやく下落が止まったようです。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.08 1000 11.70 47,736
ジャンスエクスプレスウェイ 7.16 2000 11.70 167,544
マーシャンアイロン 3.75 2000 11.70 87,750
ファンネンパワーインター 4.37 4000 11.70 204,516
バンクオブチャイナ 3.91 4000 11.70 182,988
ペトロチャイナ 8.67 4000 11.70 405,756
シャンハイシンカジュウコウ 0.575 1950 91.50 102,594
チャイナシッピングコンテナ 2.91 1550 11.70 52,773
コンストラクションバンク 6.28 4000 11.70 293,904
シノペック 5.86 2000 11.70 137,124
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.56 6000 11.70 390,312
サイノトランス 1.69 2000 11.70 39,546
ヴァンシェン レイルエェイ 2.74 2000 11.70 64,116
アルミニウムオブチャイナ 6.97 2000 11.70 163,098
チャイナレールウェイ 4.83 2000 11.70 113,022
      合計 2,452,779

中国工商銀行を2000株買い増しで6000株にしました。でも、このところの金融引き締め+ギリシャ危機の余波で下落し続けています。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.48 1000 11.90 53,312
ジャンスエクスプレスウェイ 7.26 2000 11.90 172,788
マーシャンアイロン 4.31 2000 11.90 102,578
ファンネンパワーインター 4.53 4000 11.90 215,628
バンクオブチャイナ 4.05 4000 11.90 192,780
ペトロチャイナ 9.07 4000 11.90 431,732
シャンハイシンカジュウコウ 0.657 1950 93.80 120,172
チャイナシッピングコンテナ 3.18 1550 11.90 58,655
コンストラクションバンク 6.32 4000 11.90 300,832
シノペック 6.4 2000 11.90 152,320
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.84 4000 11.90 277,984
サイノトランス 1.94 2000 11.90 46,172
ヴァンシェン レイルエェイ 3.11 2000 11.90 74,018
アルミニウムオブチャイナ 8 2000 11.90 190,400
チャイナレールウェイ 5.49 2000 11.90 130,662
      合計 2,520,033

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.65 1000 11.90 55,335
ジャンスエクスプレスウェイ 7.3 2000 11.90 173,740
マーシャンアイロン 4.47 2000 11.90 106,386
ファンネンパワーインター 4.6 4000 11.90 218,960
バンクオブチャイナ 4.05 4000 11.90 192,780
ペトロチャイナ 9.41 4000 11.90 447,916
シャンハイシンカジュウコウ 0.718 1950 92.10 128,949
チャイナシッピングコンテナ 3.29 1550 11.90 60,684
コンストラクションバンク 6.59 4000 11.90 313,684
シノペック 6.58 2000 11.90 156,604
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 6.04 4000 11.90 287,504
サイノトランス 2.04 2000 11.90 48,552
ヴァンシェン レイルエェイ 3.13 2000 11.90 74,494
アルミニウムオブチャイナ 8.42 2000 11.90 200,396
チャイナレールウェイ 5.55 2000 11.90 132,090
      合計 2,598,074

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.66 1000 12.00 55,920
ジャンスエクスプレスウェイ 7.5 2000 12.00 180,000
マーシャンアイロン 4.73 2000 12.00 113,520
ファンネンパワーインター 4.56 4000 12.00 218,880
バンクオブチャイナ 4.38 4000 12.00 210,240
ペトロチャイナ 9.55 4000 12.00 458,400
シャンハイシンカジュウコウ 0.739 1950 93.20 134,306
チャイナシッピングコンテナ 3.21 1550 12.00 59,706
コンストラクションバンク 6.86 4000 12.00 329,280
シノペック 6.59 2000 12.00 158,160
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 6.3 4000 12.00 302,400
サイノトランス 2.12 2000 12.00 50,880
ヴァンシェン レイルエェイ 3.13 2000 12.00 75,120
アルミニウムオブチャイナ 8.9 2000 12.00 213,600
チャイナレールウェイ 5.73 2000 12.00 137,520
      合計 2,697,932

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.66 1000 12.00 55,920
ジャンスエクスプレスウェイ 7.33 2000 12.00 175,920
マーシャンアイロン 4.47 2000 12.00 107,280
ファンネンパワーインター 4.53 4000 12.00 217,440
バンクオブチャイナ 4.21 4000 12.00 202,080
ペトロチャイナ 9.24 4000 12.00 443,520
シャンハイシンカジュウコウ 0.761 1950 93.50 138,749
チャイナシッピングコンテナ 3.21 1550 12.00 59,706
コンストラクションバンク 6.5 4000 12.00 312,000
シノペック 6.57 2000 12.00 157,680
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 6.05 4000 12.00 290,400
サイノトランス 2.1 2000 12.00 50,400
ヴァンシェン レイルエェイ 3.13 2000 12.00 75,120
アルミニウムオブチャイナ 8.12 2000 12.00 194,880
チャイナレールウェイ 5.73 2000 12.00 137,520
      合計 2,618,615

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.53 1000 11.80 53,454
ジャンスエクスプレスウェイ 7.13 2000 11.80 168,268
マーシャンアイロン 4.63 2000 11.80 109,268
ファンネンパワーインター 4.7 4000 11.80 221,840
バンクオブチャイナ 3.99 4000 11.80 188,328
ペトロチャイナ 8.75 4000 11.80 413,000
シャンハイシンカジュウコウ 0.757 1950 92.40 136,396
チャイナシッピングコンテナ 3.29 1550 11.80 60,174
コンストラクションバンク 6.09 4000 11.80 287,448
シノペック 6.38 2000 11.80 150,568
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.7 4000 11.80 269,040
サイノトランス 2.19 2000 11.80 51,684
ヴァンシェン レイルエェイ 3.15 2000 11.80 74,340
アルミニウムオブチャイナ 7.96 2000 11.80 187,856
チャイナレールウェイ 5.76 2000 11.80 135,936
      合計 2,507,600

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.6 1000 11.60 53,360
ジャンスエクスプレスウェイ 7.13 2000 11.60 165,416
マーシャンアイロン 4.63 2000 11.60 107,416
ファンネンパワーインター 4.7 4000 11.60 218,080
バンクオブチャイナ 4.03 4000 11.60 186,992
ペトロチャイナ 9.22 4000 11.60 427,808
シャンハイシンカジュウコウ 0.76 1950 90.40 133,973
チャイナシッピングコンテナ 3.29 1550 11.60 59,154
コンストラクションバンク 6.26 4000 11.60 290,464
シノペック 6.38 2000 11.60 148,016
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.91 4000 11.60 274,224
サイノトランス 2.19 2000 11.60 50,808
ヴァンシェン レイルエェイ 3.15 2000 11.60 73,080
アルミニウムオブチャイナ 8.4 2000 11.60 194,880
チャイナレールウェイ 5.76 2000 11.60 133,632
      合計 2,517,303

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.44 1000 11.60 51,504
ジャンスエクスプレスウェイ 7.13 2000 11.60 165,416
マーシャンアイロン 4.72 2000 11.60 109,504
ファンネンパワーインター 4.68 4000 11.60 217,152
バンクオブチャイナ 3.98 4000 11.60 184,672
ペトロチャイナ 9.25 4000 11.60 429,200
シャンハイシンカジュウコウ 0.742 1950 90.40 130,800
チャイナシッピングコンテナ 3.3 1550 11.60 59,334
コンストラクションバンク 6.19 4000 11.60 287,216
シノペック 6.19 2000 11.60 143,608
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.85 4000 11.60 271,440
サイノトランス 2.23 2000 11.60 51,736
ヴァンシェン レイルエェイ 3.14 2000 11.60 72,848
アルミニウムオブチャイナ 8.09 2000 11.60 187,688
チャイナレールウェイ 5.68 2000 11.60 131,776
      合計 2,493,894

ペトロチャイナが上昇。他はそれほど変わっていないです。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.53 1000 11.40 51,642
ジャンスエクスプレスウェイ 7.43 2000 11.40 169,404
マーシャンアイロン 4.96 2000 11.40 113,088
ファンネンパワーインター 4.68 4000 11.40 213,408
バンクオブチャイナ 3.93 4000 11.40 179,208
ペトロチャイナ 8.93 4000 11.40 407,208
シャンハイシンカジュウコウ 0.753 1950 89.00 130,683
チャイナシッピングコンテナ 3.34 1550 11.40 59,018
コンストラクションバンク 6.1 4000 11.40 278,160
シノペック 6.16 2000 11.40 140,448
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.8 4000 11.40 264,480
サイノトランス 2.27 2000 11.40 51,756
ヴァンシェン レイルエェイ 3.13 2000 11.40 71,364
アルミニウムオブチャイナ 7.87 2000 11.40 179,436
チャイナレールウェイ 5.72 2000 11.40 130,416
      合計 2,439,719

資源株が上昇しました。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.5 1000 11.40 51,300
ジャンスエクスプレスウェイ 7.21 2000 11.40 164,388
マーシャンアイロン 4.66 2000 11.40 106,248
ファンネンパワーインター 4.67 4000 11.40 212,952
バンクオブチャイナ 3.77 4000 11.40 171,912
ペトロチャイナ 8.67 4000 11.40 395,352
シャンハイシンカジュウコウ 0.754 1950 89.00 130,857
チャイナシッピングコンテナ 3.1 1550 11.40 54,777
コンストラクションバンク 5.87 4000 11.40 267,672
シノペック 6.09 2000 11.40 138,852
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.49 4000 11.40 250,344
サイノトランス 2.1 2000 11.40 47,880
ヴァンシェン レイルエェイ 3.15 2000 11.40 71,820
アルミニウムオブチャイナ 7.51 2000 11.40 171,228
チャイナレールウェイ 5.81 2000 11.40 132,468
      合計 2,368,050

為替差損が数万円ありました。株価はほとんど変わらず。

保有中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.47 1000 11.70 52,299
ジャンスエクスプレスウェイ 7.16 2000 11.70 167,544
マーシャンアイロン 4.61 2000 11.70 107,874
ファンネンパワーインター 4.59 4000 11.70 214,812
バンクオブチャイナ 3.71 4000 11.70 173,628
ペトロチャイナ 8.5 4000 11.70 397,800
シャンハイシンカジュウコウ 0.749 1950 91.00 132,910
チャイナシッピングコンテナ 3.03 1550 11.70 54,949
コンストラクションバンク 5.77 4000 11.70 270,036
シノペック 5.77 2000 11.70 135,018
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.48 4000 11.70 256,464
サイノトランス 2.11 2000 11.70 49,374
ヴァンシェン レイルエェイ 3.07 2000 11.70 71,838
アルミニウムオブチャイナ 7.13 2000 11.70 166,842
チャイナレールウェイ 5.76 2000 11.70 134,784
      合計 2,386,172
         
      先週時価 2397830
      先週比 -11,658

為替差益が数万あったのに、株価下落でマイナスになりました。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.47 1000 11.50 51,405
ジャンスエクスプレスウェイ 7.07 2000 11.50 162,610
マーシャンアイロン 4.78 2000 11.50 109,940
ファンネンパワーインター 4.73 4000 11.50 217,580
バンクオブチャイナ 3.81 4000 11.50 175,260
ペトロチャイナ 8.61 4000 11.50 396,060
シャンハイシンカジュウコウ 0.749 1950 89.80 131,157
チャイナシッピングコンテナ 3.04 1550 11.50 54,188
コンストラクションバンク 5.96 4000 11.50 274,160
シノペック 5.92 2000 11.50 136,160
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.58 4000 11.50 256,680
サイノトランス 2.25 2000 11.50 51,750
ヴァンシェン レイルエェイ 3.19 2000 11.50 73,370
アルミニウムオブチャイナ 7.45 2000 11.50 171,350
チャイナレールウェイ 5.92 2000 11.50 136,160
      合計 2,397,830
         
      先週時価 2306882
      先週比 90,948

先週比9万円のプラスでした。持ち直してきていますが、来週はもう一度下がりそうで心配。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.4 1000 11.40 50,160
ジャンスエクスプレスウェイ 6.81 2000 11.40 155,268
マーシャンアイロン 4.49 2000 11.40 102,372
ファンネンパワーインター 4.49 4000 11.40 204,744
バンクオブチャイナ 3.64 4000 11.40 165,984
ペトロチャイナ 8.4 4000 11.40 383,040
シャンハイシンカジュウコウ 0.736 1950 89.50 128,450
チャイナシッピングコンテナ 2.91 1550 11.40 51,420
コンストラクションバンク 5.81 4000 11.40 264,936
シノペック 5.85 2000 11.40 133,380
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.51 4000 11.40 251,256
サイノトランス 2.13 2000 11.40 48,564
ヴァンシェン レイルエェイ 3.13 2000 11.40 71,364
アルミニウムオブチャイナ 7.4 2000 11.40 168,720
チャイナレールウェイ 5.58 2000 11.40 127,224
      合計 2,306,882
         
      先週時価 2396511
      先週比 -89,629

先週比約9万円のマイナスでした。思っていたほど下げていなくてほっとしました。ペトロチャイナなどの石油株が下落。

銀行株は先週に引き続き安値で引け、買い頃になってきました。

 

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.38 1000 11.50 50,370
ジャンスエクスプレスウェイ 6.95 2000 11.50 159,850
マーシャンアイロン 4.7 2000 11.50 108,100
ファンネンパワーインター 4.39 4000 11.50 201,940
バンクオブチャイナ 3.75 4000 11.50 172,500
ペトロチャイナ 8.8 4000 11.50 404,800
シャンハイシンカジュウコウ 0.785 1950 90.00 137,768
チャイナシッピングコンテナ 2.95 1550 11.50 52,584
コンストラクションバンク 5.98 4000 11.50 275,080
シノペック 6.11 2000 11.50 140,530
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.7 4000 11.50 262,200
サイノトランス 2.07 2000 11.50 47,610
ヴァンシェン レイルエェイ 3.19 2000 11.50 73,370
アルミニウムオブチャイナ 7.84 2000 11.50 180,320
チャイナレールウェイ 5.63 2000 11.50 129,490
      合計 2,396,511
         
      先週時価 2508665
      先週比 -112,154

先週比約11万円のマイナスです。金融引き締め観測からの売りが続いているようです。随分下がりました。銀行・資源株の下げが大きいです。

中国株の時価

  株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 4.41 1000 11.50 50,715
ジャンスエクスプレスウェイ 7.21 2000 11.50 165,830
マーシャンアイロン 5 2000 11.50 115,000
ファンネンパワーインター 4.48 4000 11.50 206,080
バンクオブチャイナ 3.89 4000 11.50 178,940
ペトロチャイナ 9.17 4000 11.50 421,820
シャンハイシンカジュウコウ 0.854 1950 90.00 149,877
チャイナシッピングコンテナ 3.24 1550 11.50 57,753
コンストラクションバンク 6.2 4000 11.50 285,200
シノペック 6.34 2000 11.50 145,820
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 5.85 4000 11.50 269,100
サイノトランス 2.14 2000 11.50 49,220
ヴァンシェン レイルエェイ 3.3 2000 11.50 75,900
アルミニウムオブチャイナ 8.82 2000 11.50 202,860
チャイナレールウェイ 5.85 2000 11.50 134,550
      合計 2,508,665
