名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
ビックカメラ | 1,070 | 300 | \321,000 |
東レ | 633 | 1,100 | \695,860 |
三菱ケミカルホールディングス | 812 | 1600 | \1,298,880 |
DIC | 2,531 | 100 | \253,100 |
ZHLD | 535 | 300 | \160,410 |
日本製鉄 | 2,134 | 500 | \1,066,750 |
コマツ | 2,932 | 1,400 | \4,104,100 |
パナソニック | 1,180 | 200 | \235,900 |
ソニー | 12,530 | 200 | \2,506,000 |
三菱重工業 | 3,998 | 100 | \399,800 |
トヨタ自動車 | 2,205 | 1,200 | \2,646,000 |
タカラトミー | 1,220 | 100 | \122,000 |
伊藤忠商事 | 4,135 | 500 | \2,067,500 |
丸紅 | 1,422 | 1,300 | \1,848,600 |
三井物産 | 3,296 | 1300 | \4,284,800 |
三菱商事 | 4,569 | 800 | \3,655,200 |
りそなホールディングス | 529 | 4,000 | \2,114,400 |
みずほフィナンシャルグループ | 1,577 | 1230 | \1,939,710 |
オリックス | 2,484 | 1,600 | \3,974,400 |
フジ住宅 | 616 | 1800 | \1,108,800 |
商船三井 | 3,250 | 300 | \975,000 |
吉野家ホールディングス | 2,365 | 200 | \473,000 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 771 | 3500 | \2,697,450 |
日立造船 | 734 | 400 | \293,600 |
イオン | 2,594 | 100 | \259,400 |
ENEOS | 452 | 1300 | \586,950 |
AOKIH | 589 | 100 | \58,900 |
キリンHD | 1,835 | 100 | \183,450 |
島精機 | 1,888 | 200 | \377,600 |
ブリヂストン | 4,731 | 100 | \473,100 |
ヤマタネ | 1,672 | 50 | \83,600 |
オイシックス・ラ・大地 | 3,020 | 300 | \906,000 |
出光興産 | 3,255 | 200 | \651,000 |
TOTO | 4,840 | 100 | \484,000 |
リーガル | 1,895 | 100 | \189,500 |
WDI | 1,729 | 100 | \172,900 |
コナカ | 339 | 100 | \33,900 |
ヤマダ電機 | 381 | 400 | \152,400 |
ホクリョウ | 698 | 100 | \69,800 |
第一生命 | 2,554 | 300 | \766,200 |
富士フィルム | 7,501 | 100 | \750,100 |
クリエイト・レストランツHD | 725 | 1200 | \870,000 |
ユナイテッド・アローズ | 1,822 | 100 | \182,200 |
ソフトバンク | 5,578 | 200 | \1,115,600 |
力の源HD | 569 | 400 | \227,600 |
積水ハウス | 2,367 | 100 | \236,650 |
大林組 | 905 | 100 | \90,500 |
スノーピーク | 3,295 | 100 | \329,500 |
東急不動産HD | 670 | 100 | \67,000 |
サイバーダイン | 362 | 400 | \144,800 |
リンガーハット | 2,268 | 500 | \1,134,000 |
ケアネット | 817 | 400 | \326,800 |
飛島建設 | 1,026 | 100 | \102,600 |
サンバイオ | 1,184 | 100 | \118,400 |
マネーフォワード | 5,560 | 100 | \556,000 |
JAL | 2,316 | 500 | \1,158,000 |
ワールド | 1,251 | 200 | \250,200 |
神戸物産 | 3,685 | 100 | \368,500 |
セルソース | 2,927 | 200 | \585,400 |
ステムリム | 807 | 120 | \96,840 |
ナノキャリア | 265 | 200 | \53,000 |
そーせい | 1,403 | 100 | \140,300 |
JCRファーマシーズ | 2,170 | 50 | \108,500 |
ナブテスコ | 3,295 | 100 | \329,500 |
ギフト | 2,371 | 100 | \237,100 |
USNNT | 2,532 | 200 | \506,400 |
キーエンス | 58,160 | 2 | \116,320 |
東京建物 | 1,859 | 100 | \185,900 |
RIZAP | 150 | 1700 | \255,000 |
合計 | \55,333,670 |
日本株は、一時の暴落から回復しただけ。しばらく落ち着いてから。
トヨタ買い増し。キーエンスほんの少し買い。