B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

日本株の時価(4月3日)

名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,070 300 \321,000
東レ 633 1,100 \695,860
三菱ケミカルホールディングス  812 1600 \1,298,880
DIC 2,531 100 \253,100
ZHLD 535 300 \160,410
日本製鉄 2,134 500 \1,066,750
コマツ  2,932 1,400 \4,104,100
パナソニック 1,180 200 \235,900
ソニー 12,530 200 \2,506,000
三菱重工業 3,998 100 \399,800
トヨタ自動車 2,205 1,200 \2,646,000
タカラトミー  1,220 100 \122,000
伊藤忠商事 4,135 500 \2,067,500
丸紅 1,422 1,300 \1,848,600
三井物産 3,296 1300 \4,284,800
三菱商事 4,569 800 \3,655,200
りそなホールディングス  529 4,000 \2,114,400
みずほフィナンシャルグループ  1,577 1230 \1,939,710
オリックス 2,484 1,600 \3,974,400
フジ住宅 616 1800 \1,108,800
商船三井  3,250 300 \975,000
吉野家ホールディングス  2,365 200 \473,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 771 3500 \2,697,450
日立造船 734 400 \293,600
イオン 2,594 100 \259,400
ENEOS 452 1300 \586,950
AOKIH 589 100 \58,900
キリンHD 1,835 100 \183,450
島精機 1,888 200 \377,600
ブリヂストン 4,731 100 \473,100
ヤマタネ 1,672 50 \83,600
オイシックス・ラ・大地 3,020 300 \906,000
出光興産 3,255 200 \651,000
TOTO 4,840 100 \484,000
リーガル 1,895 100 \189,500
WDI 1,729 100 \172,900
コナカ 339 100 \33,900
ヤマダ電機 381 400 \152,400
ホクリョウ 698 100 \69,800
第一生命 2,554 300 \766,200
富士フィルム 7,501 100 \750,100
クリエイト・レストランツHD 725 1200 \870,000
ユナイテッド・アローズ 1,822 100 \182,200
ソフトバンク 5,578 200 \1,115,600
力の源HD 569 400 \227,600
積水ハウス 2,367 100 \236,650
大林組 905 100 \90,500
スノーピーク 3,295 100 \329,500
東急不動産HD 670 100 \67,000
サイバーダイン 362 400 \144,800
リンガーハット 2,268 500 \1,134,000
ケアネット 817 400 \326,800
飛島建設 1,026 100 \102,600
サンバイオ 1,184 100 \118,400
マネーフォワード 5,560 100 \556,000
JAL 2,316 500 \1,158,000
ワールド 1,251 200 \250,200
神戸物産 3,685 100 \368,500
セルソース 2,927 200 \585,400
ステムリム 807 120 \96,840
ナノキャリア 265 200 \53,000
そーせい 1,403 100 \140,300
JCRファーマシーズ 2,170 50 \108,500
ナブテスコ 3,295 100 \329,500
ギフト 2,371 100 \237,100
USNNT 2,532 200 \506,400
キーエンス 58,160 2 \116,320
東京建物 1,859 100 \185,900
RIZAP 150 1700 \255,000
  合計 \55,333,670

日本株は、一時の暴落から回復しただけ。しばらく落ち着いてから。
トヨタ買い増し。キーエンスほんの少し買い。

我が家の四半期決算(12月31日)

四半期決算を行いました。
12月31日で締めたので、株価等はその時の時価。

(円普通・定期貯金)
郵便局 普通                        149,676円
銀行普通預金                     9,015,740円
外債用資金(MRF)                 1,172,460円
投資準備金(MRF)                10,157,039

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計20,494,915円(16.0%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        5,106,353円
FX                    2,404,779円
・・・・・・外債  計  7,511,132円(5.9%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        52,266,580円
さわかみF・ひふみ                 2,708,041円
・・・・・・・・日本株  計54,974,621円(43.0%)


(外国株式)
米国株                30,962,198円
中国株                  4,641,065円
・・・・・・・・外国株  計35,603,263円(27.8%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        3,874,112円        
・・・・・・・・・個人年金など          計3,874,112円(3.0%)

(その他)
ソニー学資保険              1,980,000円(1.5%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       3,511,957円(2.7%)
・・・・・・・・その他  計5,491,957円(4.3%)

金融商品の合計は 128,120,000円(100%)

不動産(時価)         15,000,000円
自動車(時価)          3,500,000円

退職金想定額(2人分)         18,593,400

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計165,213,400円。
3か月前と比べて、658万円の増加。
米国株が大きく上昇。中国株は為替差益ぐらい。日本株も少し上昇。
米ゼロクーポン債を買い増し。今後、利上げで下落すると思われるので、下がったらもう少し購入予定。
日本株の比率が相変わらず高くい。米利上げの影響を真っ先に受けるのは日本株なので、少し減らしたいけど売り時がない。

保有株の時価(12月31日)

名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  963 300 \288,900
東レ 681.8 1,100 \749,980
三菱ケミカルホールディングス  852 1600 \1,363,200
DIC 2896 100 \289,600
ZHLD 667 300 \200,220
日本製鉄 1878.5 500 \939,250
コマツ  2693.5 1,400 \3,770,900
パナソニック 1,265 200 \253,000
ソニー 14475 200 \2,895,000
三菱重工業 2659 100 \265,900
トヨタ自動車 2105.5 1,100 \2,316,050
タカラトミー  1,099 100 \109,900
伊藤忠商事 3518 500 \1,759,000
丸紅 1119.5 1,300 \1,455,350
三井物産 2723.5 1300 \3,540,550
三菱商事 3,652 800 \2,921,600
りそなホールディングス  447 4,000 \1,789,600
みずほフィナンシャルグループ  1,463 1230 \1,799,490
オリックス 2347.5 1,600 \3,756,000
フジ住宅 693 1800 \1,247,400
商船三井  8540 100 \854,000
吉野家ホールディングス  2321 200 \464,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 625 3500 \2,187,150
日立造船 798 400 \319,200
イオン 2709 100 \270,900
ENEOS 430.3 1300 \559,390
AOKIH 617 100 \61,700
キリンHD 1847 100 \184,700
島精機 1975 200 \395,000
ブリヂストン 4949 100 \494,900
ヤマタネ 1615 50 \80,750
オイシックス・ラ・大地 3095 300 \928,500
出光興産 2937 200 \587,400
TOTO 5290 100 \529,000
リーガル 1907 100 \190,700
RIZAP 158 1700 \268,600
WDI 1795 100 \179,500
コナカ 331 100 \33,100
ヤマダ電機 393 400 \157,200
ホクリョウ 699 100 \69,900
第一生命 2325.5 300 \697,650
富士フィルム 8526 100 \852,600
クリエイト・レストランツHD 722 1200 \866,400
ユナイテッド・アローズ 1831 100 \183,100
ソフトバンク 5434 200 \1,086,800
力の源HD 582 400 \232,800
積水ハウス 2469 100 \246,900
大林組 890 100 \89,000
東急不動産HD 643 100 \64,300
ギフト 2665 100 \266,500
スノーピーク 3180 400 \1,272,000
サイバーダイン 354 500 \177,000
ケアネット 1071 400 \428,400
飛島建設 1019 100 \101,900
サンバイオ 1007 100 \100,700
マネーフォワード 6920 100 \692,000
JAL 2196 500 \1,098,000
ワールド 1188 200 \237,600
東京建物 1680 100 \168,000
神戸物産 4455 200 \891,000
セルソース 5430 120 \651,600
ステムリム 881 200 \176,200
USNNT 3005 100 \300,500
ナブテスコ 3405 50 \170,250
JCRファーマシーズ 2224 100 \222,400
そーせい 1904 100 \190,400
ナノキャリア 268 200 \53,600
リンガーハット 2223 100 \222,300
  合計 \52,266,580

米国株の時価(12月31日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 44.63 160 821,906
シティグループ 60.54 20 139,363
グラクソスミスクライン 44.44 60 306,903
ファイザー 57.58 130 861,570
GE 94.79 27 294,579
P&G 164.19 100 1,889,827
VALE(RIO) 13.53 400 622,921
DVYダウ高配当株式 122.54 40 564,174
Vanguard Total World Stock 107.81 120 1,489,072
JOHNSON&JOHNSON 171.55 80 1,579,632
Eli Lilly 278.42 50 1,602,307
ioo 78.54 120 1,084,794
VWO 48.96 110 619,883
ACWI 106.15 440 5,375,861
Under Armour 21.08 200 485,262
Under Armour 17.94 100 206,489
AIG 56.78 50 326,769
WFC 48.45 80 446,128
RWX 35.44 180 734,246
RWR 121.63 80 1,119,969
YYY 16.49 100 189,800
ワブテック 91.94 1 10,582
TSM 121.41 40 558,972
BA 203.66 10 234,413
バンコク銀行 121.00 200 83,490
マラヤン・バンキング 8.30 500 114,416
タイ石油開発公社 118.00 300 122,130
ABBV 135.36 40 623,197
FLGT 98.11 100 1,129,246
GOOGL 2,933.10 2 675,200
AAPL 179.38 60 1,238,798
AMZN 3,384.02 2 779,001
SBUX 116.38 30 401,860
MSFT 341.95 20 787,169
MMM 178.41 20 410,700
NFLX 610.54 6 421,639
NKE 168.78 30 582,797
PRU 109.08 40 502,204
GILD 73.64 50 423,798
ヴィアトリス 13.56 16 24,972
RBLX 97.34 40 448,153
COIN 252.60 13 377,965
TSLA 1,086.19 2 250,041
      0
合計     30,962,198

米国株は順調に上がってきています。アジア系はダメ。
テスラ2株だけ購入。
医薬品関係が好調。

中国株の時価(12月31日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.28 2340 115.10 75,414
シノペック 3.62 5200 14.76 277,842
テンセント  443.4 100 14.76 654,458
建設銀行 5.4 3000 14.76 239,112
ICBC中国工商銀行 4.41 6000 14.76 390,550
バンクオブチャイナ 2.83 2000 14.76 83,542
ジャンスエクスプレスウェイ 7.97 6000 14.76 705,823
マーシャンアイロン 2.85 2000 14.76 84,132
広深鉄路 1.33 6000 14.76 117,785
サイノトランス 2.49 9000 14.76 330,772
ファンネンパワーインター 5.04 2000 14.76 148,781
アルミニウムオブチャイナ 4.27 2000 14.76 126,050
中遠海運発展 1.44 1550 14.76 32,944
ペトロチャイナ 3.47 4000 14.76 204,869
中国電力国際発展 5.28 15000 14.76 1,168,992
      合計 4,641,065

ほとんど変わらず。
ただ、中国電力国際発展が上昇中。保有株が100万円を超えてきました。

わが家の四半期決算(10月3日)

四半期決算を行いました。
10月3日で締めたので、株価等はその時の時価。

(円普通・定期貯金)
郵便局 普通                        178,198円
銀行普通預金                     8,550,563円
外債用資金(MRF)                 1,904,516円
投資準備金(MRF)                 9,151,385

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計19,784,662円(16.3%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        3,991,638円
FX                    2,395,015円
・・・・・・外債  計  6,306,653円(5.2%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        52,157,945円
さわかみF・ひふみ                 2,525,650円
・・・・・・・・日本株  計54,683,595円(45.1%)


(外国株式)
米国株                27,220,498円
中国株                  4,490,855円
・・・・・・・・外国株  計31,711,353円(26.2%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        3,647,238円        
・・・・・・・・・個人年金など          計3,647,238円(3.0%)

(その他)
ソニー学資保険              1,980,000円(1.6%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       3,026,499円(2.5%)
・・・・・・・・その他  計5,006,499円(4.1%)

金融商品の合計は 121,140,000円(100%)

不動産(時価)         14,400,000円
自動車(時価)          4,500,000円

退職金想定額(2人分)         18,593,400

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計158,633,400円。
3か月前と比べて、91万円の増加。
米国株・日本株は変わらず。中国株は電力が急上昇中。現金化を急ぐはずだったができずに、ここ最近の日本株下落の影響を受けた。
先物・オプション口座で、オプション取引の難しさから、日経平均先物mini取引に変更したところ、向いていたのか回復して、32万円が54万円になった。

保有株の時価(10月3日)

名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,039 300 \311,700
東レ 704.4 1,100 \774,840
三菱ケミカルホールディングス  998.2 1700 \1,696,940
DIC 3080 100 \308,000
ZHLD 717 300 \215,130
日本製鉄 1983 500 \991,500
コマツ  2651.5 1,400 \3,712,100
パナソニック 1,346 200 \269,200
ソニー 12085 200 \2,417,000
三菱重工業 2928.5 100 \292,850
トヨタ自動車 1967 1,100 \2,163,700
タカラトミー  1,108 100 \110,800
伊藤忠商事 3151 500 \1,575,500
丸紅 902 1,200 \1,082,400
三井物産 2398 1300 \3,117,400
三菱商事 3,420 800 \2,736,000
りそなホールディングス  436 3,700 \1,613,570
三井住友フィナンシャルグループ    100 \0
みずほフィナンシャルグループ  1,543 1230 \1,897,275
オリックス 2064.5 1,600 \3,303,200
フジ住宅 709 1800 \1,276,200
商船三井  7510 100 \751,000
吉野家ホールディングス  2199 200 \439,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 640 3500 \2,240,000
日立造船 843 400 \337,200
イオン 2883 100 \288,300
ENEOS 449.3 1300 \584,090
AOKIH 702 100 \70,200
キリンHD 2047.5 100 \204,750
島精機 2212 200 \442,400
ブリヂストン 5162 100 \516,200
ヤマタネ 1586 50 \79,300
オイシックス・ラ・大地 4765 300 \1,429,500
出光興産 2905 200 \581,000
TOTO 5290 100 \529,000
リーガル 1907 100 \190,700
RIZAP 195 1700 \331,500
WDI 1657 100 \165,700
コナカ 352 100 \35,200
ヤマダ電機 464 400 \185,600
ホクリョウ 775 100 \77,500
第一生命 2398 300 \719,400
富士フィルム 9416 100 \941,600
クリエイト・レストランツHD 964 1200 \1,156,800
RVH 73 500 \36,500
ユナイテッド・アローズ 2215 100 \221,500
ソフトバンク 6428 200 \1,285,600
力の源HD 616 400 \246,400
積水ハウス 2280.5 100 \228,050
大林組 912 100 \91,200
東急不動産HD 667 100 \66,700
ギフト 2910 100 \291,000
スノーピーク 4765 200 \953,000
サイバーダイン 436 500 \218,000
ケアネット 1396 400 \558,400
飛島建設 1102 100 \110,200
サンバイオ 1189 100 \118,900
マネーフォワード 8040 100 \804,000
JAL 2617 500 \1,308,500
ワールド 1457 200 \291,400
東京建物 1702 100 \170,200
神戸物産 3600 200 \720,000
セルソース 19110 40 \764,400
ステムリム 685 200 \137,000
USNNT 3590 100 \359,000
ナブテスコ 4135 50 \206,750
      \0
JCRファーマシーズ 3125 100 \312,500
そーせい 1936 100 \193,600
ナノキャリア 301 200 \60,200
リンガーハット 2429 100 \242,900
  合計 \52,157,945

米国株の時価(10月3日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 43.08 160 765,101
シティグループ 71.18 20 158,020
グラクソスミスクライン 38.13 60 253,946
ファイザー 42.93 130 619,480
GE 105.82 27 317,143
P&G 139.58 100 1,549,338
VALE(RIO) 14.20 400 630,480
DVYダウ高配当株式 116.28 40 516,283
Vanguard Total World Stock 102.65 120 1,367,298
JOHNSON&JOHNSON 160.47 80 1,424,974
Eli Lilly 229.59 50 1,274,225
ioo 71.91 120 957,841
VWO 50.04 110 610,988
ACWI 100.76 440 4,921,118
Under Armour 20.79 200 461,538
Under Armour 18.06 100 200,466
AIG 55.48 50 307,914
WFC 47.02 80 417,538
RWX 35.67 180 712,687
RWR 107.05 80 950,604
YYY 16.95 100 188,145
ワブテック 88.60 1 9,835
TSM 111.56 40 495,326
BA 226.00 10 250,860
バンコク銀行 117.50 200 77,315
マラヤン・バンキング 8.05 500 107,065
タイ石油開発公社 117.50 300 115,973
ABBV 109.09 40 484,360
FLGT 84.33 100 936,063
GOOGL 2,730.86 2 606,251
AAPL 142.65 60 950,049
AMZN 3,283.26 2 728,884
SBUX 112.92 30 376,024
MSFT 289.10 20 641,802
MMM 176.68 20 392,230
NFLX 613.15 6 408,358
NKE 147.06 30 489,710
PRU 106.18 40 471,439
GILD 68.56 50 380,508
ヴィアトリス 13.60 16 24,154
RBLX 75.59 40 335,620
COIN 231.15 13 333,549
      0
      0
合計     27,220,498

日経平均下げすぎ

今日、日経平均27000割れ。もう半年ほどダラダラと下げ続けている。

最近、保有株の売買はやめ、日経平均先物ミニでの売買を繰り返している。
オプションのマイナスを取り戻す勢いだったけど、昨日からブレーキ。
含み損キープのまま週末となって、嫌な感じで終わっているけど、騰落レシオは久々の70台。
買い場なのでは?と、思っています。
ただ、日本株を買う理由が見つからないのが、厳しいところ。
余力も無くなってきたので、いったん様子見で回復待ち。先物のマイナスがなくなってから買いを考えたい。


わが家の四半期決算(7月3日)

四半期決算を行いました。
7月3日で締めたので、株価等はその時の時価。

(円普通・定期貯金)
郵便局 普通                        512,868円
銀行普通預金                     9,367,570円
外債用資金(MRF)                   648,395円
投資準備金(MRF)                 7,720,424

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計18,249,257円(15.2%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        5,145,069円
FX                    2,395,015円
・・・・・・外債  計  7,540,084円(6.3%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        52,170,585円
さわかみF・ひふみ                 2,416,427円
・・・・・・・・日本株  計54,587,012円(45.4%)


(外国株式)
米国株                27,883,910円
中国株                  4,106,121円
・・・・・・・・外国株  計31,990,031円(26.6%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        3,546,583円        
・・・・・・・・・個人年金など          計3,546,583円(2.9%)

(その他)
ソニー学資保険              1,870,000円(1.6%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       2,447,033円(2.0%)
・・・・・・・・その他  計4,317,033円(3.6%)

金融商品の合計は 120,230,000円(100%)

不動産(時価)         14,400,000円
自動車(時価)          4,500,000円

退職金想定額(2人分)         18,593,400

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計157,723,400円。
3か月前と比べて、423万円の増加。
米国株の上昇と米国債券の上昇、それとボーナスが入ったことからの増加。
中国株は下落。日本株も一時期の勢いはなくなってしまい、レンジ相場に。
手元資金が少なくなってきたので、現金化を急ぎたい。


ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ