B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

保有株の時価(7月3日)

名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,113 300 \333,900
東レ 745.3 1,100 \819,830
三菱ケミカルホールディングス  926.4 1700 \1,574,880
DIC 2756 100 \275,600
ZHLD 549 300 \164,760
日本製鉄 1896 500 \948,000
コマツ  2809 1,400 \3,932,600
パナソニック 1,316 200 \263,200
ソニー 11340 200 \2,268,000
三菱重工業 3321 100 \332,100
トヨタ自動車 9820 220 \2,160,400
タカラトミー  961 100 \96,100
伊藤忠商事 3239 500 \1,619,500
丸紅 973.9 1,200 \1,168,680
三井物産 2517 1500 \3,775,500
三菱商事 3,059 800 \2,447,200
りそなホールディングス  433 3,700 \1,602,470
三井住友フィナンシャルグループ  3885 100 \388,500
みずほフィナンシャルグループ  1,604 1330 \2,132,655
オリックス 1898 1,600 \3,036,800
フジ住宅 654 1800 \1,177,200
商船三井  5180 100 \518,000
吉野家ホールディングス  2149 200 \429,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 607 3500 \2,124,850
日立造船 732 400 \292,800
イオン 2981 100 \298,100
ENEOS 470.2 1300 \611,260
AOKIH 678 100 \67,800
キリンHD 2173 100 \217,300
島精機 1954 200 \390,800
ブリヂストン 5170 100 \517,000
ヤマタネ 1546 50 \77,300
オイシックス・ラ・大地 4260 300 \1,278,000
出光興産 2689 200 \537,800
TOTO 5800 100 \580,000
リーガル 1992 100 \199,200
RIZAP 216 1700 \367,200
WDI 1599 100 \159,900
コナカ 362 100 \36,200
ヤマダ電機 518 400 \207,200
ホクリョウ 809 100 \80,900
第一生命 2056.5 300 \616,950
富士フィルム 8172 100 \817,200
クリエイト・レストランツHD 1012 1200 \1,214,400
RVH 77 500 \38,500
ユナイテッド・アローズ 2158 100 \215,800
ソフトバンク 7812 200 \1,562,400
力の源HD 630 400 \252,000
積水ハウス 2287 100 \228,700
大林組 905 100 \90,500
東急不動産HD 661 100 \66,100
東宝 4595 100 \459,500
スノーピーク 3155 200 \631,000
サイバーダイン 493 500 \246,500
ケアネット 7890 100 \789,000
飛島建設 1061 100 \106,100
サンバイオ 1430 100 \143,000
JAL 2447 500 \1,223,500
ワールド 1480 200 \296,000
東京建物 1624 100 \162,400
神戸物産 3540 200 \708,000
セルソース 16700 40 \668,000
ステムリム 794 200 \158,800
ワイズテーブル 1884 100 \188,400
ナブテスコ 4245 50 \212,250
マネーフォワード 7140 100 \714,000
JCRファーマシーズ 3630 100 \363,000
そーせい 1857 100 \185,700
ナノキャリア 321 200 \64,200
リンガーハット 2394 100 \239,400
  合計 \52,170,585

日本株は、日経平均が3か月前と比べて微減なので、保有株の値動きもいまいち。
調子の良かったコマツが下落。銀行・商社株も相変わらず。
準備資金で少しずついろいろな銘柄を物色。外食・医薬品関係を買いました。
それとずっと欲しかったマネーフォワード。5000円台で買えているので、今のところまずまずの値。

米国株の時価(7月3日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 41.15 160 730,824
シティグループ 70.41 20 156,310
グラクソスミスクライン 40.41 60 269,131
ファイザー 39.73 130 573,304
GE 13.36 220 326,251
P&G 135.90 100 1,508,490
VALE(RIO) 22.48 400 998,112
DVYダウ高配当株式 117.35 40 521,034
Vanguard Total World Stock 104.43 120 1,391,008
JOHNSON&JOHNSON 168.98 80 1,500,542
Eli Lilly 233.96 50 1,298,478
ioo 71.96 120 958,507
VWO 53.96 110 658,852
ACWI 102.08 440 4,985,587
Under Armour 21.25 200 471,750
Under Armour 18.73 100 207,903
AIG 48.05 50 266,678
WFC 45.07 80 400,222
RWX 37.07 180 740,659
RWR 105.84 80 939,859
YYY 17.68 100 196,248
ワブテック 81.56 1 9,053
TSM 118.91 40 527,960
BA 236.68 10 262,715
バンコク銀行 112.00 200 77,504
マラヤン・バンキング 8.11 500 108,512
タイ石油開発公社 118.00 300 122,484
ABBV 115.17 40 511,355
FLGT 87.17 100 967,587
GOOGL 2,505.15 2 556,143
AAPL 139.96 60 932,134
AMZN 3,510.98 2 779,438
SBUX 114.97 30 382,850
MSFT 277.65 20 616,383
MMM 199.89 20 443,756
NFLX 533.98 6 355,631
NKE 159.74 30 531,934
PRU 103.13 40 457,897
GILD 69.30 50 384,615
ヴィアトリス 14.71 16 26,125
RBLX 86.20 40 382,728
COIN 240.72 13 347,359
      0
      0
合計     27,883,910

ネットゲームのRBLXとビットコインのCOINを購入。
他の銘柄は微増。

わが家の四半期決算(3月28日)

四半期決算を行いました。
3月28日で締めたので、株価等はその時の時価。

(円普通・定期貯金)
郵便局 普通                      1,372,171円
銀行普通預金                     7,927,016円
外債用資金(MRF)                   950,387円
投資準備金(MRF)               10,521,812

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計20,771,386円(17.9%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        4,325,833円
FX                    2,395,015円
・・・・・・外債  計  6,720,848円(5.8%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        52,249,642円
さわかみF・ひふみ                 2,211,687円
・・・・・・・・日本株  計52,249,642円(45.0%)


(外国株式)
米国株                24,250,232円
中国株                  3,985,606円
・・・・・・・・外国株  計28,235,838円(24.3%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        3,303,525円        
・・・・・・・・・個人年金など          計3,303,525円(2.8%)

(その他)
ソニー学資保険              1,870,000円(1.6%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       2,848,761円(2.5%)
・・・・・・・・その他  計4,718,761円(4.1%)

金融商品の合計は 116,000,000円(100%)

不動産(時価)         14,400,000円
自動車(時価)          4,500,000円

退職金想定額(2人分)         18,593,400

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計153,493,400円。

3か月前と比べて約1100万円の増加。
株価の上昇が大きい。特に日本株がようやく遅れて上昇。しかも保有している銀行・商社などオールドカンパニーが急上昇(この1週間でまた下げ始めたけど)。
セルソース、ステムリムなど医療系を新規購入。

外債も買い増し。現在利回り2.2%ほど。結局保有していたものを高値で売れず、持ち続けている。
米国リートの買いを検討中。

米国債の購入

以前、利回りが1.5%の時に売ろうとしていたのに、機会を逃してしまい売れなかった米国債がさらに下落し(利回りは上昇)、現在2.1%

今日ようやく10000ドル購入。60万円ほどだった。
28年後に10000ドルになる債券。今の為替なら106万円になる。
念のために後140万円ほど口座に残しているので、さらに暴落なら追加で購入予定。

中国株の配当

内藤証券から配当の支払い通知書が届いていたので見たら、配当利回りの高さにびっくりした。
銘柄にもよるけど、5〜8%のものがたくさんあった。しばらく中国株から遠ざかっていたけど、配当だけで買える!

わが家の四半期決算(2020年12月31日)

四半期決算を行いました。
前回が11月上旬だったので2か月もたっていないのですが、きりのいい月に変更。
12月31日締め、なのでその株価等はその時の時価。

(円普通・定期貯金)
郵便局 普通                      1,112,118円
銀行普通預金                    11,990,651円
外債用資金(MRF)                  169,212円
投資準備金(MRF)              13,741,592

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計27,013,573円(24.7%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        3,675,798円
FX                    2,397,723円
・・・・・・外債  計  6,073,521円(5.6%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        41,840,925円
さわかみF・ひふみ                    1,981,144円
・・・・・・・・日本株  計43,822,069円(40.1%)


(外国株式)
米国株              21,593,187円
中国株                3,476,562円
・・・・・・・・外国株  計25,069,749円(23.0%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        3,101,405円        
・・・・・・・・・個人年金など              計3,101,405円(2.8%)

(その他)
ソニー学資保険              1,870,000円(1.7%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       2,249,683円(2.1%)
・・・・・・・・その他  計4,119,683円(3.8%)

金融商品の合計は 109,200,000円(100%)

不動産(時価)         14,400,000円
自動車(時価)             80,000円

退職金想定額(2人分)         18,593,400

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計142,273,400円。

11月上旬と比べて約930万円の増加。
株価の上昇が大きい。

外債(米ゼロクーポン債)の利率が30年物で1.5%ぐらいと、高止まり。
大きな買いものをしたいので、今年中に売却予定。

日本株の比率を減らして、外国株やETF、REITを増やしたい。


米株の時価(12月31日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 30.31 160 500,673
シティグループ 61.66 20 127,316
グラクソスミスクライン 36.80 60 227,954
ファイザー 36.81 130 494,034
GE 10.80 220 245,298
P&G 139.14 100 1,436,481
VALE(RIO) 16.76 400 692,121
DVYダウ高配当株式 96.18 40 397,185
Vanguard Total World Stock 92.58 120 1,146,955
JOHNSON&JOHNSON 157.38 80 1,299,833
Eli Lilly 168.84 50 871,552
ioo 62.91 120 779,379
VWO 50.11 110 569,069
ACWI 90.72 440 4,121,010
Under Armour 17.17 200 354,526
Under Armour 14.88 100 153,621
AIG 37.86 50 195,433
WFC 30.18 80 249,263
RWX 34.09 260 915,057
RWR 86.70 30 268,527
YYY 15.93 100 164,461
ワブテック 72.17 1 7,451
TSM 109.04 40 450,292
BA 214.06 10 220,996
バンコク銀行 118.50 200 81,528
マラヤン・バンキング 8.46 500 108,034
タイ石油開発公社 98.25 300 101,394
ABBV 107.15 40 442,487
FLGT 52.10 100 537,880
GOOGL 1,752.64 2 361,885
AAPL 132.69 60 821,935
AMZN 3,256.93 2 672,491
SBUX 106.98 30 331,338
MSFT 222.42 20 459,253
MMM 174.79 20 360,906
NFLX 540.73 6 334,950
NKE 141.47 30 438,161
PRU 78.07 40 322,398
GILD 58.26 50 300,738
ヴィアトリス 17.75 16 29,320
      0
合計     21,593,187
米国株も急上昇。ネット関連・医薬品が順調に上昇。それとヴァーレ(鉄鉱石)、アンダーアーマーがこのところ調子がいい。ようやく底を抜け始めた感じ。

中国株の時価(12月31日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.258 2340 103.24 62,328
シノペック 3.47 5200 13.29 239,805
テンセント  564 100 13.29 749,556
建設銀行 5.89 3000 13.29 234,834
ICBC中国工商銀行 5.03 6000 13.29 401,092
バンクオブチャイナ 2.65 2000 13.29 70,437
ジャンスエクスプレスウェイ 8.67 6000 13.29 691,346
マーシャンアイロン 2.14 2000 13.29 56,881
広深鉄路 1.4 6000 13.29 111,636
サイノトランス 2.82 9000 13.29 337,300
ファンネンパワーインター 2.83 2000 13.29 75,221
アルミニウムオブチャイナ 2.7 2000 13.29 71,766
中遠海運発展 1.27 1550 13.29 26,161
ペトロチャイナ 2.4 4000 13.29 127,584
中国電力国際発展 1.66 10000 13.29 220,614
   
      合計 3,476,562
中国株はほとんど動かず。
配当のいい銘柄が増えてはいるけど、なかなか買いづらい。

保有株の時価(2020年12月31日)

名称 取引値 保有数 時価
ビックカメラ  1,145 300 \343,500
東レ 610.9 1,100 \671,990
三菱ケミカルホールディングス  624.2 1700 \1,061,140
DIC 2604 100 \260,400
ZHLD 624 300 \187,320
日本製鉄 1328 500 \664,000
コマツ  2817.5 1,500 \4,226,250
パナソニック 1,191 200 \238,100
ソニー 10285 200 \2,057,000
三菱重工業 3156 100 \315,600
トヨタ自動車 7957 210 \1,670,970
タカラトミー  910 100 \91,000
伊藤忠商事 2964 500 \1,482,000
丸紅 686.1 1,300 \891,930
三井物産 1889.5 1600 \3,023,200
三菱商事 2,541 800 \2,032,800
りそなホールディングス  360 3,700 \1,333,480
三井住友フィナンシャルグループ  3188 100 \318,800
みずほフィナンシャルグループ  1,308 1330 \1,738,975
オリックス 1584.5 1,600 \2,535,200
フジ住宅 648 1600 \1,036,800
商船三井  3150 100 \315,000
吉野家ホールディングス  1907 200 \381,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 456 3500 \1,596,350
日立造船 570 400 \228,000
イオン 3385 100 \338,500
ENEOS 370.4 1300 \481,520
AOKIH 516 100 \51,600
キリンHD 2434 100 \243,400
島精機 1747 200 \349,400
ブリヂストン 3384 100 \338,400
ヤマタネ 1362 50 \68,100
オイシックス・ラ・大地 3125 300 \937,500
出光興産 2270 200 \454,000
TOTO 6200 100 \620,000
リーガル 1911 100 \191,100
RIZAP 133 1700 \226,100
WDI 1448 100 \144,800
コナカ 292 100 \29,200
ヤマダ電機 548 400 \219,200
ホクリョウ 700 100 \70,000
第一生命 1552 300 \465,600
富士フィルム 5438 100 \543,800
クリエイト・レストランツHD 620 1200 \744,000
RVH 78 500 \39,000
ユナイテッド・アローズ 1526 100 \152,600
ソフトバンク 8058 200 \1,611,600
R-星野 503000 1 \503,000
力の源HD 566 100 \56,600
積水ハウス 2100 100 \210,000
大林組 890 100 \89,000
東急不動産HD 550 100 \55,000
東宝 4350 100 \435,000
スノーピーク 1862 200 \372,400
サイバーダイン 726 500 \363,000
ケアネット 4690 100 \469,000
飛島建設 1080 100 \108,000
サンバイオ 1337 100 \133,700
JAL 1995 500 \997,500
ワールド 1253 200 \250,600
東京建物 1415 100 \141,500
神戸物産 3180 200 \636,000
      \0
  合計 \41,840,925

昨年度の年末にかけて、日本株が大きく上昇。でも主に成長株(ソフトバンクやユニクロ、半導体関連)の上昇であったため、日経平均の上昇の割には、資産は増えていない。動かないオールド産業(銀行・商社)のせい。

2020年は、くら・マクドナルド・セーレン・トリドール売却。第一生命100株売却。
サイバーダイン100株買い増し。

コロナ暴落では、ビックカメラを買ったぐらい。他は米株で対応。

ビットコインの暴騰

ビットコインが、この数週間で暴騰している。前回のバブルと同じような状態になってきた。

ビットコインの価値自体が怪しいものなので、ほんの少しの保有で様子を見ていたけど、再参入してから、1.8倍ほどになった。

50万が現在93万円ほど。でも
ビットコインは0.18ぐらいの保有。

もっと買い増ししておくべきだったのかどうか。そして、今持っているビットコインをどうするべきか。
悩むところです。
ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ