名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
ビックカメラ | 1,113 | 300 | \333,900 |
東レ | 745.3 | 1,100 | \819,830 |
三菱ケミカルホールディングス | 926.4 | 1700 | \1,574,880 |
DIC | 2756 | 100 | \275,600 |
ZHLD | 549 | 300 | \164,760 |
日本製鉄 | 1896 | 500 | \948,000 |
コマツ | 2809 | 1,400 | \3,932,600 |
パナソニック | 1,316 | 200 | \263,200 |
ソニー | 11340 | 200 | \2,268,000 |
三菱重工業 | 3321 | 100 | \332,100 |
トヨタ自動車 | 9820 | 220 | \2,160,400 |
タカラトミー | 961 | 100 | \96,100 |
伊藤忠商事 | 3239 | 500 | \1,619,500 |
丸紅 | 973.9 | 1,200 | \1,168,680 |
三井物産 | 2517 | 1500 | \3,775,500 |
三菱商事 | 3,059 | 800 | \2,447,200 |
りそなホールディングス | 433 | 3,700 | \1,602,470 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3885 | 100 | \388,500 |
みずほフィナンシャルグループ | 1,604 | 1330 | \2,132,655 |
オリックス | 1898 | 1,600 | \3,036,800 |
フジ住宅 | 654 | 1800 | \1,177,200 |
商船三井 | 5180 | 100 | \518,000 |
吉野家ホールディングス | 2149 | 200 | \429,800 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 607 | 3500 | \2,124,850 |
日立造船 | 732 | 400 | \292,800 |
イオン | 2981 | 100 | \298,100 |
ENEOS | 470.2 | 1300 | \611,260 |
AOKIH | 678 | 100 | \67,800 |
キリンHD | 2173 | 100 | \217,300 |
島精機 | 1954 | 200 | \390,800 |
ブリヂストン | 5170 | 100 | \517,000 |
ヤマタネ | 1546 | 50 | \77,300 |
オイシックス・ラ・大地 | 4260 | 300 | \1,278,000 |
出光興産 | 2689 | 200 | \537,800 |
TOTO | 5800 | 100 | \580,000 |
リーガル | 1992 | 100 | \199,200 |
RIZAP | 216 | 1700 | \367,200 |
WDI | 1599 | 100 | \159,900 |
コナカ | 362 | 100 | \36,200 |
ヤマダ電機 | 518 | 400 | \207,200 |
ホクリョウ | 809 | 100 | \80,900 |
第一生命 | 2056.5 | 300 | \616,950 |
富士フィルム | 8172 | 100 | \817,200 |
クリエイト・レストランツHD | 1012 | 1200 | \1,214,400 |
RVH | 77 | 500 | \38,500 |
ユナイテッド・アローズ | 2158 | 100 | \215,800 |
ソフトバンク | 7812 | 200 | \1,562,400 |
力の源HD | 630 | 400 | \252,000 |
積水ハウス | 2287 | 100 | \228,700 |
大林組 | 905 | 100 | \90,500 |
東急不動産HD | 661 | 100 | \66,100 |
東宝 | 4595 | 100 | \459,500 |
スノーピーク | 3155 | 200 | \631,000 |
サイバーダイン | 493 | 500 | \246,500 |
ケアネット | 7890 | 100 | \789,000 |
飛島建設 | 1061 | 100 | \106,100 |
サンバイオ | 1430 | 100 | \143,000 |
JAL | 2447 | 500 | \1,223,500 |
ワールド | 1480 | 200 | \296,000 |
東京建物 | 1624 | 100 | \162,400 |
神戸物産 | 3540 | 200 | \708,000 |
セルソース | 16700 | 40 | \668,000 |
ステムリム | 794 | 200 | \158,800 |
ワイズテーブル | 1884 | 100 | \188,400 |
ナブテスコ | 4245 | 50 | \212,250 |
マネーフォワード | 7140 | 100 | \714,000 |
JCRファーマシーズ | 3630 | 100 | \363,000 |
そーせい | 1857 | 100 | \185,700 |
ナノキャリア | 321 | 200 | \64,200 |
リンガーハット | 2394 | 100 | \239,400 |
合計 | \52,170,585 |
日本株は、日経平均が3か月前と比べて微減なので、保有株の値動きもいまいち。
調子の良かったコマツが下落。銀行・商社株も相変わらず。
準備資金で少しずついろいろな銘柄を物色。外食・医薬品関係を買いました。
それとずっと欲しかったマネーフォワード。5000円台で買えているので、今のところまずまずの値。