名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
くらコーポレーション | 4,170 | 100 | \417,000 |
日本マクドナルドホールディングス | 5,300 | 100 | \530,000 |
ビックカメラ | 987 | 300 | \296,100 |
東レ | 474 | 1,100 | \521,400 |
セーレン | 1234 | 200 | \246,800 |
三菱ケミカルホールディングス | 593.7 | 1700 | \1,009,290 |
DIC | 2444 | 100 | \244,400 |
ZHLD | 426 | 300 | \127,800 |
日本製鉄 | 861.4 | 500 | \430,700 |
コマツ | 1974 | 1,600 | \3,158,400 |
パナソニック | 789 | 200 | \157,760 |
ソニー | 6806 | 200 | \1,361,200 |
三菱重工業 | 2666 | 100 | \266,600 |
トヨタ自動車 | 6494 | 210 | \1,363,740 |
タカラトミー | 869 | 100 | \86,900 |
伊藤忠商事 | 2106.5 | 500 | \1,053,250 |
丸紅 | 504.7 | 1,300 | \656,110 |
三井物産 | 1485 | 1600 | \2,376,000 |
三菱商事 | 2,231 | 900 | \2,007,900 |
りそなホールディングス | 325 | 3,700 | \1,201,390 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2738 | 100 | \273,800 |
みずほフィナンシャルグループ | 121 | 13300 | \1,611,960 |
オリックス | 1249.5 | 1,600 | \1,999,200 |
フジ住宅 | 504 | 1600 | \806,400 |
商船三井 | 1721 | 100 | \172,100 |
吉野家ホールディングス | 2232 | 200 | \446,400 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 415 | 3500 | \1,452,500 |
日立造船 | 359 | 400 | \143,600 |
イオン | 2114.5 | 100 | \211,450 |
JXHLD | 382.3 | 1300 | \496,990 |
AOKIH | 646 | 100 | \64,600 |
キリンHD | 2025.5 | 100 | \202,550 |
島精機 | 1584 | 200 | \316,800 |
ブリヂストン | 3265 | 100 | \326,500 |
ヤマタネ | 1189 | 50 | \59,450 |
オイシックス・ラ・大地 | 1703 | 300 | \510,900 |
出光興産 | 2433 | 200 | \486,600 |
TOTO | 3730 | 100 | \373,000 |
リーガル | 2275 | 100 | \227,500 |
RIZAP | 119 | 1700 | \202,300 |
WDI | 1396 | 100 | \139,600 |
コナカ | 318 | 100 | \31,800 |
ヤマダ電機 | 504 | 400 | \201,600 |
ホクリョウ | 580 | 100 | \58,000 |
第一生命 | 1322.5 | 400 | \529,000 |
トリドール | 1235 | 200 | \247,000 |
富士フィルム | 5095 | 100 | \509,500 |
クリエイト・レストランツHD | 596 | 1200 | \715,200 |
RVH | 87 | 500 | \43,500 |
ユナイテッド・アローズ | 1627 | 100 | \162,700 |
ソフトバンク | 4608 | 200 | \921,600 |
R-星野 | 352000 | 1 | \352,000 |
力の源HD | 598 | 100 | \59,800 |
積水ハウス | 1811 | 100 | \181,100 |
大林組 | 913 | 100 | \91,300 |
東急不動産HD | 511 | 100 | \51,100 |
東宝 | 3480 | 100 | \348,000 |
スノーピーク | 772 | 200 | \154,400 |
サイバーダイン | 419 | 200 | \83,800 |
ケアネット | 861 | 100 | \86,100 |
オリエンタルエランド | 13625 | 60 | \817,500 |
飛島建設 | 1056 | 100 | \105,600 |
サンバイオ | 1339 | 100 | \133,900 |
JAL | 1877.5 | 400 | \751,000 |
ワールド | 1238 | 200 | \247,600 |
東京建物 | 1185 | 100 | \118,500 |
神戸物産 | 5210 | 100 | \521,000 |
\0 | |||
\0 | |||
合計 | \35,559,540 |
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 22.66 | 160 | 385,401 |
シティグループ | 43.95 | 20 | 93,438 |
グラクソスミスクライン | 41.99 | 60 | 267,812 |
ファイザー | 38.51 | 130 | 532,170 |
GE | 6.20 | 220 | 144,993 |
P&G | 116.01 | 100 | 1,233,186 |
VALE(RIO) | 7.81 | 400 | 332,081 |
DVYダウ高配当株式 | 77.94 | 40 | 331,401 |
Vanguard Total World Stock | 68.19 | 120 | 869,832 |
JOHNSON&JOHNSON | 149.50 | 80 | 1,271,348 |
Eli Lilly | 157.89 | 50 | 839,185 |
ioo | 48.91 | 120 | 623,896 |
VWO | 35.56 | 110 | 415,803 |
ACWI | 67.60 | 440 | 3,161,787 |
Under Armour | 9.38 | 200 | 199,419 |
Under Armour | 8.46 | 100 | 89,930 |
AIG | 25.06 | 50 | 133,194 |
WFC | 26.32 | 80 | 223,825 |
RWX | 27.40 | 80 | 233,010 |
PFF | 33.99 | 70 | 252,920 |
YYY | 13.53 | 100 | 143,843 |
JNK | 97.57 | 26 | 269,664 |
TSM | 51.71 | 40 | 219,871 |
BA | 125.40 | 10 | 133,300 |
バンコク銀行 | 100.50 | 200 | 65,928 |
マラヤン・バンキング | 7.41 | 500 | 91,402 |
タイ石油開発公社 | 84.00 | 300 | 82,656 |
ABBV | 85.37 | 40 | 362,993 |
FLGT | 12.61 | 100 | 134,044 |
GOOGL | 1,349.02 | 1 | 143,401 |
AAPL | 297.56 | 10 | 316,306 |
AMZN | 2,317.80 | 2 | 492,764 |
SBUX | 72.90 | 30 | 232,478 |
MSFT | 180.76 | 20 | 384,296 |
MMM | 147.43 | 10 | 156,718 |
NFLX | 424.68 | 6 | 270,861 |
0 | |||
0 | |||
合計 | 12,641,295 |
このコロナのどさくさに紛れて、米国株を少々購入。
FLGT(フルジェント・ジュネティクス、バイオテクノロジー・遺伝子テスト)
ABBV(アッヴィ、バイオ医薬品)
AAPL(アップル)
GOOGL(グーグル)
AMZN(アマゾン)
SBUX(スターバックス)
MSFT(マイクロソフト)
MMM(スリーエム)
NFLX(ネットフリックス)
上2つとネットフリックス以外は昔から欲しかった株。アマゾンなんて昔、株価70ドルぐらいで赤字続き、なかなか買えないなあと思っていた。マイクロソフトも株価30ドルほど。もう終わった感がある、と思っていた・・・。アップルも15万円ほど買っておこうかな、などと考えていた。スケルトンのiMacが出てヒットしていた頃。
数か月前と比べて大幅に暴落したコロナショックで購入。昔に比べたらずいぶん高値での買いになったけど。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.254 | 2340 | 106.30 | 63,180 |
シノペック | 3.68 | 5200 | 13.72 | 262,546 |
テンセント | 410 | 100 | 13.72 | 562,520 |
建設銀行 | 6.13 | 3000 | 13.72 | 252,311 |
ICBC中国工商銀行 | 5.09 | 6000 | 13.72 | 419,009 |
バンクオブチャイナ | 2.89 | 2000 | 13.72 | 79,302 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 9.35 | 6000 | 13.72 | 769,692 |
マーシャンアイロン | 2.41 | 2000 | 13.72 | 66,130 |
広深鉄路 | 1.56 | 6000 | 13.72 | 128,419 |
サイノトランス | 1.78 | 9000 | 13.72 | 219,794 |
ファンネンパワーインター | 2.76 | 2000 | 13.72 | 75,734 |
アルミニウムオブチャイナ | 1.65 | 2000 | 13.72 | 45,276 |
中遠海運発展 | 0.8 | 1550 | 13.72 | 17,013 |
ペトロチャイナ | 2.69 | 4000 | 13.72 | 147,627 |
中国電力国際発展 | 1.56 | 10000 | 13.72 | 214,032 |
合計 | 3,322,586 |
でも、中国系はもうなかなか買えない。
2月1日に計算したので、株の時価はその時の値段。
(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通 570,572円
銀行普通預金 9,630,394円
外債用資金(MRF) 647,296円
投資準備金(MRF) 11,650,009円
・・・・・・・・・以上の流動性資金が計22,498,271円(22.2%)
(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債 6,861,758円
FX 2,397,723円
・・・・・・外債 計 9,259,481円(9.1%)
(日本株式)
日本株個別銘柄 44,528,270円
さわかみF・ひふみ 1,219,480円
・・・・・・・・日本株 計45,747,750円(45.1%)
(外国株式)
米国株 14,472,314円
中国株 3,627,850円
・・・・・・・・外国株 計18,100,164円(17.8%)
(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等 2,586,432円
・・・・・・・・・個人年金など 計2,586,432円(2.5%)
(その他)
ソニー学資保険 1,760,000円(1.7%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
・百貨店デパート券 など 1,527,902円(1.5%)
・・・・・・・・その他 計3,287,902円(3.2%)
金融商品の合計は 101,480,000円(100%)
不動産(時価) 14,010,000円
自動車(時価) 110,000円退職金想定額(2人分) 14,010,000円
・・・・負債が、ローン残額 0円!!
差し引き(いわゆる純資産は) 計130,000,000円。
3か月前と比べて145万円の増加。株が微増。でも1週間ほど前なら300万円ほど上乗せできていた。
新型コロナウイルスで下落。おそらく2月3日からの相場は大荒れ。FXはユーロを少し清算したので数万円の減。こういう下落局面では米債が上昇する。ビットコインも上昇。
下げたところでACWIを買いたい。オプション取引は様子見。
11月9日に計算したので、株の時価はその時の値段。
(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通 173,719円
銀行普通預金 7,956,438円
外債用資金(MRF) 647,287円
投資準備金(MRF) 14,984,824円
・・・・・・・・・以上の流動性資金が計23,762,268円(23.9%)
(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債 6,553,130円
FX 2,434,734円
・・・・・・外債 計 8,987,864円(9.0%)
(日本株式)
日本株個別銘柄 43,163,590円
さわかみF・ひふみ 1,077,591円
・・・・・・・・日本株 計44,241,181円(44.4%)
(外国株式)
米国株 13,223,597円
中国株 3,552,825円
・・・・・・・・外国株 計16,776,422円(16.9%)
(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等 2,441,452円
・・・・・・・・・個人年金など 計2,441,5452円(2.5%)
(その他)
ソニー学資保険 1,760,000円(1.8%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
・百貨店デパート券 など 1,580,813円(1.6%)
・・・・・・・・その他 計3,340,813円(3.4%)
金融商品の合計は 99,550,000円(100%)
不動産(時価) 15,000,000円
自動車(時価) 190,000円退職金想定額(2人分) 13,810,000円
・・・・負債が、ローン残額 0円!!
差し引き(いわゆる純資産は) 計128,550,000円。
3か月前と比べて713万円の増加。日本株の上昇が大きい。中国株は変わらず。為替差益もありました。外債を少々購入。ビットコインにもう一度参戦。
株はもう買えない雰囲気になってきているけど、上昇が続いているようです。しばらく様子見。
オプション取引で下落に賭けているけど、損しています。現物の上昇で補填されているけど・・。
8月10日に計算したので、株の時価はその時の値段。
(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通 656,178円
銀行普通預金 8,905,276円
外債用資金(MRF) 224,539円
投資準備金(MRF) 14,010,810円
・・・・・・・・・以上の流動性資金が計23,796,801円(25.8%)
(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債 5,758,909円
FX 2,434,734円
・・・・・・外債 計 8,193,643円(8.9%)
(日本株式)
日本株個別銘柄 39,014,930円
さわかみF・ひふみ 893,277円
・・・・・・・・日本株 計39,908,207円(43.2%)
(外国株式)
米国株 12,187,179円
中国株 3,358,968円
・・・・・・・・外国株 計15,546,147円(16.8%)
(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等 2,289,115円
・・・・・・・・・個人年金など 計2,289,115円(2.5%)
(その他)
ソニー学資保険 1,650,000円(1.8%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
・百貨店デパート券 など 946,087円(1.0%)
・・・・・・・・その他 計2,596,087円(2.8%)
金融商品の合計は 92,330,000円(100%)
不動産(時価) 15,000,000円
自動車(時価) 280,000円退職金想定額(2人分) 13,810,000円
・・・・負債が、ローン残額 0円!!
差し引き(いわゆる純資産は) 計121,420,000円。
3か月前と比べて647万円の減少。日本株と外国株の下落。外債は大きく上昇。あと200万円買い増しする予定が、急上昇のため機会を逃しました。為替も円高に振れていたことから、よくこれだけの下落幅ですんだと、ほっとしています。
暴落はもう少し後・・・・?
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 28.33 | 160 | 478,664 |
シティグループ | 66.05 | 20 | 139,498 |
グラクソスミスクライン | 40.47 | 60 | 256,418 |
ファイザー | 36.35 | 130 | 499,013 |
GE | 9.15 | 220 | 212,573 |
P&G | 116.78 | 100 | 1,233,197 |
VALE(RIO) | 11.55 | 400 | 487,872 |
DVYダウ高配当株式 | 97.66 | 40 | 412,516 |
Vanguard Total World Stock | 73.38 | 120 | 929,871 |
JOHNSON&JOHNSON | 132.04 | 80 | 1,115,474 |
Eli Lilly | 113.77 | 50 | 600,706 |
ioo | 47.83 | 120 | 606,102 |
VWO | 40.09 | 110 | 465,685 |
ACWI | 71.98 | 290 | 2,204,316 |
Under Armour | 20.19 | 100 | 213,206 |
Under Armour | 18.15 | 100 | 191,664 |
AIG | 56.26 | 50 | 297,053 |
WFC | 47.96 | 80 | 405,166 |
RWX | 38.16 | 80 | 322,376 |
PFF | 37.06 | 70 | 273,948 |
YYY | 17.81 | 100 | 188,074 |
JNK | 107.60 | 26 | 295,427 |
バンコク銀行 | 172.50 | 200 | 119,715 |
マラヤン・バンキング | 8.60 | 500 | 109,564 |
タイ石油開発公社 | 124.00 | 300 | 129,084 |
合計 | 12,187,179 |
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.337 | 2340 | 105.60 | 83,274 |
シノペック | 4.7 | 5200 | 13.48 | 329,451 |
テンセント | 338.4 | 100 | 13.48 | 456,163 |
建設銀行 | 5.7 | 3000 | 13.48 | 230,508 |
ICBC中国工商銀行 | 4.98 | 6000 | 13.48 | 402,782 |
バンクオブチャイナ | 3.01 | 2000 | 13.48 | 81,150 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 10.44 | 6000 | 13.48 | 844,387 |
マーシャンアイロン | 2.95 | 2000 | 13.48 | 79,532 |
広深鉄路 | 2.49 | 6000 | 13.48 | 201,391 |
サイノトランス | 2.47 | 6000 | 13.48 | 199,774 |
ファンネンパワーインター | 4.44 | 2000 | 13.48 | 119,702 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.29 | 2000 | 13.48 | 61,738 |
中遠海運発展 | 0.88 | 1550 | 13.48 | 18,387 |
中国電力国際発展 | 1.86 | 10000 | 13.48 | 250,728 |
合計 | 3,358,968 |
前回から約30〜40万円ほどの下落。その上、為替差損も大きく、いいところがありません。
しかし、米中の貿易摩擦の割には、中国の下落はたいしたことがない印象。むしろ日本株の方が下落幅は大きい。
名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
伊藤園第1種優先株式 | 2,227 | 100 | \222,700 |
くらコーポレーション | 4,460 | 100 | \446,000 |
日本マクドナルドホールディングス | 5,010 | 100 | \501,000 |
ビックカメラ | 1,071 | 200 | \214,200 |
東レ | 746.5 | 1,100 | \821,150 |
セーレン | 1263 | 200 | \252,600 |
三菱ケミカルホールディングス | 726.1 | 1300 | \943,930 |
DIC | 2756 | 100 | \275,600 |
ヤフー | 289 | 300 | \86,700 |
新日本製鐵 | 1498 | 500 | \749,000 |
コマツ | 2315 | 1,400 | \3,241,000 |
パナソニック | 835 | 200 | \166,940 |
ソニー | 5973 | 200 | \1,194,600 |
三菱重工業 | 4070 | 100 | \407,000 |
トヨタ自動車 | 6837 | 210 | \1,435,770 |
タカラトミー | 1,059 | 100 | \105,900 |
伊藤忠商事 | 2049 | 500 | \1,024,500 |
丸紅 | 657.5 | 1,400 | \920,500 |
三井物産 | 1662 | 1700 | \2,825,400 |
三菱商事 | 2,653 | 900 | \2,387,250 |
りそなホールディングス | 424 | 3,700 | \1,569,170 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3625 | 100 | \362,500 |
みずほフィナンシャルグループ | 155 | 13000 | \2,020,200 |
オリックス | 1498.5 | 1,600 | \2,397,600 |
フジ住宅 | 681 | 1600 | \1,089,600 |
商船三井 | 2427 | 100 | \242,700 |
吉野家ホールディングス | 2221 | 300 | \666,300 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 510 | 3200 | \1,631,680 |
日立造船 | 354 | 400 | \141,600 |
イオン | 1908 | 100 | \190,800 |
マツダ | 924.9 | 100 | \92,490 |
JXHLD | 455.4 | 1500 | \683,100 |
AOKIH | 1019 | 100 | \101,900 |
キリンHD | 2237 | 100 | \223,700 |
島精機 | 2510 | 200 | \502,000 |
ブリヂストン | 4064 | 100 | \406,400 |
ヤマタネ | 1290 | 50 | \64,500 |
オイシックス・ラ・大地 | 1431 | 400 | \572,400 |
出光興産 | 2724 | 100 | \272,400 |
TOTO | 3990 | 100 | \399,000 |
リーガル | 2513 | 100 | \251,300 |
RIZAP | 295 | 1700 | \501,500 |
WDI | 1699 | 100 | \169,900 |
マルハニチロ | 2724 | 100 | \272,400 |
コナカ | 417 | 100 | \41,700 |
ヤマダ電機 | 463 | 400 | \185,200 |
ホクリョウ | 606 | 100 | \60,600 |
第一生命 | 1431 | 300 | \429,300 |
トリドール | 2426 | 100 | \242,600 |
富士フィルム | 4715 | 100 | \471,500 |
クリエイト・レストランツHD | 1614 | 600 | \968,400 |
RVH | 178 | 500 | \89,000 |
ユナイテッド・アローズ | 3045 | 100 | \304,500 |
ソフトバンク | 5014 | 200 | \1,002,800 |
R-星野 | 556000 | 1 | \556,000 |
力の源HD | 912 | 100 | \91,200 |
積水ハウス | 1809.5 | 100 | \180,950 |
東急不動産HD | 604 | 100 | \60,400 |
東宝 | 4475 | 100 | \447,500 |
スノーピーク | 1323 | 200 | \264,600 |
サイバーダイン | 548 | 200 | \109,600 |
R-いちごオフィス | 102600 | 1 | \102,600 |
ケアネット | 600 | 100 | \60,000 |
オリエンタルエランド | 14980 | 20 | \299,600 |
合計 | \39,014,930 |
前回から約500万円減ぐらいの下落。買い増しした銘柄もあるので。
軟調な展開の続く日本株ですが、しばらくこの状態が続くと予想。
オリエンタルランドを少々購入して様子見。
- 今日:
- 昨日:
- 累計: