B型家族のハッピー・マネー・ライフ

家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!

オプション取引

今年に入って、以前から開設していたマネックスの「先物・オプション」口座で、オプション取引を始めている。

とりあえず50万円入金しての取引なので損益は少額だけど、これが、なかなか難しい。

ビギナーズラックで2月から3月にかけての下落時に、たまたま買っていたプットの買い(下落時に利益)で10万円ほどの利益があったけど、その後、プットもコールもパッとせず、現在57万円になってしまいました。


今週に入ってからは、米中貿易関連での暴落で、さすがに日本株だけ下げすぎ!と、コールの買い(上昇時に利益)注文。
6月限日経平均23500円と23250円のコールをそれぞれ2万円台で購入。5万7千円ほど。
※6月2週目金曜日に清算。日経平均が上記の額を超えると利益。超えなくても、暴騰して上昇の期待が高まれば利益。

これが、昨日の日経平均も下落で、約1万円になってしまいました。合わせて約2万5千円。3万2千円の下落なので、現在60%マイナス!!

来週に持ち越して、しばらく我慢。

わが家の四半期決算(4月26日)

四半期決算を行いました。
4月26日に計算したので、株の時価はその時の値段。

(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通                        540,337円
銀行普通預金                   14,511,743円
外債用資金(MRF)                  846,425円
投資準備金(MRF)              11,432,428

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計27,330,933円(27.7%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        3,822,618円
FX              2,424,522円
・・・・・・外債  計  6,247,140円(6.3%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        42,259,650円
さわかみF・ひふみ                           872,349円
・・・・・・・・日本株  計43,131,999円(43.7%)


(外国株式)
米国株              13,244,673円
中国株                4,065,355円
・・・・・・・・外国株  計17,310,028円(17.5%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金・社債等        1,921,995円        
・・・・・・・・・個人年金など              計1,921,995円(2.9%)

(その他)
ソニー学資保険              1,650,000円(1.7%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など       1,207,905円(1.2%)
・・・・・・・・その他  計2,857,905円(2.9%)

金融商品の合計は 98,800,000円(100%)

不動産(時価)         15,000,000円
自動車(時価)           280,000円

退職金想定額(2人分)         13,810,000

・・・・負債が、ローン残額 0!!

      差し引き(いわゆる純資産は)   計127,890,000円。

 3か月前と比べて279万円の増加。日本株と米国株の上昇。米国債も上がっている。もう少し保有しておくべきでした。
 ソフトバンクの社債を100万円購入。


保有株の時価(4月26日)

名称 取引値 保有数 時価
伊藤園第1種優先株式  2,568 100 \256,800
くらコーポレーション  4,805 100 \480,500
日本マクドナルドホールディングス 5,150 100 \515,000
ビックカメラ  1,192 200 \238,400
東レ 758 1,100 \833,800
セーレン 1662 200 \332,400
三菱ケミカルホールディングス  789.1 1100 \868,010
DIC 3255 100 \325,500
ヤフー 296 300 \88,800
新日本製鐵 1980.5 500 \990,250
コマツ  2852 1,200 \3,422,400
パナソニック 1,021 200 \204,200
ソニー 5212 200 \1,042,400
三菱重工業 4621 100 \462,100
トヨタ自動車 6905 210 \1,450,050
タカラトミー  1,188 100 \118,800
伊藤忠商事 2000 500 \1,000,000
丸紅 795.1 1,300 \1,033,630
三井物産 1794 1600 \2,870,400
三菱商事 3,056 1,000 \3,056,000
りそなホールディングス  470 3,600 \1,690,920
三井住友フィナンシャルグループ  4021 200 \804,200
みずほフィナンシャルグループ  174 13000 \2,255,500
オリックス 1571.5 1,700 \2,671,550
フジ住宅 840 1600 \1,344,000
商船三井  2820 100 \282,000
吉野家ホールディングス  1686 300 \505,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 550 3100 \1,704,690
日立造船 344 400 \137,600
イオン 2054.5 100 \205,450
マツダ 1315.5 100 \131,550
JXHLD 540.7 1500 \811,050
AOKIH 1161 100 \116,100
キリンHD 2519.5 100 \251,950
島精機 3725 200 \745,000
ブリヂストン 4406 100 \440,600
ヤマタネ 1615 50 \80,750
オイシックス・ラ・大地 1648 400 \659,200
出光興産 3605 100 \360,500
TOTO 4690 100 \469,000
リーガル 2684 100 \268,400
RIZAP 300 1500 \450,000
WDI 1755 100 \175,500
マルハニチロ 3520 100 \352,000
コナカ 458 100 \45,800
ヤマダ電機 527 400 \210,800
ホクリョウ 596 100 \59,600
第一生命 1595 300 \478,500
トリドール 2486 100 \248,600
富士フィルム 5184 100 \518,400
クリエイト・レストランツHD 1332 600 \799,200
RVH 172 500 \86,000
ユナイテッド・アローズ 3515 100 \351,500
ソフトバンク 11555 100 \1,155,500
R-星野 540000 1 \540,000
力の源HD 760 100 \76,000
積水ハウス 1792 100 \179,200
東急不動産HD 626 100 \62,600
東宝 4655 100 \465,500
スノーピーク 1578 100 \157,800
サイバーダイン 698 200 \139,600
R-いちごオフィス 102600 1 \102,600
ケアネット 797 100 \79,700
      \0
       
  合計 \42,259,650

3か月前よりは上昇。でも中心銘柄である銀行株と商社株が上がらないので、どうにもならないです。 新規銘柄を発掘中。スノーピークを今日買い増し。 米中貿易摩擦で暴落したコマツが安いと思うのだけど・・・・

米国株の時価(4月26日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 30.35 160 541,832
シティグループ 69.51 20 155,119
グラクソスミスクライン 40.40 60 270,470
ファイザー 39.97 130 579,781
GE 9.57 220 234,921
P&G 105.86 100 1,181,186
VALE(RIO) 12.82 400 572,182
DVYダウ高配当株式 100.64 40 449,176
Vanguard Total World Stock 75.54 120 1,011,450
JOHNSON&JOHNSON 140.39 80 1,253,177
Eli Lilly 119.87 50 668,755
ioo 49.20 120 658,768
VWO 43.46 110 533,419
ACWI 74.37 290 2,406,479
Under Armour 22.80 100 254,402
Under Armour 20.40 100 227,623
AIG 46.05 50 256,913
WFC 47.96 80 428,110
RWX 38.74 80 345,809
PFF 36.58 70 285,712
YYY 17.81 100 198,724
JNK 36.25 80 323,582
バンコク銀行 204.00 200 142,392
マラヤン・バンキング 9.14 500 123,344
タイ石油開発公社 135.00 300 141,345
合計     13,244,673

3か月前と比べて微増。医薬品関係が好調。銀行はいまいち。
ヴァーレやアンダーアーマーが復活。

保有中国株の時価(4月26日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.389 2340 111.58 101,567
シノペック 5.98 5200 14.20 441,563
テンセント  384 100 14.20 545,280
建設銀行 6.91 3000 14.20 294,366
ICBC中国工商銀行 5.87 6000 14.20 500,124
バンクオブチャイナ 3.73 2000 14.20 105,932
ジャンスエクスプレスウェイ 10.7 6000 14.20 911,640
マーシャンアイロン 3.69 2000 14.20 104,796
広深鉄路 2.85 6000 14.20 242,820
サイノトランス 3.23 6000 14.20 275,196
ファンネンパワーインター 5.04 2000 14.20 143,136
アルミニウムオブチャイナ 3.11 2000 14.20 88,324
中遠海運発展 1.08 1550 14.20 23,771
中国電力国際発展 2.02 10000 14.20 286,840
   
      合計 4,065,355

中国株は、少々下落。
銀行・石油・貿易等あらゆるものが、ぱっとしません。

サイノトランスを買い増し予定。

NISAへの入れ替え

特定口座で保有していた銘柄を売却して、NISAで、同じ銘柄を購入。これで配当から引かれる税金が0に。
なぜこんなことをしているかというと、買いたい銘柄がないから。
ただ、第一生命は100株買い増し。

わが家の四半期決算(2月10日)

四半期決算を行いました。
2月10日に計算したので、株の時価はその時の値段。

(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通                    1,071,047円
銀行普通預金                  13,933,373円
外債用資金(MRF)                  846,401円
投資準備金(MRF)              12,425,814

・・・・・・・・・以上の流動性資金が計28,276,635円(29.5%

(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債        3,677,958円
FX              2,414,204円
・・・・・・外債  計  6,092,162円(6.3%)

(日本株式)
日本株個別銘柄        41,068,620円
さわかみF・ひふみ                           717,849円
・・・・・・・・日本株  計41,786,469円(43.5%)


(外国株式)
米国株              12,363,229円
中国株                4,091,837円
・・・・・・・・外国株  計16,455,066円(17.1%) 

(日本国債・個人年金など)
個人年金等             775,224円        
・・・・・・・・・個人年金など              計775,224円(0.8%)

(その他)
ソニー学資保険              1,650,000円(1.7%)
REIT                                0円(0%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
百貨店デパート券 など         964,444円(1.0%)
・・・・・・・・その他  計2,614,444円(2.7%)

金融商品の合計は 96,000,000円(100%)

不動産(時価)         15,000,000円
自動車(時価)           290,000円

退職金想定額(2人分)         13,810,000

・・・・負債が、ローン残額 0!!

             差し引き(いわゆる純資産は)   計125,100,000円。

 3か月前と比べて143万円の減少。ボーナス期をはさんでいるのにこれだ下げたということは、株が大幅下落。
日本株が暴落。中国株は意外にも堅調。米国株も少々下落。でも、日経平均が10%下げたことを考えると、持ちこたえているのかも。
 米国債券が上昇。もう少し買っておけばよかった。
 


保有株の時価(2月10日)

名称 取引値 保有数 時価
伊藤園第1種優先株式  2,386 100 \238,600
くらコーポレーション  5,510 100 \551,000
日本マクドナルドホールディングス 4,720 100 \472,000
ビックカメラ  1,212 200 \242,400
東レ 739.3 1,100 \813,230
セーレン 1840 200 \368,000
三菱ケミカルホールディングス  797.3 1100 \877,030
DIC 3300 100 \330,000
ヤフー 310 300 \93,000
昭和シェル石油 1522 100 \152,200
新日本製鐵 1996 500 \998,000
コマツ  2,595 1200 \3,114,000
パナソニック 1002.5 200 \200,500
ソニー 4906 200 \981,200
三菱重工業 4184 100 \418,400
トヨタ自動車 6,449 210 \1,354,290
タカラトミー  1155 100 \115,500
伊藤忠商事 1990 500 \995,000
丸紅 769.1 1300 \999,830
三井物産 1,687 1,700 \2,867,050
三菱商事 3,065 1,000 \3,065,000
りそなホールディングス  505.4 3600 \1,819,440
三井住友フィナンシャルグループ  3,861 200 \772,200
みずほフィナンシャルグループ  171 13,000 \2,223,000
オリックス 1,605 1700 \2,728,500
フジ住宅 841 1600 \1,345,600
商船三井  2540 100 \254,000
吉野家ホールディングス  1,774 300 \532,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 571 3100 \1,770,100
日立造船 353 400 \141,200
イオン 2218.5 100 \221,850
マツダ 1260 100 \126,000
JXHLD 557.5 1500 \836,250
AOKIH 1235 100 \123,500
キリンHD 2557.5 100 \255,750
島精機 3420 200 \684,000
ブリヂストン 4072 100 \407,200
ヤマタネ 1641 50 \82,050
オイシックス・ラ・大地 1580 400 \632,000
TOTO 4250 100 \425,000
リーガル 2770 100 \277,000
RIZAP 284 1500 \426,000
WDI 1767 100 \176,700
マルハニチロ 3555 100 \355,500
コナカ 426 100 \42,600
ヤマダ電機 537 400 \214,800
ホクリョウ 603 100 \60,300
第一生命 1695.5 200 \339,100
トリドール 1928 100 \192,800
富士フィルム 4805 100 \480,500
クリエイト・レストランツHD 1233 600 \739,800
RVH 225 500 \112,500
ユナイテッド・アローズ 3725 100 \372,500
ソフトバンク 10015 100 \1,001,500
極楽湯 619 100 \61,900
R-星野 526000 1 \526,000
力の源HD 787 100 \78,700
積水ハウス 1592.5 100 \159,250
東急不動産HD 597 100 \59,700
東宝 3925 100 \392,500
スノーピーク 1255 100 \125,500
ソースネクスト 542 200 \108,400
サイバーダイン 695 200 \139,000
       
  合計 \41,068,620

日本株は大きく下げました。新規購入・買い増しを続けたにも関わらず。
約400万ほど下げていると思う。
銀行・商社などの主要銘柄が上げないので、もうどうにもなりません。
新規購入は、スノーピーク、ソースネクスト、サイバーダインなど・・・。
それと計算に入れるのを忘れたけど、ケアネット(2150)を100株。サンバイオ(4592)祭りにいまいち乗れなくて、結局サンバイオ株保有のケアネットを購入。さらに買い増し注文を入れたときに、サンバイオ治験失敗のニュースで、慌てて注文取消ししました。


米国株の時価(2月10日)

  株価 株数 時価
バンクオブアメリカ 28.29 160 496,546
シティグループ 62.01 20 136,050
グラクソスミスクライン 41.09 60 270,454
ファイザー 42.23 130 602,242
GE 9.81 220 236,755
P&G 97.71 100 1,071,879
VALE(RIO) 11.39 400 499,793
DVYダウ高配当株式 95.65 40 419,712
Vanguard Total World Stock 70.44 120 927,272
JOHNSON&JOHNSON 132.40 80 1,161,942
Eli Lilly 119.60 50 656,006
ioo 44.87 120 590,669
VWO 40.98 110 494,506
ACWI 69.03 290 2,196,051
Under Armour 20.75 100 227,628
Under Armour 19.04 100 208,869
AIG 42.45 50 232,838
WFC 47.65 80 418,176
RWX 38.47 80 337,613
PFF 35.65 70 273,756
YYY 17.31 100 189,891
JNK 35.23 80 309,178
バンコク銀行 211.00 200 146,856
マラヤン・バンキング 9.58 500 129,091
タイ石油開発公社 124.00 300 129,456
合計     12,363,229

米国株は微減。金融株がいまいち。GEはとうとう底をつけた感じ。ヴァーレがダム決壊の損失予測により大幅減。イーライリリー好調。
アセアン3銘柄は、あまり変わらず。
もう少し買ってみたいが、個別銘柄より国ごとのETFでもいいかも。

保有中国株の時価(2月10日)

  株価 株数 為替 時価
上海振華重工 0.346 2340 109.70 88,818
シノペック 6.56 5200 13.98 476,886
テンセント  345.6 100 13.98 483,149
建設銀行 6.91 3000 13.98 289,805
ICBC中国工商銀行 5.94 6000 13.98 498,247
バンクオブチャイナ 3.59 2000 13.98 100,376
ジャンスエクスプレスウェイ 11.14 6000 13.98 934,423
マーシャンアイロン 3.69 2000 13.98 103,172
広深鉄路 3.27 6000 13.98 274,288
サイノトランス 3.7 6000 13.98 310,356
ファンネンパワーインター 4.87 2000 13.98 136,165
アルミニウムオブチャイナ 2.89 2000 13.98 80,804
中遠海運発展 0.94 1550 13.98 20,369
中国電力国際発展 2.11 10000 13.98 294,978
   
      合計 4,091,837

保有中国株の計算を久しぶりにしました。予想に反して微増。
銀行株やテンセントが持ち直しているようです。

中国電力国際発展を1万株に戻しました。
他に買う銘柄を物色中。


ブログランキング 参加中
人気ブログランキングへ

カテゴリー
最新のコメント
バナー
LinkShare アフィリエイト
記事検索
楽天市場
Archives
shopimg125125.jpg
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

アトリエカタログ MAY.
  • ライブドアブログ