| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|---|
| カントンデンリョク | 6.3 | 1,000 | 88,200 |
| ジャンスエクスプレス | 7.92 | 2000 | 221,760 |
| マーシャンアイロン | 5.57 | 2000 | 155,960 |
| ファンネンパワー | 8.27 | 4000 | 463,120 |
| バンクオブチャイナ | 4.05 | 4000 | 226,800 |
| ペトロチャイナ | 15.02 | 6000 | 1,261,680 |
| シャンハイシンカコウ | 2.879 | 1500 | 475,035 |
| チャイナシッピングコンテナ | 6.99 | 1550 | 151,683 |
| コンストラクションバンク | 7.48 | 2000 | 209,440 |
| シノペック | 11.72 | 2000 | 328,160 |
| ICBC | 6.16 | 2000 | 172,480 |
| 合計 | 3,581,838 |
←クリックありがとうございます。励みになります。
)救済のニュースから一気に株高に振れました。

