銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 6.3 | 1,000 | 88,200 |
ジャンスエクスプレス | 7.92 | 2000 | 221,760 |
マーシャンアイロン | 5.57 | 2000 | 155,960 |
ファンネンパワー | 8.27 | 4000 | 463,120 |
バンクオブチャイナ | 4.05 | 4000 | 226,800 |
ペトロチャイナ | 15.02 | 6000 | 1,261,680 |
シャンハイシンカコウ | 2.879 | 1500 | 475,035 |
チャイナシッピングコンテナ | 6.99 | 1550 | 151,683 |
コンストラクションバンク | 7.48 | 2000 | 209,440 |
シノペック | 11.72 | 2000 | 328,160 |
ICBC | 6.16 | 2000 | 172,480 |
合計 | 3,581,838 |
2007年11月
シティグループ(米国株)の配当が到着。17.5ドルで為替108円として、1890円でした。
それと、日本株のセーレンの配当が200株分の1350円。
計3240円なので、今年度の配当の合計は140313円になりました。
今週に入って、ようやく底入れの兆しが見え始めた日本株。昨日は久しぶりの全面高でした。
2日前にマクドナルドを100株買い増し。1841円での指値注文に引っ掛かりました。「調理日時のシール貼り替え」問題で下げていました。とうとう外食トップのマクドナルドの名前が出たということで、いままで続いていた一連の食品・外食の「偽装問題」はひとまず終息するのでしょうか。
※最近、ブログの更新が滞っていますが、日本株の値下がりに悲観しているわけではなく、ただ子どもを寝かしつけていて寝てしまっているだけです。9時台に!
昨日の米国株と円高から当然下げる(しかも大幅に)と思われていた日本株ですが、シティグループ(保有中)救済のニュースから一気に株高に振れました。
保有株もなんとか持ちこたえていますが、月曜日に現金確保のためカシオ計算機を売却。約1万円の利益でした。代わりにソフマップ100株購入。優待目的です。
このソフマップと親のビックカメラを合わせて約11万円で購入し、優待を年間6000円分もらう計画を立てたので・・・・。利率5%越えます。
最近配当を貰うより、優待の金券を得るほうが得なのではないかと思っています。税金がかからない点が有利。ただし、優待は突然の変更があるのが欠点。買えていないビックカメラの株価を様子見中です。
サブプライムの暴落がまたあるかと思っていたのですが、今日は予想外の上げでした。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 177,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,084,000 |
中国株(11月23日時価) | 3,360,614 | |
丸誠 | 200 | 101,000 |
東レ | 700 | 602,700 |
日本マクドナルド | 100 | 192,900 |
三菱商事 | 300 | 892,500 |
セーレン | 300 | 259,200 |
ソニー | 100 | 526,000 |
タカラトミー | 100 | 79,000 |
吉野家 | 1 | 184,000 |
ダイエー | 50 | 29,500 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,174,000 |
石光商事 | 100 | 45,200 |
イートレード | 1 | 102,000 |
USEN | 100 | 94,800 |
ヤフー | 3 | 151,500 |
リーガル | 1,000 | 200,000 |
三菱重工業 | 500 | 245,500 |
瑞光 | 100 | 86,500 |
大成建設 | 1000 | 281,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 420,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,100 |
新日鐵 | 1000 | 612,000 |
楽天 | 1 | 50,200 |
川崎重工業 | 1300 | 447,200 |
江守商事 | 100 | 100,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 209,000 |
TOTO | 600 | 467,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 121,700 |
鹿島 | 400 | 120,000 |
カシオ計算機 | 100 | 132,700 |
ニッセン | 100 | 74,900 |
フジ住宅 | 200 | 77,200 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 187,686 |
シティグループ | 40 | 137,883 |
グラクソスミスクライン | 30 | 165,688 |
ファイザー | 130 | 324,850 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 123,181 |
GSGコモディティETF | 40 | 229,990 |
(投資信託) | ||
日経225 | 501,654 | |
トヨタアセット海外株式 | 55,052 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 16,517,098 | |
投資準備金 | 602,664 | |
時価総額 | 17,119,761 | |
先週比 | -390,349 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 7.2 | 1,000 | 100,080 |
ジャンスエクスプレス | 7.03 | 2000 | 195,434 |
マーシャンアイロン | 5.24 | 2000 | 145,672 |
ファンネンパワー | 7.8 | 4000 | 433,680 |
バンクオブチャイナ | 4.05 | 4000 | 225,180 |
ペトロチャイナ | 14.28 | 6000 | 1,190,952 |
シャンハイシンカコウ | 2.745 | 1500 | 448,808 |
チャイナシッピングコンテナ | 6.35 | 1550 | 136,811 |
コンストラクションバンク | 7.09 | 2000 | 197,102 |
シノペック | 10.32 | 2000 | 286,896 |
ICBC | 5.96 | 2000 | 165,688 |
合計 | 3,360,614 |
前場終値の時点でのあまりの下げように、これは持ち高整理をしている場合ではなく逆に絶好の買い場なのではないかとふと思ったのですが、同じように考えた人が多かったのか、単なる自律反発なのかは知りませんが、後場に入ってから急伸!
ようやくプラスで引けました。
今日も続落なら変動国債を解約して、株につぎ込むところでした。
変動国債(10年)の金利は、長期金利を基準に決められる(長期金利−0.8)のですが、その長期金利が最近の株安で1.4%台に。
ということは次回の金利は1.4−0.8=0.6%になってしまいます。そこまで低くならず0.7〜0.9%としても、現在の東証1部銘柄の配当利回りが約1.5%ということなので、株の方が有利!
←クリックありがとうございます。ブログランキング42位ぐらい?銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 174,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,150,000 |
中国株(11月16日時価) | 3,495,444 | |
丸誠 | 200 | 103,600 |
東レ | 700 | 585,900 |
日本マクドナルド | 100 | 193,600 |
三菱商事 | 300 | 933,000 |
セーレン | 300 | 274,500 |
ソニー | 100 | 535,000 |
タカラトミー | 100 | 78,300 |
吉野家 | 1 | 181,000 |
ダイエー | 50 | 32,300 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,222,000 |
石光商事 | 100 | 49,100 |
イートレード | 1 | 104,000 |
USEN | 100 | 96,900 |
ヤフー | 3 | 141,000 |
リーガル | 1,000 | 204,000 |
三菱重工業 | 500 | 261,000 |
瑞光 | 100 | 86,200 |
大成建設 | 1000 | 284,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 418,500 |
天満屋ストア | 100 | 89,000 |
新日鐵 | 1000 | 659,000 |
楽天 | 1 | 51,100 |
川崎重工業 | 1300 | 458,900 |
江守商事 | 100 | 103,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 215,000 |
TOTO | 600 | 472,200 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 223,400 |
鹿島 | 400 | 127,600 |
カシオ計算機 | 100 | 130,000 |
ニッセン | 100 | 73,000 |
フジ住宅 | 200 | 79,200 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 195,087 |
シティグループ | 40 | 149,492 |
グラクソスミスクライン | 30 | 161,418 |
ファイザー | 70 | 179,973 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 128,705 |
GSGコモディティETF | 40 | 228,616 |
(投資信託) | ||
日経225 | 487,932 | |
トヨタアセット海外株式 | 56,233 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 16,872,999 | |
投資準備金 | 637,111 | |
時価総額 | 17,510,110 | |
先週比 | -497,155 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 7.64 | 1,000 | 107,724 |
ジャンスエクスプレス | 7.24 | 2000 | 204,168 |
マーシャンアイロン | 4.8 | 2000 | 135,360 |
ファンネンパワー | 7.66 | 4000 | 432,024 |
バンクオブチャイナ | 4.34 | 4000 | 244,776 |
ペトロチャイナ | 14.6 | 6000 | 1,235,160 |
シャンハイシンカコウ | 2.708 | 1500 | 446,820 |
チャイナシッピングコンテナ | 8.19 | 1550 | 178,992 |
コンストラクションバンク | 7.44 | 2000 | 209,808 |
シノペック | 10.66 | 2000 | 300,612 |
ICBC | 6.07 | 2000 | 171,174 |
合計 | 3,495,444 |
内藤証券に25万円残っているので、中国の銘柄を買うつもりでいろいろと調べていたのですが、どう考えても日本株の方が割安。
中国株の保有銘柄、買い検討をしている銘柄のPERをみてみると、明らかに日本の国際優良銘柄のほうが、割安でした。さらにかつては大きな買い材料だった中国株の配当利回りもこの半年ほどで激減。3〜4%ほどあった配当利回りが現在は1〜2%ほどのものがいっぱい。
トヨタ自動車が2%超なのに・・・・。
結局、中国株は買わずに、円高で割安感の出た米ゼロクーポン債を額面5000ドル(2024年償還のもので約25万円)購入。
あとはFXでもっぱら円売り。
さらに昨日は米国株のシティグループ(サブプライム問題の中心企業ですが・・・)を買い増し。指値で注文を入れて見守っていたのですが、上がる上がる。再度指値を変更して、たぶん買えたと思うのですが・・・・・、まだ確認できていません。
とにかく、今日の日経平均・米ダウ・中国・香港株上昇で、ほっと一息。
←クリックありがとうございます。ブログランキング35位ぐらいです。天満屋の配当226円(税抜き)と、吉野家の配当810円(税抜き)が到着。(吉野家は300円×10枚の優待券もありました。)
これで今年度の配当額は計125373円になりました。
株式時価はどんどん下がっていますが、配当は毎年着々と増やしていきたいものです。今年の目標額は18万円ですが、十数年後には120万円ほどにするのが目標です。月々10万円の配当というのは、なかなか魅力的。
・・・・・・さて、今年の目標額にはあと5万5千円。おそらく達成するのではないかと思っているのですが、どうなるでしょうか。(現在もらえるのが確実なのは、トヨタ自動車200株分の13000円。他に新日鉄、JR西、三菱商事、川重、大成建設、三菱ケミカルなど大企業が続くので・・・・)
←クリックありがとうございます。銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 176,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,148,000 |
中国株(11月9日時価) | 3,874,270 | |
丸誠 | 200 | 104,200 |
東レ | 700 | 595,000 |
日本マクドナルド | 100 | 198,300 |
三菱商事 | 300 | 996,000 |
セーレン | 300 | 283,500 |
ソニー | 100 | 534,000 |
タカラトミー | 100 | 74,600 |
吉野家 | 1 | 182,000 |
ダイエー | 50 | 34,150 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,230,000 |
石光商事 | 100 | 55,800 |
イートレード | 1 | 102,000 |
USEN | 100 | 95,000 |
ヤフー | 3 | 139,650 |
リーガル | 1,000 | 195,000 |
三菱重工業 | 500 | 278,000 |
瑞光 | 100 | 95,900 |
大成建設 | 1000 | 300,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 429,500 |
天満屋ストア | 100 | 91,200 |
新日鐵 | 1000 | 679,000 |
楽天 | 1 | 49,100 |
川崎重工業 | 1300 | 456,300 |
江守商事 | 100 | 101,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 217,000 |
TOTO | 600 | 458,400 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 203,000 |
鹿島 | 400 | 142,400 |
カシオ計算機 | 100 | 114,300 |
ニッセン | 100 | 73,400 |
フジ住宅 | 200 | 74,200 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 197,946 |
シティグループ | 40 | 148,977 |
グラクソスミスクライン | 30 | 167,835 |
ファイザー | 70 | 179,819 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 128,957 |
GSGコモディティETF | 40 | 234,976 |
(投資信託) | ||
日経225 | 501,420/td> | |
トヨタアセット海外株式 | 48,216 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 17,388,416 | |
投資準備金 | 618,849 | |
時価総額 | 18,007,265 | |
先週比 | -1,352,400 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 7.88 | 1,000 | 113,472 |
ジャンスエクスプレス | 8.03 | 2000 | 231,264 |
マーシャンアイロン | 5.63 | 2000 | 162,144 |
ファンネンパワー | 8.23 | 4000 | 474,048 |
バンクオブチャイナ | 4.63 | 4000 | 266,688 |
ペトロチャイナ | 16.14 | 6000 | 1,394,496 |
シャンハイシンカコウ | 3.033 | 1500 | 509,544 |
チャイナシッピングコンテナ | 8.13 | 1550 | 181,462 |
コンストラクションバンク | 7.85 | 2000 | 226,080 |
シノペック | 10.94 | 2000 | 315,072 |
ICBC | 6.39 | 2000 | 184,032 |
合計 | 3,874,270 |
昨日、あるHPを見ていると、ペトロチャイナの目標株価が24香港ドルと発表があっりました。(現在約18香港ドル)
でも証券会社の格付けや目標株価ってどうなんでしょうね??サブプライム債券の格付け問題もあったことだし・・・・・。
・・・・・昨日、部屋の掃除をしていて見つけた8月号のマネー雑誌をぱらぱらとめくってみると、「買いシグナル点灯株」という特集がありました。
そのなかの、「目標株価ははるか上。大幅かい離30銘柄」のコーナーには、自分の保有株がいくつかあって、特に気になって読んでしまったのですが・・・・
イートレード証券 目標株価32万円(メリルリンチ)・・・・現在11万円。
ヤフー 目標株価10万7千円(UBS)・・・・現在4万9千円。
大成建設 目標株価740円(モルガン)・・・・現在320円。
ニッセン 目標株価2600円(UBS)・・・・現在700円。
大証券会社にして、この程度の予想なのですから、素人に株価の予想などできないのは当然??
ちなみに、「大化け株はこの分野から。黒転20銘柄」のコーナーには、6月現在株価201円のNOVAが載っていました。
←クリックありがとうございます。銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 186,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,150,000 |
中国株(11月2日時価) | 4,469,587 | |
丸誠 | 200 | 108,400 |
東レ | 700 | 598,500 |
日本マクドナルド | 100 | 199,600 |
三菱商事 | 300 | 1,083,000 |
セーレン | 300 | 285,300 |
ソニー | 100 | 567,000 |
タカラトミー | 100 | 78,500 |
吉野家 | 1 | 187,000 |
ダイエー | 50 | 40,450 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,296,000 |
石光商事 | 100 | 59,200 |
イートレード | 1 | 117,000 |
USEN | 100 | 101,000 |
ヤフー | 3 | 160,500 |
リーガル | 1,000 | 198,000 |
三菱重工業 | 400 | 243,600 |
瑞光 | 100 | 97,900 |
大成建設 | 1000 | 340,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 477,000 |
天満屋ストア | 100 | 90,500 |
新日鐵 | 1000 | 743,000 |
楽天 | 1 | 56,500 |
川崎重工業 | 1300 | 527,800 |
江守商事 | 100 | 104,700 |
ダイワ精工 | 1000 | 234,000 |
TOTO | 600 | 519,000 |
ユナイテッド・アローズ | 150 | 184,350 |
鹿島 | 400 | 156,000 |
カシオ計算機 | 100 | 111,600 |
ニッセン | 100 | 74,200 |
フジ住宅 | 200 | 76,800 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 40 | 206,550 |
シティグループ | 40 | 172,759 |
グラクソスミスクライン | 30 | 174,521 |
ファイザー | 70 | 189,666 |
ゼネラル・エレクトリック | 30 | 138,534 |
GSGコモディティETF | 40 | 241,595 |
(投資信託) | ||
日経225 | 531,525 | |
トヨタアセット海外株式 | 49,660 | |
国債変動10年 | 2,000,000 | |
合計 | 18,626,797 | |
投資準備金 | 732,868 | |
時価総額 | 19,359,665 | |
先週比 | +215,845 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 8 | 1,000 | 117,600 |
ジャンスエクスプレス | 8.3 | 2000 | 244,020 |
マーシャンアイロン | 6.51 | 2000 | 191,394 |
ファンネンパワー | 9.02 | 4000 | 530,376 |
バンクオブチャイナ | 5.06 | 4000 | 297,598 |
ペトロチャイナ | 19.6 | 6000 | 1,728,720 |
シャンハイシンカコウ | 3.226 | 1500 | 554,066 |
チャイナシッピングコンテナ | 8.84 | 1550 | 201,419 |
コンストラクションバンク | 8.26 | 2000 | 242,844 |
シノペック | 12.3 | 2000 | 361,620 |
ICBC | 6.83 | 2000 | 200,802 |
合計 | 4,469,587 |
満期を迎えてそのまま放置していた額が約220万円ほどあったイーバンクの口座。
普通預金の金利は他の銀行より高くて0.35%あり、そのまま置いていても良いのですが、とりあえず円定期預金に預けることにしました。
100万円を6ヶ月の定期(金利0.81%)、もう100万円を3ヶ月の定期(0.71%)に。
利上げがあったときに、いつでも動かせるようにといくらかは普通預金のままおいていたのですが、どうも利上げできそうな雰囲気でないような気がしてきています。
アメリカが利下げをし始めると、日本も数ヶ月遅れで追従すると言われています。あきらかに日本の金利は低すぎるので、もう少し上がってもいいのではと思いますが、果たしてアメリカと逆の動きができるかどうか。
とうぶん現状の金利のままと予想して、円定期に預金!
←クリックありがとうございます。ブログランキング35位ぐらいです。- 今日:
- 昨日:
- 累計: