ÌÃÊÁ̾ | ³ô²Á | ³ô¿ô | »þ²Á |
---|---|---|---|
Ž¶ŽÝŽÄŽÝŽÃŽÞŽÝŽØŽ®Ž¸ | 5.02 | 1,000 | 67,268 |
Ž¼ŽÞŽ¬ŽÝŽ½Ž´Ž¸Ž½ŽÌŽßŽÚŽ½ | 7.47 | 2000 | 200,196 |
ŽÏŽ°Ž¼Ž¬ŽÝŽ±Ž²ŽÛŽÝ | 4.98 | 2000 | 133,464 |
ŽÌŽ§ŽÝŽÈŽÝŽÊŽßŽÜŽ° | 6.52 | 4000 | 349,472 |
ŽÊŽÞŽÝŽ¸ŽµŽÌŽÞŽÁŽ¬Ž²ŽÅ | 3.34 | 4000 | 179,024 |
ŽÍŽßŽÄŽÛŽÁŽ¬Ž²ŽÅ | 11.84 | 6000 | 951,936 |
Ž¼Ž¬ŽÝŽÊŽ²Ž¼ŽÝŽ¶ŽºŽ³ | 1.99 | 1500 | 310,440 |
ŽÁŽ¬Ž²ŽÅŽ¼Ž¯ŽËŽßŽÝŽ¸ŽÞŽºŽÝŽÃŽÅ | 3.57 | 1550 | 74,149 |
ŽºŽÝŽ½ŽÄŽ×Ž¸Ž¼Ž®ŽÝŽÊŽÞŽÝŽ¸ | 6.05 | 2000 | 162,140 |
Ž¼ŽÉŽÍŽßŽ¯Ž¸ | 8.85 | 2000 | 237,180 |
ICBC | 5.54 | 2000 | 148,472 |
Ž»Ž²ŽÉŽÄŽ×ŽÝŽ½ | 2.48 | 2000 | 66,464 |
¹ç·× | 2,880,205 |
2008ǯ02·î
²ÐÍËÆü¤ËÀ®¤ê¹Ô¤Çä¤ê¤Ç»°É©¾¦»ö¤ò£³£°£°³ô¤Î¤¦¤Á£±£°£°³ô¤À¤±ÇäµÑ¡£
£±·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢¾¦¼Ò³ô¤¬Î¨À褷¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡££³£³£¹£°±ß¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢£³£°£°£°±ß¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤ê²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÇ㤦¤Ä¤â¤ê¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦º£½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï·øÄ´¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éºòÆü¤«¤é¥É¥ëÇä¤ê¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤µ¤Ã¤°ÙÂؤò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤¦¤È¤¦£±£°£µ±ßÂ桪
¥É¥ëÇä¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊƳô¤¬²¼Íî¡£¤½¤ì¤ÈƱ»þ¤ËÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèʪ¤â²¼¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸½ºßÌëÃæ¤Î£²»þ¤ÇÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèʪ£±£³£·£³£°±ß¡£¡Ë
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÌÀÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï²¼¤²¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÅöÌÌ£±£³£µ£°£°¡Á£±£³£·£°£°±ß¤°¤é¤¤¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ÍȾ´üÇÛÅö¤¬ÅþÃå¡£
£´£°³ô¤Ç£±£°¡¥£²¥É¥ë¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡£¥É¥ë±ß¤ò£±£°£·±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢£±£±£±£²±ß¡£
¤³¤ì¤Çº£Ç¯ÅÙ¤ÎÇÛÅö³Û¤Î¹ç·×¤Ï£±£·£¸£±£²£·±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿e-TAX¤Ç¤Î³ÎÄ꿽¹ð¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç³Ú¡¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎŹ¤Ë¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¥é¥¤¥¿¤òõ¤·¤Ë¡£
Æüì¤Ê¾¦ÉʤΤ¿¤á¤«Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ö³ÎÄ꿽¹ð¤Î¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥ì¥¸¸å¤Î꤫¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡Ë¡£¥·¥ã¡¼¥×À½¤Ç£²£¹£°£°±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ËÆüΩÀ½£³£±£°£°±ß¤Î¤â¤Î¤È£²¼ïÎष¤«Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¤¤Êý¤òÁªÂò¡£
IC¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Ã¼»Ò¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂΤˤè¤Ã¤Æ°ã¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢²¿¤ä¤éÊ£»¨¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¿¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤ï¤¬²È¤Î¼«¼£ÂΤÏü»ÒÉÕ¤¥«¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀÜ¿¨·¿¡×¡ÖÈóÀÜ¿¨·¿¡×¤É¤Á¤é¤Î¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¥é¥¤¥¿¤Ç¤âOK¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¥é¥¤¥¿¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÀ½Â¤¸µ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡££Ð£Ä£Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀâÌÀ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö½ªÎ»¡£
¼¡¤Ë»ÔÌò½ê¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¸øŪ¸Ä¿Íǧ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍѼԥ¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥½¥Õ¥È¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ÉÌ̤ǤνàÈ÷¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Õ¥È¤ò³«¤±¤Æ³ÎÄ꿽¹ð¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ëºîÀ®¤Ê¤É¡Ë¡¢³ÎÄ꿽¹ð¤ÎµÆþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡²ó¤Ë¡£
³ô¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë²¼¤¬¤ê³¤±¤Æ¤¤¤ëREIT¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÃíÌܤ·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÇ㤤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÃÊÁÁªÂò¤¬Æñ¤·¤¤¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê»þ¤³¤½Åê»ñ¿®Â÷¡Ê¤·¤«¤â»Ø¿ô¤ËϢư¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡ª
ÌÀÆü¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º£·Ëü±ßʬ¤ÎMHAM J-REIT¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇ㤤¤Þ¤¹¡£
ÆÍîΨ¡¦¡¦¡¦¡¦£±Ç¯¤Ç£³£°¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡ª¡ª
¼ê¿ôÎÁ¡¦¡¦¡¦¡¦£°¡ó
¿®Â÷Êó½·¡¦¡¦¡¦¡¦£°¡¥£¶£¸£²£µ¡ó
Åì¾ÚREIT»Ø¿ô¤ËϢư¤¹¤ë¤³¤È¤òÌܻؤ¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡£¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤ÇÃíʸ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÃÊÁ̾ | ³ô¿ô | »þ²Á |
---|---|---|
»°ÍÎÅŵ¡ | 1,000 | 200,000 |
À¾ÆüËÜιµÒÅ´Æ» | 2 | 968,000 |
Ãæ¹ñ³ô¡Ê2·î22Æü»þ²Á¡Ë | 2,871,784 | |
´ÝÀ¿ | 200 | 94,000 |
Åì¥ì | 1000 | 615,000 |
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É | 200 | 346,000 |
»°É©¾¦»ö | 300 | 984,000 |
¥»¡¼¥ì¥ó | 300 | 210,000 |
¥½¥Ë¡¼ | 100 | 502,000 |
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼ | 100 | 78,900 |
µÈÌî²È | 1 | 183,000 |
¥À¥¤¥¨¡¼ | 50 | 31,100 |
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö | 200 | 1,192,000 |
Àи÷¾¦»ö | 100 | 49,300 |
¥¤¡¼¥È¥ì¡¼¥É | 1 | 86,000 |
USEN | 100 | 62,800 |
¥ä¥Õ¡¼ | 3 | 144,450 |
¥ê¡¼¥¬¥ë | 1,000 | 211,000 |
»°É©½Å¹©¶È | 1400 | 676,200 |
¿ð¸÷ | 100 | 73,200 |
ÂçÀ®·úÀß | 1000 | 283,000 |
»°É©¥±¥ß¥«¥ë£È£Ä | 500 | 353,500 |
Å·Ëþ²°¥¹¥È¥¢ | 100 | 93,100 |
¿·ÆüïÄ | 1000 | 585,000 |
³ÚÅ· | 1 | 52,400 |
Àîºê½Å¹©¶È | 2000 | 494,000 |
¹¾¼é¾¦»ö | 100 | 95,300 |
¥À¥¤¥ïÀº¹© | 1000 | 191,000 |
TOTO | 600 | 495,000 |
ŽÕŽÅŽ²ŽÃŽ¯ŽÄŽÞ¡¦Ž±ŽÛŽ°Ž½ŽÞ | 100 | 80,300 |
¼¯Åç | 400 | 133,600 |
¥Ë¥Ã¥»¥ó | 100 | 69,100 |
¥Õ¥¸½»Âð | 200 | 66,800 |
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× | 200 | 48,400 |
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é | 1 | 78,100 |
¥±¥ó¥³¡¼¥³¥à | 1 | 62,000 |
¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë | 200 | 203,000 |
¥³¥Þ¥Ä | 100 | 272,500 |
ÂçÆüËÜ¥¤¥ó¥ | 300 | 117,000 |
¥µ¥¤¥¼¥ê¥¢ | 100 | 104,300 |
¡ÊÊƹñ³ô¡Ë | ||
ŽÊŽÞŽÝŽ¸ŽµŽÌŽÞŽ±ŽÒŽØŽ¶ | 80 | 365,611 |
Ž¼ŽÃŽ¨Ž¸ŽÞŽÙŽ°ŽÌŽß | 40 | 107,795 |
Ž¸ŽÞŽ×Ž¸Ž¿Ž½ŽÐŽ½Ž¸Ž×Ž²ŽÝ | 30 | 141,868 |
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ | 130 | 313,794 |
Ž¾ŽÞŽÈŽ×ŽÙ¡¦Ž´ŽÚŽ¸ŽÄŽØŽ¯Ž¸ | 70 | 251,290 |
GSGŽºŽÓŽÃŽÞŽ¨ŽÃŽ¨ETF | 40 | 243,618 |
¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë | ||
ŽÄŽÖŽÀŽ±Ž¾Ž¯ŽÄ³¤³°³ô¼° | 106,655 | |
¹ñºÄÊÑÆ°£±£°Ç¯ | 1,800,000 | |
¹ç·× | 16,787,364 | |
Åê»ñ½àÈ÷¶â | 1,014,204 | |
»þ²ÁÁí³Û | 17,801,568 | |
Àè½µÈæ | -129,158 |
ÌÃÊÁ̾ | ³ô²Á | ³ô¿ô | »þ²Á |
---|---|---|---|
Ž¶ŽÝŽÄŽÝŽÃŽÞŽÝŽØŽ®Ž¸ | 5.15 | 1,000 | 70,555 |
Ž¼ŽÞŽ¬ŽÝŽ½Ž´Ž¸Ž½ŽÌŽßŽÚŽ½ | 7.28 | 2000 | 199,472 |
ŽÏŽ°Ž¼Ž¬ŽÝŽ±Ž²ŽÛŽÝ | 4.67 | 2000 | 127,958 |
ŽÌŽ§ŽÝŽÈŽÝŽÊŽßŽÜŽ° | 6.33 | 4000 | 346,884 |
ŽÊŽÞŽÝŽ¸ŽµŽÌŽÞŽÁŽ¬Ž²ŽÅ | 3.23 | 4000 | 177,004 |
ŽÍŽßŽÄŽÛŽÁŽ¬Ž²ŽÅ | 11.54 | 6000 | 948,588 |
Ž¼Ž¬ŽÝŽÊŽ²Ž¼ŽÝŽ¶ŽºŽ³ | 2.098 | 1500 | 336,729 |
ŽÁŽ¬Ž²ŽÅŽ¼Ž¯ŽËŽßŽÝŽ¸ŽÞŽºŽÝŽÃŽÅ | 3.31 | 1550 | 70,288 |
ŽºŽÝŽ½ŽÄŽ×Ž¸Ž¼Ž®ŽÝŽÊŽÞŽÝŽ¸ | 5.58 | 2000 | 152,892 |
Ž¼ŽÉŽÍŽßŽ¯Ž¸ | 8.46 | 2000 | 231,804 |
ICBC | 5.19 | 2000 | 142,206 |
Ž»Ž²ŽÉŽÄŽ×ŽÝŽ½ | 2.46 | 2000 | 67,404 |
¹ç·× | 2,871,784 |
ºòǯ¤ÏÌó£·Ëü±ß¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â»¼º·«¤ê±Û¤·¤Î¤¿¤á¤Î³ÎÄ꿽¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
e-TAX¤Ç¤Î³ÎÄ꿽¹ð¤¬³Ú¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢
¡½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥«¡¼¥É¡ÊIC¥«¡¼¥É¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡¢ÅŻҾÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¢IC¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¥é¥¤¥¿¡¼
¤¬É¬Íפʤ褦¤Ç¤¹¡£
¡¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»´ð¥«¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£²²óÌò½ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÌÌÅÝ¡££²²óÌܤ˥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¨¡¢ÅŻҾÚÌÀ½ñ¤Îȯ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥«¡¼¥É¡¢ÅŻҾÚÌÀ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¶¦¤Ë£µ£°£°±ß¤Ç·×£±£°£°£°±ß¡£¶â³Û¤Ï»ÔĮ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ë
¢¤Ïº£½µËö¤Ë²ÈÅÅÎÌÈÎŹ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇ㤤¤Þ¤¹¡££³£°£°£°±ß¤°¤é¤¤¡£
£²·îÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄ꿽¹ð¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºòǯ¤ÎºÊ¤Î¸ýºÂ¤ÏÃæ¹ñ³ôÇäµÑ¤¬¹×¸¥¤·¤ÆÌ󣶣°Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÊ¤Î¸ýºÂ¤Ï¡Ö¸»Àôħ¼ý¤¢¤ê¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇäµÑ¤ÈƱ»þ¤ËÀǶ⤬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó£¶Ëü±ß¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
ºÇ¶á¡¢É÷¼ÙÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£¹»þ¤Ë¤Ï¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
£±·î¤Ë£±£°£¸Ëü±ß¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£Æ£Ø¸ýºÂ¤Ï¸½ºßÌó£±£±£°Ëü£·Àé±ß¡££²¡ó¤Û¤É¤Î¾å¾º¤Ç¤·¤¿¡£
£²¥ö·î¤Ç£²¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢£±£²¥ö·î¤Ç¤Ï£±£²¡ó¡©¡©Íø±×¤ò£²£°Ëü±ß°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Îɤ¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢£´£°Ëü±ß¤Ç£±·î²¼½Ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¸ýºÂ¤Ï¸½ºß£´£±Ëü±ß¡£¤³¤Á¤é¤Ï£±¥ö·î¤ÇÌ󣲡¥£µ¡ó¤Î¾å¾º¡££±£²¥ö·î¤Ç¤Ï£³£°¡ó¡Ê£²¡¥£µ¡ß£±£²¡Ë¤Î¾å¾º¤Ë¤Ê¤ë¡©¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±ß¤¬¤³¤ÎÀèÍø¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê³°²ß¤È±ß¤Î¶âÍøº¹¤¬¤¢¤ë¡Ë°Ê¾å¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À£Æ£Ø¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¦¡¦¡¦¡¦¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤â¡¢£±·î½é½Ü¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤·¤«¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Äê´üŪ¤Ë¹¹¿·¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
ÌÃÊÁ̾ | ³ô¿ô | »þ²Á |
---|---|---|
»°ÍÎÅŵ¡ | 1,000 | 181,000 |
À¾ÆüËÜιµÒÅ´Æ» | 2 | 1,046,000 |
Ãæ¹ñ³ô¡Ê2·î15Æü»þ²Á¡Ë | 2,987,769 | |
´ÝÀ¿ | 200 | 93,600 |
Åì¥ì | 1000 | 614,000 |
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É | 200 | 351,000 |
»°É©¾¦»ö | 300 | 978,000 |
¥»¡¼¥ì¥ó | 300 | 216,900 |
¥½¥Ë¡¼ | 100 | 485,000 |
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼ | 100 | 76,400 |
µÈÌî²È | 1 | 180,000 |
¥À¥¤¥¨¡¼ | 50 | 27,100 |
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö | 200 | 1,206,000 |
Àи÷¾¦»ö | 100 | 50,000 |
¥¤¡¼¥È¥ì¡¼¥É | 1 | 88,000 |
USEN | 100 | 61,400 |
¥ä¥Õ¡¼ | 3 | 154,200 |
¥ê¡¼¥¬¥ë | 1,000 | 210,000 |
»°É©½Å¹©¶È | 1400 | 665,000 |
¿ð¸÷ | 100 | 75,900 |
ÂçÀ®·úÀß | 1000 | 276,000 |
»°É©¥±¥ß¥«¥ë£È£Ä | 500 | 351,500 |
Å·Ëþ²°¥¹¥È¥¢ | 100 | 93,800 |
¿·ÆüïÄ | 1000 | 557,000 |
³ÚÅ· | 1 | 45,200 |
Àîºê½Å¹©¶È | 2000 | 494,000 |
¹¾¼é¾¦»ö | 100 | 94,700 |
¥À¥¤¥ïÀº¹© | 1000 | 190,000 |
TOTO | 600 | 504,000 |
ŽÕŽÅŽ²ŽÃŽ¯ŽÄŽÞ¡¦Ž±ŽÛŽ°Ž½ŽÞ | 100 | 77,900 |
¼¯Åç | 400 | 130,000 |
¥Ë¥Ã¥»¥ó | 100 | 69,700 |
¥Õ¥¸½»Âð | 200 | 68,800 |
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× | 200 | 49,400 |
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é | 1 | 80,500 |
¥±¥ó¥³¡¼¥³¥à | 1 | 64,000 |
¾¼ÏÂ¥·¥§¥ë | 200 | 203,000 |
¥³¥Þ¥Ä | 100 | 262,500 |
ÂçÆüËÜ¥¤¥ó¥ | 300 | 119,400 |
¥µ¥¤¥¼¥ê¥¢ | 100 | 105,100 |
¡ÊÊƹñ³ô¡Ë | ||
ŽÊŽÞŽÝŽ¸ŽµŽÌŽÞŽ±ŽÒŽØŽ¶ | 80 | 367,801 |
Ž¼ŽÃŽ¨Ž¸ŽÞŽÙŽ°ŽÌŽß | 40 | 109,738 |
Ž¸ŽÞŽ×Ž¸Ž¿Ž½ŽÐŽ½Ž¸Ž×Ž²ŽÝ | 30 | 142,739 |
¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼ | 130 | 312,556 |
Ž¾ŽÞŽÈŽ×ŽÙ¡¦Ž´ŽÚŽ¸ŽÄŽØŽ¯Ž¸ | 70 | 257,431 |
GSGŽºŽÓŽÃŽÞŽ¨ŽÃŽ¨ETF | 40 | 235,400 |
¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë | ||
ŽÄŽÖŽÀŽ±Ž¾Ž¯ŽÄ³¤³°³ô¼° | 97,023 | |
¹ñºÄÊÑÆ°£±£°Ç¯ | 1,800,000 | |
¹ç·× | 16,906,457 | |
Åê»ñ½àÈ÷¶â | 1,024,269 | |
»þ²ÁÁí³Û | 17,930,726 | |
Àè½µÈæ | +847,524 |
ÌÃÊÁ̾ | ³ô²Á | ³ô¿ô | »þ²Á |
---|---|---|---|
Ž¶ŽÝŽÄŽÝŽÃŽÞŽÝŽØŽ®Ž¸ | 5.36 | 1,000 | 73,432 |
Ž¼ŽÞŽ¬ŽÝŽ½Ž´Ž¸Ž½ŽÌŽßŽÚŽ½ | 7.84 | 2000 | 214,816 |
ŽÏŽ°Ž¼Ž¬ŽÝŽ±Ž²ŽÛŽÝ | 4.61 | 2000 | 126,314 |
ŽÌŽ§ŽÝŽÈŽÝŽÊŽßŽÜŽ° | 6.68 | 4000 | 366,064 |
ŽÊŽÞŽÝŽ¸ŽµŽÌŽÞŽÁŽ¬Ž²ŽÅ | 3.14 | 4000 | 172,072 |
ŽÍŽßŽÄŽÛŽÁŽ¬Ž²ŽÅ | 11.9 | 6000 | 978,180 |
Ž¼Ž¬ŽÝŽÊŽ²Ž¼ŽÝŽ¶ŽºŽ³ | 2.154 | 1500 | 345,717 |
ŽÁŽ¬Ž²ŽÅŽ¼Ž¯ŽËŽßŽÝŽ¸ŽÞŽºŽÝŽÃŽÅ | 3.71 | 1550 | 78,782 |
ŽºŽÝŽ½ŽÄŽ×Ž¸Ž¼Ž®ŽÝŽÊŽÞŽÝŽ¸ | 5.9 | 2000 | 161,660 |
Ž¼ŽÉŽÍŽßŽ¯Ž¸ | 9.24 | 2000 | 253,176 |
ICBC | 5.26 | 2000 | 144,124 |
Ž»Ž²ŽÉŽÄŽ×ŽÝŽ½ | 2.68 | 2000 | 73,432 |
¹ç·× | 2,987,769 |
º£Æü¤Î´ó¤ê¤Ä¤¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥¢¤ò¹ØÆþ¡£´ó¤ê¤Ä¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ß¥Ë³ô¤Ç£¶£°³ô¡¢Ìó£¶Ëü±ß¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìµ¤¤Ë£±£°£°³ôÇ㤨¤ë¤±¤É¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê´ó¤ê¤Ä¤Å·°æ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ç¤Î¹ØÆþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âͤêÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¦¡¦¡¦¡Ë¤·¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤À¤È£±£°£°³ô¤ò¼ê¿ôÎÁ£±£°£°£°±ß¤ÇÇ㤦¤Î¤â¡¢£²²ó¤Ëʬ¤±¤Æ¥ß¥Ë³ô¤ÇÇ㤦¡Ê¼ê¿ôÎÁ£µ£°£°¡ß£²²ó¡Ë¤Î¤âƱ¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ë³ô¤Ç¹ØÆþ¡£
ÌÀÆü¡¢»Ä¤ê¤Î£´£°³ô¤òÇ㤤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥¢¡£¶ÈÀÓ²¼Êý½¤Àµ¤ÇÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶áÄì¤ò³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¾®µÙ»ß¤«£±£°£°£°±ß¶áÊÕ¤ÇÄãÌÂÃæ¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê£±¡¥£¸¡ó¡£PBRÌó£±ÇÜ¡¢PER¤Ï£±£°ÇÜÂ档ͥÂÔ·ôͤꡣ¡¦¡¦¡¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÆÀ¡£
