| ÌÃÊÁ̾ | ³ô²Á | ³ô¿ô | »þ²Á |
|---|---|---|---|
| ޶ŽÝŽÄŽÝŽÃŽÞŽÝިޮޏ | 5.02 | 1,000 | 67,268 |
| ޼ŽÞެŽÝ޽޴ޏ޽ŽÌŽßŽÚ޽ | 7.47 | 2000 | 200,196 |
| ŽÏް޼ެŽÝޱ޲ŽÛŽÝ | 4.98 | 2000 | 133,464 |
| ŽÌާŽÝŽÈŽÝŽÊŽßŽÜް | 6.52 | 4000 | 349,472 |
| ŽÊŽÞŽÝޏ޵ŽÌŽÞŽÁެ޲ŽÅ | 3.34 | 4000 | 179,024 |
| ŽÍŽßŽÄŽÛŽÁެ޲ŽÅ | 11.84 | 6000 | 951,936 |
| ޼ެŽÝŽÊ޲޼ŽÝŽ¶ŽºŽ³ | 1.99 | 1500 | 310,440 |
| ŽÁެ޲ŽÅ޼ޝŽËŽßŽÝޏŽÞŽºŽÝŽÃŽÅ | 3.57 | 1550 | 74,149 |
| ŽºŽÝ޽ŽÄŽ×ޏ޼ޮŽÝŽÊŽÞŽÝޏ | 6.05 | 2000 | 162,140 |
| ޼ŽÉŽÍŽßޝޏ | 8.85 | 2000 | 237,180 |
| ICBC | 5.54 | 2000 | 148,472 |
| ޻޲ŽÉŽÄŽ×ŽÝ޽ | 2.48 | 2000 | 66,464 |
| ¹ç·× | 2,880,205 |





