2008年03月
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 212,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 900,000 |
中国株(3月28日時価) | 2,347,190 | |
丸誠 | 200 | 86,000 |
東レ | 1000 | 641,000 |
日本マクドナルド | 200 | 314,600 |
三菱商事 | 200 | 604,000 |
セーレン | 300 | 194,100 |
ソニー | 180 | 736,200 |
タカラトミー | 100 | 76,000 |
吉野家 | 1 | 177,000 |
ダイエー | 50 | 30,850 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,048,000 |
石光商事 | 100 | 45,600 |
イートレード | 1 | 86,600 |
USEN | 100 | 60,800 |
ヤフー | 3 | 160,800 |
リーガル | 1,000 | 201,000 |
三菱重工業 | 1000 | 435,000 |
瑞光 | 100 | 72,700 |
大成建設 | 1500 | 384,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 343,000 |
天満屋ストア | 100 | 86,000 |
新日鐵 | 1000 | 528,000 |
楽天 | 1 | 57,600 |
川崎重工業 | 2800 | 644,000 |
江守商事 | 100 | 90,900 |
ダイワ精工 | 1000 | 175,000 |
TOTO | 600 | 558,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 125,400 |
鹿島 | 400 | 115,600 |
ニッセン | 100 | 68,300 |
フジ住宅 | 200 | 64,600 |
ソフマップ | 200 | 38,000 |
ビックカメラ | 1 | 68,800 |
ケンコーコム | 1 | 55,500 |
昭和シェル | 200 | 206,800 |
コマツ | 100 | 285,500 |
大日本インキ | 500 | 157,000 |
サイゼリア | 100 | 95,200 |
ヤマハ | 100 | 196,100 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 303,403 |
シティグループ | 40 | 83,004 |
グラクソスミスクライン | 30 | 126,359 |
ファイザー | 130 | 265,488 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 254,220 |
GSGコモディティETF | 40 | 235,144 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 118,358 | |
J-REITインデックスF | 151,832 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 30,062 | |
国債変動10年 | 1,400,000 | |
合計 | 15,711,148 | |
投資準備金 | 790,975 | |
時価総額 | 16,502,123 | |
先週比 | +511,861 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 4.49 | 1,000 | 57,023 |
ジャンスエクスプレス | 6.69 | 2000 | 169,926 |
マーシャンアイロン | 4.19 | 2000 | 106,426 |
ファンネンパワー | 5.84 | 4000 | 296,672 |
バンクオブチャイナ | 3.4 | 4000 | 172,720 |
ペトロチャイナ | 9.96 | 6000 | 758,952 |
シャンハイシンカコウ | 1.364 | 1500 | 202,554 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.98 | 1550 | 58,661 |
コンストラクションバンク | 5.97 | 2000 | 151,638 |
シノペック | 6.82 | 2000 | 173,228 |
ICBC | 5.57 | 2000 | 141,478 |
サイノトランス | 2.28 | 2000 | 57,912 |
合計 | 2,347,190 |
先日、かにマジンさんに教えていただいた住信STAM-J-REITインデックス・オープンを今週初めに3万円分買いました。
以前購入したMHAM-J-REITインデックスは毎月分配。住信は年2回の分配。当然、年2回の方が複利のメリットが大きくなります。
信託報酬も住信が少々安い。
・・・ただ、できたばかりなので純資産額が4.5億円程度と少ないのが欠点。しばらく様子を見て、順調に大きく拡大していっているようなら、買い増ししていくつもり。
地価上昇鈍化や二極化などが言われていますが、リスク性資産ということで株式と同じ動きで率先して売られてきたREIT。このあたりが底だと見ているのですがどうでしょう??
←クリックありがとうございます。月曜日、ドル円が100円を回復したときに、98円で買っていたドルと89円で買っていた豪ドルを2000ドルずつ売却。少々の利益を得ましたが、先程からまたドル円99円に!
100円を挟んでいったりきたりの為替相場です。
現在143万円ほどの証拠金で約400万円(約3倍)の外貨を保有中です。そのほとんどは米ドル。他はユーロが1000ユーロ、豪ドルが4000ドル。
米ドルは123円(去年の6月頃)から1〜2円、円高になるたびに「ナンピン買い」をしていて、さらに今日99円で購入。あらゆる値段の米ドルを保有することになってしまいました(98円や96円で買ったものもありましたが、少し円安になって利益が出た段階で即売却してます)。当然、大きな含み損。
特に偏って保有している値段が118円と105円〜107円、101円〜103円近辺。
118円は当分無理としても、せめていったん105円を超えて円安になってくれると、持ち高も整理整頓できるのですが・・・・・・。
←クリックありがとうございます。ブログランキング、下のほうにいます。これからは、「商品」にも投資しないと!と思い、半年ほど前に楽天証券の「GSGコモディティETF」を約20万円ほど購入しました。下落したら買い増ししようといつものように少額からのスタートだったのですが、その後、急激な商品価格の上昇で買い増しはできなくなってしまいました。
・・・・・最近、原油価格の下落で一息ついているGSGですが、買値からの上昇幅は現在約40%ほど。
なかなか良い成績なのですが、円換算するとたいしたことがない・・・・・。
なぜなら、ドルと商品価格が逆相関だから。
ドル資金からの逃避(つまりドル安)資金が商品に入り込んで商品価格が上昇しているので、日本からの投資の場合、GSGが大きく値上がりしても円高ドル安で利益が目減りすることに・・・・。
投資って、難しいですね。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 214,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 896,000 |
中国株(3月21日時価) | 2,123,290 | |
丸誠 | 200 | 88,200 |
東レ | 1000 | 593,000 |
日本マクドナルド | 200 | 302,000 |
三菱商事 | 200 | 549,000 |
セーレン | 300 | 184,800 |
ソニー | 180 | 750,600 |
タカラトミー | 100 | 78,700 |
吉野家 | 1 | 178,000 |
ダイエー | 50 | 28,600 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,044,000 |
石光商事 | 100 | 49,800 |
イートレード | 1 | 81,000 |
USEN | 100 | 57,700 |
ヤフー | 3 | 147,750 |
リーガル | 1,000 | 213,000 |
三菱重工業 | 1000 | 437,000 |
瑞光 | 100 | 72,100 |
大成建設 | 1500 | 369,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 329,500 |
天満屋ストア | 100 | 83,500 |
新日鐵 | 1000 | 473,000 |
楽天 | 1 | 51,600 |
川崎重工業 | 2800 | 635,600 |
江守商事 | 100 | 90,500 |
ダイワ精工 | 1000 | 178,000 |
TOTO | 600 | 525,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 126,000 |
鹿島 | 400 | 115,200 |
ニッセン | 100 | 69,900 |
フジ住宅 | 200 | 63,200 |
ソフマップ | 200 | 39,800 |
ビックカメラ | 1 | 68,200 |
ケンコーコム | 1 | 57,900 |
昭和シェル | 200 | 191,600 |
コマツ | 100 | 259,000 |
大日本インキ | 500 | 156,000 |
サイゼリア | 100 | 90,100 |
ヤマハ | 100 | 200,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 333,106 |
シティグループ | 40 | 89,523 |
グラクソスミスクライン | 30 | 125,303 |
ファイザー | 130 | 266,252 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 261,118 |
GSGコモディティETF | 40 | 223,915 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 116,976 | |
J-REITインデックスF | 120,940 | |
国債変動10年 | 1,400,000 | |
合計 | 15,199,373 | |
投資準備金 | 790,889 | |
時価総額 | 15,990,262 | |
先週比 | +101,131 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 4.44 | 1,000 | 56,388 |
ジャンスエクスプレス | 5.89 | 2000 | 149,606 |
マーシャンアイロン | 3.66 | 2000 | 92,964 |
ファンネンパワー | 4.99 | 4000 | 253,492 |
バンクオブチャイナ | 3.02 | 4000 | 153,416 |
ペトロチャイナ | 9.17 | 6000 | 698,754 |
シャンハイシンカコウ | 1.437 | 1500 | 213,395 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.61 | 1550 | 51,378 |
コンストラクションバンク | 5.12 | 2000 | 130,048 |
シノペック | 6.17 | 2000 | 156,718 |
ICBC | 4.79 | 2000 | 121,666 |
サイノトランス | 1.79 | 2000 | 45,466 |
合計 | 2,123,290 |
今日は昨夜の米国株高騰を受けて、日経平均も上昇。でも、日銀問題が影響したのか、それほど上げ幅は大きくありませんでした。
火曜日に、ソニーを30株、川崎重工業を300株購入。
それまでにソニーは150株、川崎重工業は2500株保有していて今週初めの暴落時に買うならソニーと川重(あるいは三菱重)と決めていたのですが、さらなる暴落を恐れて、どちらもミニ株で0.3単位の購入しかできませんでした。
・・・・ソニーを3900円台で30株購入。短期的に上昇するけれども、またサブプライム関連で円高・株安でソニーは3600円台に・・・・・。そこで残り20株を買って、ソニー200株保有を安値で達成!・・・・という筋書きだったのですが、今日大きく上げたので、当分買えないかも・・・・。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 209,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 846,000 |
中国株(3月16日時価) | 2,305,952 | |
丸誠 | 200 | 89,000 |
東レ | 1000 | 567,000 |
日本マクドナルド | 200 | 316,200 |
三菱商事 | 200 | 626,000 |
セーレン | 300 | 180,600 |
ソニー | 150 | 630,000 |
タカラトミー | 100 | 76,000 |
吉野家 | 1 | 166,000 |
ダイエー | 50 | 25,650 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,018,000 |
石光商事 | 100 | 49,400 |
イートレード | 1 | 78,700 |
USEN | 100 | 56,400 |
ヤフー | 3 | 138,720 |
リーガル | 1,000 | 211,000 |
三菱重工業 | 1000 | 410,000 |
瑞光 | 100 | 73,000 |
大成建設 | 1500 | 355,500 |
三菱ケミカルHD | 500 | 317,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,500 |
新日鐵 | 1000 | 446,000 |
楽天 | 1 | 48,300 |
川崎重工業 | 2500 | 552,500 |
江守商事 | 100 | 90,500 |
ダイワ精工 | 1000 | 169,000 |
TOTO | 600 | 490,800 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 119,800 |
鹿島 | 400 | 108,800 |
ニッセン | 100 | 65,400 |
フジ住宅 | 200 | 60,800 |
ソフマップ | 200 | 38,600 |
ビックカメラ | 1 | 64,000 |
ケンコーコム | 1 | 59,000 |
昭和シェル | 200 | 204,000 |
コマツ | 100 | 260,500 |
大日本インキ | 500 | 157,000 |
サイゼリア | 100 | 84,200 |
ヤマハ | 100 | 194,600 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 285,492 |
シティグループ | 40 | 79,113 |
グラクソスミスクライン | 30 | 122,538 |
ファイザー | 130 | 268,294 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 234,373 |
GSGコモディティETF | 40 | 244,253 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 109,104 | |
J-REITインデックスF | 114,790 | |
国債変動10年 | 1,400,000 | |
合計 | 14,906,378 | |
投資準備金 | 982,753 | |
時価総額 | 15,889,131 | |
先週比 | -848,084 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 4.75 | 1,000 | 61,275 |
ジャンスエクスプレス | 6.04 | 2000 | 155,832 |
マーシャンアイロン | 4.26 | 2000 | 109,908 |
ファンネンパワー | 5 | 4000 | 258,000 |
バンクオブチャイナ | 3.1 | 4000 | 159,960 |
ペトロチャイナ | 10.08 | 6000 | 780,192 |
シャンハイシンカコウ | 1.548 | 1500 | 229,878 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.92 | 1550 | 58,385 |
コンストラクションバンク | 5.37 | 2000 | 138,546 |
シノペック | 6.68 | 2000 | 172,344 |
ICBC | 4.92 | 2000 | 126,936 |
サイノトランス | 2.12 | 2000 | 54,696 |
合計 | 2,305,952 |
ファイザー130株の配当が到着。
税抜き33.75ドルだったので、ドル円101円とすると3408円。
これで、今年度の配当の合計は181535円!!。
・・・・それにしても、株価下げ止まりません。
今日、ソニーを50株と大日本インキを200株買い増ししましたが、来週まだ一波乱ありそう・・・・。
今週末帰省のため、時価計算は帰ってきてからしますが、先週と同じく100万円ほど下げているような気がします・・・・。もう株価の下落はどうでもよくなってきましたが・・・・・。
昨日の米国株の動きを見ていて、嫌な気がしていました。前日比プラスで推移していた時も、為替は円高・ドル安、米10年債利回りは下落(債券価格上昇)でした。
今日の日本株は、だらだらと下落(・・・中国株もひどかった・・・・)。ソニーが安くなったので、明日買うつもり。
・・・・さて、日銀総裁は結局決まらず。
参院選で民主党が大勝したのは、「まともな」二大政党を期待した票と改革疲れがあったからで、この日銀人事で民主党は世論もマスコミも票も逃してしまったと思うのですがどうでしょうか?共産、社民、国民新党は論外。小沢一郎は幼稚な民主党を離れるべき。
(日経新聞より)・・・・・・・「白川氏を副総裁から総裁に回せばよい」という声もある。鳩山氏は「人物としては悪くない。一つの案としてはあり得る」・・・・・と言ったそうですが、日銀人事に訳の分からない口を挟む鳩山や社民・福島は一体どれほどの「人物」なのでしょうか。
いつも、民主党は引き寄せた波を必ず自ら逃すように思えてならないです。
・・・・でも、この民主党離れを予想して自民党はこの一連の演出をしたのでしょうか。そうだとしたら、凄い。こういう「老獪さ」は、「若さ」や「改革」とともに、日本人の好きな政治的キーワードだと思うのですが・・・・・。今、解散総選挙をしたら自民党が勝つね。多分。
久々に日経平均反発。
今日、ミニ株で川崎重工業を500株11万円ほどで買い増ししました。現在6円配当で約220円の株価。配当利回り約2.7%ですが、中期的に(2011年ぐらい)配当10円を目指しているそうです。1年ほど前の四季報にも書いてありました(最近の新聞記事にも出ていた)。
配当10円の株を現在の株価220円で買うとなると配当利回り4.5%!!
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 234,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 898,000 |
中国株(3月7日時価) | 2,557,545 | |
丸誠 | 200 | 94,200 |
東レ | 1000 | 610,000 |
日本マクドナルド | 200 | 332,600 |
三菱商事 | 200 | 660,000 |
セーレン | 300 | 198,300 |
ソニー | 100 | 461,000 |
タカラトミー | 100 | 76,500 |
吉野家 | 1 | 167,000 |
ダイエー | 50 | 27,700 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,066,000 |
石光商事 | 100 | 49,500 |
イートレード | 1 | 81,000 |
USEN | 100 | 58,500 |
ヤフー | 3 | 138,300 |
リーガル | 1,000 | 214,000 |
三菱重工業 | 1400 | 616,000 |
瑞光 | 100 | 74,300 |
大成建設 | 1500 | 379,500 |
三菱ケミカルHD | 500 | 335,500 |
天満屋ストア | 100 | 88,700 |
新日鐵 | 1000 | 484,000 |
楽天 | 1 | 52,700 |
川崎重工業 | 2000 | 478,000 |
江守商事 | 100 | 93,200 |
ダイワ精工 | 1000 | 180,000 |
TOTO | 600 | 495,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 68,700 |
鹿島 | 400 | 121,200 |
ニッセン | 100 | 70,200 |
フジ住宅 | 200 | 64,000 |
ソフマップ | 200 | 43,600 |
ビックカメラ | 1 | 75,300 |
ケンコーコム | 1 | 59,500 |
昭和シェル | 200 | 200,800 |
コマツ | 100 | 257,500 |
大日本インキ | 300 | 104,400 |
サイゼリア | 100 | 95,700 |
ヤマハ | 100 | 199,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 301,592 |
シティグループ | 40 | 85,824 |
グラクソスミスクライン | 30 | 130,551 |
ファイザー | 130 | 284,795 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 230,122 |
GSGコモディティETF | 40 | 242,760 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 109,999 | |
J-REITインデックスF | 118,390 | |
国債変動10年 | 1,400,000 | |
合計 | 15,465,378 | |
投資準備金 | 1,271,837 | |
時価総額 | 16,737,215 | |
先週比 | -1,064,378 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 5.11 | 1,000 | 66,941 |
ジャンスエクスプレス | 6.89 | 2000 | 180,518 |
マーシャンアイロン | 4.46 | 2000 | 116,852 |
ファンネンパワー | 5.85 | 4000 | 306,540 |
バンクオブチャイナ | 3.14 | 4000 | 164,536 |
ペトロチャイナ | 10.52 | 6000 | 826,872 |
シャンハイシンカコウ | 1.866 | 1500 | 288,297 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.3 | 1550 | 67,007 |
コンストラクションバンク | 5.56 | 2000 | 145,672 |
シノペック | 7.56 | 2000 | 198,072 |
ICBC | 5.1 | 2000 | 133,620 |
サイノトランス | 2.39 | 2000 | 62,618 |
合計 | 2,557,545 |
今朝の米国株下落と円高を受けて、日経平均・中国株共に下落。
(最近、日本と中国が同じ動きをしていて困っています。上げるときは別々の動きをするのに・・・・。)
個別銘柄の値動きを見てみると、ソニー・トヨタ・新日鐵・コマツ・・・・・とことごとく暴落。ソニーはもうそろそろ3000円台。トヨタは4000円台が見えてきています。
投資資金は国債を売ってキープしているのですが、買う気が出ない。しばらく様子見しながら検討します。
これだけだらだら下げ続けるのなら、いっそのこと1万円割れぐらいまでいってしまったほうが、危機感が生まれて良いのかもしれません。日銀総裁も決められないぐらいなので・・・・・。
では、実際に1万円割れ近辺までいってしまったらどうするかを考えてみるのですが、それはもう、「応援できる企業」「社会が必要としている企業」を買うしかないです。株価がいくらであろうと。
まったく、さわかみファンドと同じになってしまいますが、そうでも言っていないとこの下落に耐えつつ保有し続ける(あるいは買い注文を入れる)のは難しいのです。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 223,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 956,000 |
中国株(2月29日時価) | 2,880,205 | |
丸誠 | 200 | 96,400 |
東レ | 1000 | 654,000 |
日本マクドナルド | 200 | 338,200 |
三菱商事 | 200 | 654,000 |
セーレン | 300 | 212,100 |
ソニー | 100 | 499,000 |
タカラトミー | 100 | 78,800 |
吉野家 | 1 | 175,000 |
ダイエー | 50 | 33,950 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,150,000 |
石光商事 | 100 | 49,700 |
イートレード | 1 | 91,600 |
USEN | 100 | 61,700 |
ヤフー | 3 | 141,150 |
リーガル | 1,000 | 214,000 |
三菱重工業 | 1400 | 698,600 |
瑞光 | 100 | 75,000 |
大成建設 | 1000 | 278,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 355,000 |
天満屋ストア | 100 | 88,200 |
新日鐵 | 1000 | 560,000 |
楽天 | 1 | 50,300 |
川崎重工業 | 2000 | 514,000 |
江守商事 | 100 | 95,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 192,000 |
TOTO | 600 | 530,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 82,900 |
鹿島 | 400 | 131,200 |
ニッセン | 100 | 70,200 |
フジ住宅 | 200 | 67,600 |
ソフマップ | 200 | 47,000 |
ビックカメラ | 1 | 78,500 |
ケンコーコム | 1 | 62,000 |
昭和シェル | 200 | 213,200 |
コマツ | 100 | 273,000 |
大日本インキ | 300 | 115,500 |
サイゼリア | 100 | 101,400 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 332,608 |
シティグループ | 40 | 99,222 |
グラクソスミスクライン | 30 | 137,816 |
ファイザー | 130 | 303,022 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 241,259 |
GSGコモディティETF | 40 | 242,986 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 106,509 | |
J-REITインデックスF | 132,120 | |
国債変動10年 | 1,800,000 | |
合計 | 16,583,447 | |
投資準備金 | 1,218,146 | |
時価総額 | 17,801,593 | |
先週比 | +25 |
- 今日:
- 昨日:
- 累計: