銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.93 | 1,000 | 52,662 |
ジャンスエクスプレス | 5.94 | 2000 | 159,192 |
マーシャンアイロン | 5.83 | 2000 | 156,244 |
ファンネンパワー | 6.62 | 4000 | 354,832 |
バンクオブチャイナ | 3.98 | 4000 | 213,328 |
ペトロチャイナ | 11.22 | 6000 | 902,088 |
シャンハイシンカコウ | 1.746 | 1500 | 274,995 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.87 | 1550 | 80,380 |
コンストラクションバンク | 6.95 | 2000 | 186,260 |
シノペック | 7.86 | 2000 | 210,648 |
ICBC | 5.83 | 2000 | 156,244 |
サイノトランス | 2.09 | 2000 | 56,012 |
合計 | 2,802,885 |
2008年05月
計算していなかったGE(ゼネラルエレクトリック)の配当が1825円(税抜き)、天満屋の配当が226円(税抜き)でした。
計2051円で、今年度の配当の合計は9806円になりました。
ちなみに天満屋は優待券も入っていて、2000円分の買い物券でした。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 266,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,014,000 |
中国株(5月23日時価) | 2,721,968 | |
丸誠 | 200 | 90,000 |
東レ | 1000 | 654,000 |
日本マクドナルド | 200 | 338,800 |
三菱商事 | 200 | 746,000 |
セーレン | 300 | 223,500 |
ソニー | 200 | 1,008,000 |
タカラトミー | 100 | 70,900 |
吉野家 | 1 | 144,000 |
ダイエー | 50 | 41,350 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,028,000 |
石光商事 | 100 | 44,500 |
イートレード | 1 | 104,000 |
USEN | 100 | 44,700 |
ヤフー | 3 | 131,550 |
リーガル | 1,000 | 209,000 |
三菱重工業 | 1000 | 516,000 |
瑞光 | 100 | 83,100 |
大成建設 | 1000 | 299,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 362,000 |
天満屋ストア | 100 | 85,000 |
新日鐵 | 1000 | 673,000 |
川崎重工業 | 2000 | 612,000 |
江守商事 | 100 | 95,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 174,000 |
TOTO | 600 | 484,200 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 114,000 |
鹿島 | 400 | 162,800 |
ニッセン | 100 | 57,700 |
フジ住宅 | 200 | 68,200 |
ソフマップ | 100 | 27,800 |
ビックカメラ | 1 | 75,000 |
ケンコーコム | 1 | 69,000 |
コマツ | 100 | 321,000 |
大日本インキ | 1000 | 361,000 |
サイゼリア | 100 | 94,000 |
ヤマハ | 100 | 202,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 282,108 |
シティグループ | 90 | 198,801 |
グラクソスミスクライン | 30 | 138,716 |
ファイザー | 130 | 263,868 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 221,530 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 173,012 | |
J-REITインデックスF | 253,320 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,348,023 | |
投資準備金 | 1,633,388 | |
時価総額 | 17,981,411 | |
先週比 | -217,137 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.92 | 1,000 | 52,136 |
ジャンスエクスプレス | 6.16 | 2000 | 163,856 |
マーシャンアイロン | 6.01 | 2000 | 159,866 |
ファンネンパワー | 6.24 | 4000 | 331,968 |
バンクオブチャイナ | 3.93 | 4000 | 209,076 |
ペトロチャイナ | 10.96 | 6000 | 874,608 |
シャンハイシンカコウ | 1.682 | 1500 | 262,392 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.71 | 1550 | 76,482 |
コンストラクションバンク | 6.78 | 2000 | 180,348 |
シノペック | 7.24 | 2000 | 192,584 |
ICBC | 5.82 | 2000 | 154,812 |
サイノトランス | 2.4 | 2000 | 63,840 |
合計 | 2,721,968 |
瑞光の配当が到着しました。
税抜き1800円。
これで、今年度の配当の合計は7755円になりました。
・・・・さて、ここ最近の日本株ですが、急激な上昇をしたので(騰落レシオも120を超えてきたので)月曜日に売り注文をいくつか出しました。
大成建設のミニ株分500株と川崎重工業のミニ株400株。
さらに昭和シェル石油を100株。
いったん売っておいて、下げた頃にまた買い増し。それで買い値の平均を下げる予定だったのですが、今日は大成建設も川崎重工業も着実に上昇!!していました。
こういった売りはたいていうまくいかない(思い通りにならない)ものです・・・・。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 281,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 986,000 |
中国株(5月16日時価) | 2,858,522 | |
丸誠 | 200 | 87,000 |
東レ | 1000 | 656,000 |
日本マクドナルド | 200 | 335,000 |
三菱商事 | 200 | 738,000 |
セーレン | 300 | 219,600 |
ソニー | 200 | 1,032,000 |
タカラトミー | 100 | 72,400 |
吉野家 | 1 | 150,000 |
ダイエー | 50 | 41,100 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,070,000 |
石光商事 | 100 | 44,500 |
イートレード | 1 | 108,000 |
USEN | 100 | 46,700 |
ヤフー | 3 | 135,600 |
リーガル | 1,000 | 216,000 |
三菱重工業 | 1000 | 463,000 |
瑞光 | 100 | 86,500 |
大成建設 | 1500 | 441,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 379,000 |
天満屋ストア | 100 | 85,000 |
新日鐵 | 1000 | 656,000 |
川崎重工業 | 2400 | 703,200 |
江守商事 | 100 | 96,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 194,000 |
TOTO | 600 | 492,600 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 134,400 |
鹿島 | 400 | 163,200 |
ニッセン | 100 | 59,500 |
フジ住宅 | 200 | 67,000 |
ソフマップ | 100 | 26,800 |
ビックカメラ | 1 | 76,300 |
ケンコーコム | 1 | 62,800 |
昭和シェル | 200 | 231,200 |
コマツ | 100 | 326,000 |
大日本インキ | 1000 | 346,000 |
サイゼリア | 100 | 96,300 |
ヤマハ | 100 | 194,700 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 302,121 |
シティグループ | 90 | 219,559 |
グラクソスミスクライン | 30 | 139,263 |
ファイザー | 130 | 271,874 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 233,906 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 165,046 | |
J-REITインデックスF | 262,080 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 17,051,871 | |
投資準備金 | 1,146,677 | |
時価総額 | 18,198,548 | |
先週比 | +709,080 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.79 | 1,000 | 50,407 |
ジャンスエクスプレス | 6.69 | 2000 | 177,954 |
マーシャンアイロン | 5.83 | 2000 | 155,078 |
ファンネンパワー | 6.33 | 4000 | 336,756 |
バンクオブチャイナ | 4.08 | 4000 | 217,056 |
ペトロチャイナ | 11.52 | 6000 | 919,296 |
シャンハイシンカコウ | 1.816 | 1500 | 283,296 |
チャイナシッピングコンテナ | 4.32 | 1550 | 89,057 |
コンストラクションバンク | 7.05 | 2000 | 187,530 |
シノペック | 7.67 | 2000 | 204,022 |
ICBC | 6.1 | 2000 | 162,260 |
サイノトランス | 2.85 | 2000 | 75,810 |
合計 | 2,858,522 |
今日、指値でシティグループを50株購入しました。
以前からイートレード証券で40株保有していましたが、久々の買い増し。しかも数ヶ月前から東証の外国株として売買できるようになったため、日本株と同様の手数料で買えるようになりました。
先週の金曜日の時点で、保有しているシティグループ40株が97000円だったので、円高も加味して50株2400円(12万円)で指していたら、無事買えていました。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 274,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 942,000 |
中国株(5月10日時価) | 2,713,192 | |
丸誠 | 200 | 85,400 |
東レ | 1000 | 641,000 |
日本マクドナルド | 200 | 326,600 |
三菱商事 | 200 | 710,000 |
セーレン | 300 | 191,400 |
ソニー | 200 | 924,000 |
タカラトミー | 100 | 70,800 |
吉野家 | 1 | 153,000 |
ダイエー | 50 | 42,250 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,060,000 |
石光商事 | 100 | 43,600 |
イートレード | 1 | 103,000 |
USEN | 100 | 44,800 |
ヤフー | 3 | 131,700 |
リーガル | 1,000 | 209,000 |
三菱重工業 | 1000 | 460,000 |
瑞光 | 100 | 80,500 |
大成建設 | 1500 | 400,500 |
三菱ケミカルHD | 500 | 349,000 |
天満屋ストア | 100 | 83,100 |
新日鐵 | 1000 | 608,000 |
川崎重工業 | 2400 | 628,800 |
江守商事 | 100 | 94,100 |
ダイワ精工 | 1000 | 184,000 |
TOTO | 600 | 498,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 142,200 |
鹿島 | 400 | 135,200 |
ニッセン | 100 | 58,500 |
フジ住宅 | 200 | 66,000 |
ソフマップ | 100 | 26,300 |
ビックカメラ | 1 | 74,100 |
ケンコーコム | 1 | 62,800 |
昭和シェル | 200 | 220,000 |
コマツ | 100 | 313,000 |
大日本インキ | 1000 | 334,000 |
サイゼリア | 100 | 91,600 |
ヤマハ | 100 | 191,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 302,905 |
シティグループ | 40 | 97,649 |
グラクソスミスクライン | 30 | 136,060 |
ファイザー | 130 | 265,786 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 232,667 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 161,838 | |
J-REITインデックスF | 262,400 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,225,747 | |
投資準備金 | 1,263,721 | |
時価総額 | 17,489,468 | |
先週比 | -488,543 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.79 | 1,000 | 50,028 |
ジャンスエクスプレス | 6.49 | 2000 | 171,336 |
マーシャンアイロン | 5.16 | 2000 | 136,224 |
ファンネンパワー | 6.1 | 4000 | 322,080 |
バンクオブチャイナ | 3.88 | 4000 | 204,864 |
ペトロチャイナ | 10.96 | 6000 | 868,032 |
シャンハイシンカコウ | 1.862 | 1500 | 287,679 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.42 | 1550 | 69,973 |
コンストラクションバンク | 6.79 | 2000 | 179,256 |
シノペック | 7.61 | 2000 | 200,904 |
ICBC | 5.91 | 2000 | 156,024 |
サイノトランス | 2.53 | 2000 | 66,792 |
合計 | 2,713,192 |
今朝の日経平均先物が先週末の日経平均を上回っていたので、朝高は予想通りでしたが、日中の中国株大幅下落を受け、後場は軟調な展開。
・・・・中国の香港株は本土株の下落に引きずられて、下げに転じたようです。このところ上げていたので、利益確定の売りに押されたとも・・・・。さらに大型株のペトロチャイナの投資判断引き下げによる5%の下げもあって、香港株は2%越の下落で引けました。
日経平均はその中国株の影響を受けつつもプラスで終えたことが大きく、現在の地合は悪くないです。
ただ、急激に上げてきているので、そろそろいったん調整入りしてもいいかも・・・・。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 262,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 958,000 |
中国株(5月2日時価) | 2,962,975 | |
丸誠 | 200 | 85,000 |
東レ | 1000 | 658,000 |
日本マクドナルド | 200 | 326,000 |
三菱商事 | 200 | 756,000 |
セーレン | 300 | 186,600 |
ソニー | 200 | 984,000 |
タカラトミー | 100 | 73,500 |
吉野家 | 1 | 154,000 |
ダイエー | 50 | 46,150 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,086,000 |
石光商事 | 100 | 44,900 |
イートレード | 1 | 105,000 |
USEN | 100 | 44,400 |
ヤフー | 3 | 141,750 |
リーガル | 1,000 | 202,000 |
三菱重工業 | 1000 | 474,000 |
瑞光 | 100 | 79,500 |
大成建設 | 1500 | 414,000 |
三菱ケミカルHD | 500 | 354,500 |
天満屋ストア | 100 | 83,700 |
新日鐵 | 1000 | 604,000 |
川崎重工業 | 2400 | 624,000 |
江守商事 | 100 | 93,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 182,000 |
TOTO | 500 | 439,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 152,600 |
鹿島 | 400 | 142,000 |
ニッセン | 100 | 59,000 |
フジ住宅 | 200 | 66,600 |
ソフマップ | 100 | 24,100 |
ビックカメラ | 1 | 77,000 |
ケンコーコム | 1 | 59,500 |
昭和シェル | 200 | 217,400 |
コマツ | 100 | 326,000 |
大日本インキ | 1000 | 349,000 |
サイゼリア | 100 | 90,600 |
ヤマハ | 100 | 204,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 332,422 |
シティグループ | 40 | 110,237 |
グラクソスミスクライン | 30 | 142,109 |
ファイザー | 130 | 279,800 |
ゼネラル・エレクトリック | 70 | 242,715 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 163,634 | |
J-REITインデックスF | 261,860 | |
住信STAM-J-REITインデックス | 32,372 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,658,224 | |
投資準備金 | 1,319,787 | |
時価総額 | 17,978,011 | |
先週比 | +407,462 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 4 | 1,000 | 53,200 |
ジャンスエクスプレス | 7.5 | 2000 | 199,500 |
マーシャンアイロン | 5.3 | 2000 | 140,980 |
ファンネンパワー | 6.82 | 4000 | 362,824 |
バンクオブチャイナ | 4.06 | 4000 | 215,992 |
ペトロチャイナ | 12.08 | 6000 | 963,984 |
シャンハイシンカコウ | 1.845 | 1500 | 287,820 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.69 | 1550 | 76,069 |
コンストラクションバンク | 7.19 | 2000 | 191,254 |
シノペック | 8.69 | 2000 | 231,154 |
ICBC | 6.29 | 2000 | 167,314 |
サイノトランス | 2.74 | 2000 | 72,884 |
合計 | 2,962,975 |
- 今日:
- 昨日:
- 累計: