銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 220,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,058,000 |
中国株(8月29日時価) | 2,258,212 | |
丸誠 | 200 | 91,000 |
東レ | 1000 | 484,000 |
日本マクドナルド | 300 | 451,500 |
三菱商事 | 200 | 606,000 |
セーレン | 300 | 174,000 |
ソニー | 200 | 848,000 |
タカラトミー | 100 | 72,000 |
吉野家 | 1 | 116,200 |
ダイエー | 50 | 43,500 |
トヨタ自動車 | 200 | 986,000 |
石光商事 | 100 | 38,000 |
SBI | 3 | 59,160 |
USEN | 100 | 29,800 |
ヤフー | 3 | 126,150 |
リーガル | 1,000 | 193,000 |
三菱重工業 | 1000 | 526,000 |
瑞光 | 100 | 77,000 |
大成建設 | 1000 | 251,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 621,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,000 |
新日鐵 | 1000 | 523,000 |
川崎重工業 | 2000 | 486,000 |
江守商事 | 100 | 107,800 |
ダイワ精工 | 1000 | 174,000 |
TOTO | 500 | 407,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 152,000 |
鹿島 | 400 | 136,000 |
ニッセン | 100 | 43,400 |
フジ住宅 | 200 | 45,000 |
ソフマップ | 100 | 20,500 |
ビックカメラ | 1 | 56,900 |
ケンコーコム | 1 | 49,050 |
コマツ | 200 | 463,000 |
大日本インキ | 1000 | 244,000 |
松下電器 | 100 | 227,500 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 270,943 |
シティグループ | 90 | 185,882 |
グラクソスミスクライン | 60 | 306,507 |
ファイザー | 130 | 270,192 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 366,739 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 223,549 | |
J-REITインデックスF | 343,968 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 15,521,452 | |
投資準備金 | 1,326,765 | |
時価総額 | 16,848,217 | |
先週比 | +333,789 |
2008年08月
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.06 | 1,000 | 42,534 |
ジャンスエクスプレス | 6.02 | 2000 | 167,356 |
マーシャンアイロン | 3.54 | 2000 | 98,412 |
ファンネンパワー | 5.82 | 4000 | 323,592 |
バンクオブチャイナ | 3.39 | 4000 | 188,484 |
ペトロチャイナ | 10.04 | 4000 | 558,224 |
シャンハイシンカコウ | 0.936 | 1500 | 153,036 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.93 | 1550 | 41,582 |
コンストラクションバンク | 6.4 | 2000 | 177,920 |
シノペック | 7.52 | 2000 | 209,056 |
ICBC | 5.41 | 2000 | 150,398 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 49,484 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.53 | 2000 | 98,134 |
合計 | 2,258,212 |
このところ調子の悪い中国株のうち、露払いの意味も込めてペトロチャイナを売却。ずいぶん前に買っていたので、今日売っても約4万円の利益がありました。
残り4000株は保有を続けます。保有中国株の時価250万円のうちシノペックを含めて100万円が石油株だったので、少し気分が楽になりました。(今後の上昇を期待。)
しばらく様子を見ながら、別の中国株銘柄の買いを検討します。
現在の中国株には、あきらかに割安なものがいっぱい。
たとえば、保有中の上海振華港口機械(世界シェアトップの港湾荷役機械メーカー)は・・・・・・。
PERは8.8倍。
PBRは1.65倍
ROEが23.6%
配当利回り2.9%。
まぁ、中国の特に上海株なんかは、銘柄そのものでの売り買いというより、政策や本土経済・社会の気分的なものが大きく作用するので、何とも言えませんが・・・・・。
←ブログランキング。サブプライムの本山、シティグループの配当が到着。
SBI証券の米国株口座で40株。楽天証券で東証の外国株として50株、保有していますが、そのうちの米国株の分だけわかりました。
1株17.61ドルなので40株で704.4ドル。その受け取り配当が10.42ドルでした。だから10.42÷704.4=0.0148 約1.48%の配当利回りです。
ただこれは四半期のものなので1.48を4倍した5.92%が年利。
なかなかの高配当利回り!(しかも税抜きです)
あとは、株価が復活するだけです。
・・・・・東証の50株分の配当はいつ貰えるのでしょうか?他の日本株にならって、半期ごとの配当?
今回の10.42ドルはドル円110円として1146円。これで今年度の配当額の合計は158997円になりました。
←ブログランキング。銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 221,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,002,000 |
中国株(8月22日時価) | 2,405,307 | |
丸誠 | 200 | 90,000 |
東レ | 1000 | 481,000 |
日本マクドナルド | 300 | 460,800 |
三菱商事 | 200 | 610,000 |
セーレン | 300 | 172,200 |
ソニー | 200 | 824,000 |
タカラトミー | 100 | 69,400 |
吉野家 | 1 | 120,000 |
ダイエー | 50 | 41,800 |
トヨタ自動車 | 200 | 954,000 |
石光商事 | 100 | 40,000 |
SBI | 3 | 63,270 |
USEN | 100 | 32,000 |
ヤフー | 3 | 126,600 |
リーガル | 1,000 | 190,000 |
三菱重工業 | 1000 | 518,000 |
瑞光 | 100 | 77,000 |
大成建設 | 1000 | 236,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 600,000 |
天満屋ストア | 100 | 93,300 |
新日鐵 | 1000 | 506,000 |
川崎重工業 | 2000 | 478,000 |
江守商事 | 100 | 104,400 |
ダイワ精工 | 1000 | 174,000 |
TOTO | 500 | 373,500 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 143,200 |
鹿島 | 400 | 128,000 |
ニッセン | 100 | 42,100 |
フジ住宅 | 200 | 57,600 |
ソフマップ | 100 | 20,400 |
ビックカメラ | 1 | 61,500 |
ケンコーコム | 1 | 46,100 |
コマツ | 200 | 472,000 |
大日本インキ | 1000 | 240,000 |
松下電器 | 100 | 221,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 265,848 |
シティグループ | 90 | 179,586 |
グラクソスミスクライン | 60 | 306,174 |
ファイザー | 130 | 282,425 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 384,384 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 218,365 | |
J-REITインデックスF | 322,307 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 15,454,566 | |
投資準備金 | 1,059,862 | |
時価総額 | 16,514,428 | |
先週比 | -72,397 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.04 | 1,000 | 41,952 |
ジャンスエクスプレス | 5.75 | 2000 | 158,700 |
マーシャンアイロン | 3.45 | 2000 | 95,220 |
ファンネンパワー | 5.41 | 4000 | 298,632 |
バンクオブチャイナ | 3.21 | 4000 | 177,192 |
ペトロチャイナ | 9.64 | 6000 | 798,192 |
シャンハイシンカコウ | 0.916 | 1500 | 149,766 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.9 | 1550 | 40,641 |
コンストラクションバンク | 5.97 | 2000 | 164,772 |
シノペック | 7.59 | 2000 | 209,484 |
ICBC | 5.12 | 2000 | 141,312 |
サイノトランス | 1.66 | 2000 | 45,816 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.03 | 2000 | 83,628 |
合計 | 2,405,307 |
ドル円110円までで半分ほどのドルを売って利確したので、現在のFXのポジションはほんの少しの米ドル(123円〜111円ぐらいで買った塩漬けドル)と豪ドルだけ。
もうそろそろ円高??と思っていたら、やはり昨日から急激な動きが・・・・。今日は前日比1円数十銭円高でNYスタートです。
さっそくドルや豪ドルを少しずつ買い始めているのですが、気になるのは最近の株安。
この先また円高に振れるようなら、さらなる株安が待っていそうで怖いです。さらにドル安は原油高につながるので、これも株安の要因。
ただでさえ、冴えない株式相場なのに、円高はきつい。
NYの株式市場で何か良いニュースでも出ないかな・・・・・。
8月4日の日経新聞の記事から。
「恐怖指数」と「セリング・クライマックス」について書かれていました。
「恐怖指数」とは、シカゴ市場で取り引きされているVIX指数のことで、市場が予想する株価の不安定さを示すもので、株価が急ピッチで下落する局面などで上昇するらしいです。この恐怖指数が35を越えて上昇すると、株式相場は底入れ反転に向かうということです(もちろん、米国株式市場)。
現在、不安定な相場が続いていますが、恐怖指数はまだ20台。底入れはまだまだなのかも・・・・・・。
もう一つ、「セリング・クライマックス」。下げ相場の最終局面で売りが急激に膨らむこと。投資家が投げ売りしない限り、株価の上値は重く、買い優勢になることは難しいそうです。
確かに、個別銘柄が20〜30%ほど下げていても、投げ売りしたくなるほどの恐怖は感じていないです。(そういえば、2003年の日経平均7000円台をつけた時は怖かった。あっという間に半分になったソフトバンク他数銘柄を投げ売りしました。その後、底入れ・上昇・・・)ということは、日本株もまだまだ軟調な展開がだらだらと続く??
・・・・そういえば最近、「セリング・クライマックス」状態になっていると思われる市場が一つあります。中国株の上海市場。昨日はほとんどの銘柄が5〜10%の下落でした。もうそろそろ底入れか、あるいは「セリング・クライマックス」はこんな甘いものではないのか、しばらく様子見です。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 224,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,004,000 |
中国株(8月16日時価) | 2,536,498 | |
丸誠 | 200 | 91,000 |
東レ | 1000 | 485,000 |
日本マクドナルド | 300 | 474,000 |
三菱商事 | 200 | 558,000 |
セーレン | 300 | 173,400 |
ソニー | 200 | 848,000 |
タカラトミー | 100 | 71,200 |
吉野家 | 1 | 120,500 |
ダイエー | 50 | 41,950 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,004,000 |
石光商事 | 100 | 39,200 |
イートレード | 1 | 81,300 |
USEN | 100 | 31,200 |
ヤフー | 3 | 112,200 |
リーガル | 1,000 | 192,000 |
三菱重工業 | 1000 | 545,000 |
瑞光 | 100 | 79,600 |
大成建設 | 1000 | 247,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 621,000 |
天満屋ストア | 100 | 93,300 |
新日鐵 | 1000 | 523,000 |
川崎重工業 | 2000 | 496,000 |
江守商事 | 100 | 98,900 |
ダイワ精工 | 1000 | 176,000 |
TOTO | 500 | 357,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 141,400 |
鹿島 | 400 | 131,200 |
ニッセン | 100 | 41,600 |
フジ住宅 | 200 | 57,800 |
ソフマップ | 100 | 21,300 |
ビックカメラ | 1 | 63,700 |
ケンコーコム | 1 | 47,600 |
コマツ | 200 | 471,000 |
大日本インキ | 1000 | 243,000 |
サイゼリア | 100 | 104,500 |
松下電器 | 100 | 233,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 270,234 |
シティグループ | 90 | 183,697 |
グラクソスミスクライン | 60 | 313,784 |
ファイザー | 130 | 285,649 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 389,784 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 213,880 | |
J-REITインデックスF | 327,180 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 15,864,556 | |
投資準備金 | 722,270 | |
時価総額 | 16,586,825 | |
先週比 | -244,492 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.05 | 1,000 | 42,395 |
ジャンスエクスプレス | 5.96 | 2000 | 165,688 |
マーシャンアイロン | 3.51 | 2000 | 97,578 |
ファンネンパワー | 5.83 | 4000 | 324,148 |
バンクオブチャイナ | 3.33 | 4000 | 185,148 |
ペトロチャイナ | 9.95 | 6000 | 829,830 |
シャンハイシンカコウ | 1.083 | 1500 | 177,071 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.06 | 1550 | 44,383 |
コンストラクションバンク | 6.09 | 2000 | 169,302 |
シノペック | 7.82 | 2000 | 217,396 |
ICBC | 5.2 | 2000 | 144,560 |
サイノトランス | 1.68 | 2000 | 46,704 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.32 | 2000 | 92,296 |
合計 | 2,536,498 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 224,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,020,000 |
中国株(8月8日時価) | 2,613,416 | |
丸誠 | 200 | 88,200 |
東レ | 1000 | 505,000 |
日本マクドナルド | 300 | 473,400 |
三菱商事 | 200 | 604,000 |
セーレン | 300 | 177,900 |
ソニー | 200 | 852,000 |
タカラトミー | 100 | 70,600 |
吉野家 | 1 | 122,400 |
ダイエー | 50 | 41,650 |
トヨタ自動車 | 200 | 966,000 |
石光商事 | 100 | 40,500 |
イートレード | 1 | 81,300 |
USEN | 100 | 32,400 |
ヤフー | 3 | 113,250 |
リーガル | 1,000 | 191,000 |
三菱重工業 | 1000 | 548,000 |
瑞光 | 100 | 80,600 |
大成建設 | 1000 | 259,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 596,000 |
天満屋ストア | 100 | 93,000 |
新日鐵 | 1000 | 538,000 |
川崎重工業 | 2000 | 500,000 |
江守商事 | 100 | 97,700 |
ダイワ精工 | 1000 | 186,000 |
TOTO | 500 | 376,000 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 147,600 |
鹿島 | 400 | 135,200 |
ニッセン | 100 | 43,600 |
フジ住宅 | 200 | 63,800 |
ソフマップ | 100 | 22,000 |
ビックカメラ | 1 | 64,900 |
ケンコーコム | 1 | 55,000 |
コマツ | 200 | 495,000 |
大日本インキ | 1000 | 253,000 |
サイゼリア | 100 | 100,500 |
松下電器 | 100 | 229,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 282,098 |
シティグループ | 90 | 190,811 |
グラクソスミスクライン | 60 | 317,786 |
ファイザー | 130 | 282,010 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 387,691 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 212,200 | |
J-REITインデックスF | 335,790 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,109,302 | |
投資準備金 | 722,015 | |
時価総額 | 16,831,317 | |
先週比 | -123,288 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.01 | 1,000 | 41,839 |
ジャンスエクスプレス | 6.18 | 2000 | 171,804 |
マーシャンアイロン | 3.85 | 2000 | 107,030 |
ファンネンパワー | 5.38 | 4000 | 299,128 |
バンクオブチャイナ | 3.48 | 4000 | 193,488 |
ペトロチャイナ | 10.14 | 6000 | 845,676 |
シャンハイシンカコウ | 1.152 | 1500 | 188,352 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.1 | 1550 | 45,245 |
コンストラクションバンク | 6.69 | 2000 | 185,982 |
シノペック | 8.31 | 2000 | 231,018 |
ICBC | 5.73 | 2000 | 159,294 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 49,484 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.42 | 2000 | 95,076 |
合計 | 2,613,416 |
ゼネラル・エレクトリック(GE)の四半期の配当が到着。
120株分で3227円(税抜き)でした。
これで今年度の配当額の合計は157851円になりました。最近は製造業というよりは金融業の色が濃いGE。サブプライムの影響を大きく受けています。
・・・わが家の家計の決算をしました。また下落でした・・・・。
(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通 119,590円
銀行普通預金 3,085,192円
銀行定期預金・仕組預金 4,659,043円
外債用資金(MRF) 285,521円
投資準備金(MRF) 773,891円
・・・・・・・・・以上の流動性資金が計8,923,237円(28.8%)
(外国債券)
米ゼロクーポン債(時価) 2,480,834円
中央三井外債イン(投信・時価) 414,600円
FX用資金(保証金額) 1,615,020円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外債、計4,510,454円(14.6%)
(日本株式)
日本株(個別銘柄時価) 10,519,650円
投資信託(日本株式)
・さわかみファンド(時価) 595,579円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本株、計11,115,229円(35.9%)
(外国株式)
中国株(時価) 2,731,868円
トヨタAバンガード海外株F(時価) 199,599円
米国株(時価) 1,389,488円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・外国株、計4,320,955円(14.0%)
(日本債券)
国債(変動10年) 1,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本国債、計1,000,000円(3.2%)
(その他)
ソニー生命(学資保険) 480,000円
家の中に置いてあるお金 40,000円
純金積立(積立額) 210,000円
小銭(計算しやすくするために) 15円
REIT(時価) 340,110円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他、計1,070,125円(3.5%)
合計は30,940,000円(100%)
・・・ちなみに、退職金想定額(2人分) 469万円
H百貨店デパート券 24万円
これらを合わせると、計35,870,000円
目標の1億円まであと64,130,000円。
残り14年で達成するために、月々38.1万円の貯金が必要。
・・・・・・・・3ヶ月前と比べて72万円のプラスでした。ボーナスを含む期間なのにそれほど増えませんでした。日本株が50〜60万円のマイナス。中国株が10万円のマイナス。米国株が10〜20万円のマイナスでした。増えたのは前回に続いてFXの保証金額が数万円のプラス。外債が10万円のプラスでした。
やはり、株の上昇がないと増えません。
昨日(月曜日)の下げは嫌な下げでした。
日経平均は1%強の下落なのに、主力銘柄は3〜7%ほどの下落。昨年後半の展開を思い出させます。
業績悪化の発表で当然売られ、過去最高の業績を上げても「折り込み済み」「来期の成長鈍化」で売られ・・・・。と、理由を見つけて売られているので、どうにもなりません。
今日は、150株保有と中途半端だったコマツのミニ株50株の買い注文を入れました。(寄りつきで買われて200株になります)
コマツも過去最高の業績を上げながらも、決算発表の前後から売られ続けています。昨日で7日連続下落。
コマツを保有しているのはわが家の1歳児ですが、あまりの下落の大きさに怒ってます(???)
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
三洋電機 | 1,000 | 230,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 1,020,000 |
中国株(8月1日時価) | 2,731,868 | |
丸誠 | 200 | 93,600 |
東レ | 1000 | 528,000 |
日本マクドナルド | 300 | 477,600 |
三菱商事 | 200 | 628,000 |
セーレン | 300 | 188,700 |
ソニー | 200 | 820,000 |
タカラトミー | 100 | 68,700 |
吉野家 | 1 | 121,600 |
ダイエー | 50 | 42,100 |
トヨタ自動車 | 200 | 922,000 |
石光商事 | 100 | 40,600 |
イートレード | 1 | 81,300 |
USEN | 100 | 32,300 |
ヤフー | 3 | 117,150 |
リーガル | 1,000 | 195,000 |
三菱重工業 | 1000 | 489,000 |
瑞光 | 100 | 82,000 |
大成建設 | 1000 | 244,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 621,000 |
天満屋ストア | 100 | 89,700 |
新日鐵 | 1000 | 595,000 |
川崎重工業 | 2000 | 516,000 |
江守商事 | 100 | 98,900 |
ダイワ精工 | 1000 | 174,000 |
TOTO | 600 | 469,200 |
ユナイテッド・アローズ | 200 | 144,600 |
鹿島 | 400 | 130,800 |
ニッセン | 100 | 45,400 |
フジ住宅 | 200 | 67,800 |
ソフマップ | 100 | 22,600 |
ビックカメラ | 1 | 63,100 |
ケンコーコム | 1 | 57,800 |
コマツ | 150 | 378,000 |
大日本インキ | 1000 | 293,000 |
サイゼリア | 100 | 101,100 |
松下電器 | 100 | 230,000 |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 80 | 286,425 |
シティグループ | 90 | 182,432 |
グラクソスミスクライン | 60 | 298,672 |
ファイザー | 130 | 259,742 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 362,216 |
(投資信託) | ||
トヨタアセット海外株式 | 199,599 | |
J-REITインデックスF | 340,110 | |
国債変動10年 | 1,000,000 | |
合計 | 16,180,715 | |
投資準備金 | 773,891 | |
時価総額 | 16,954,605 | |
先週比 | -284,835 |
銘柄名 | 株価 | 株数 | 時価 |
---|---|---|---|
カントンデンリョク | 3.24 | 1,000 | 44,388 |
ジャンスエクスプレス | 6.64 | 2000 | 181,936 |
マーシャンアイロン | 4.91 | 2000 | 134,534 |
ファンネンパワー | 5.32 | 4000 | 291,536 |
バンクオブチャイナ | 3.61 | 4000 | 197,828 |
ペトロチャイナ | 10.52 | 6000 | 864,744 |
シャンハイシンカコウ | 1.423 | 1500 | 228,392 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.41 | 1550 | 51,176 |
コンストラクションバンク | 6.98 | 2000 | 191,252 |
シノペック | 8.29 | 2000 | 227,146 |
ICBC | 5.9 | 2000 | 161,660 |
サイノトランス | 1.86 | 2000 | 50,964 |
ヴァンシェンレイルウェイ | 3.88 | 2000 | 106,312 |
合計 | 2,731,868 |
- 今日:
- 昨日:
- 累計: