| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 三洋電機 | 1,000 | 220,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 1,058,000 |
| 中国株(8月29日時価) | 2,258,212 | |
| 丸誠 | 200 | 91,000 |
| 東レ | 1000 | 484,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 451,500 |
| 三菱商事 | 200 | 606,000 |
| セーレン | 300 | 174,000 |
| ソニー | 200 | 848,000 |
| タカラトミー | 100 | 72,000 |
| 吉野家 | 1 | 116,200 |
| ダイエー | 50 | 43,500 |
| トヨタ自動車 | 200 | 986,000 |
| 石光商事 | 100 | 38,000 |
| SBI | 3 | 59,160 |
| USEN | 100 | 29,800 |
| ヤフー | 3 | 126,150 |
| リーガル | 1,000 | 193,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 526,000 |
| 瑞光 | 100 | 77,000 |
| 大成建設 | 1000 | 251,000 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 621,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 89,000 |
| 新日鐵 | 1000 | 523,000 |
| 川崎重工業 | 2000 | 486,000 |
| 江守商事 | 100 | 107,800 |
| ダイワ精工 | 1000 | 174,000 |
| TOTO | 500 | 407,000 |
| ユナイテッド・アローズ | 200 | 152,000 |
| 鹿島 | 400 | 136,000 |
| ニッセン | 100 | 43,400 |
| フジ住宅 | 200 | 45,000 |
| ソフマップ | 100 | 20,500 |
| ビックカメラ | 1 | 56,900 |
| ケンコーコム | 1 | 49,050 |
| コマツ | 200 | 463,000 |
| 大日本インキ | 1000 | 244,000 |
| 松下電器 | 100 | 227,500 |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 80 | 270,943 |
| シティグループ | 90 | 185,882 |
| グラクソスミスクライン | 60 | 306,507 |
| ファイザー | 130 | 270,192 |
| ゼネラル・エレクトリック | 120 | 366,739 |
| (投資信託) | ||
| トヨタアセット海外株式 | 223,549 | |
| J-REITインデックスF | 343,968 | |
| 国債変動10年 | 1,000,000 | |
| 合計 | 15,521,452 | |
| 投資準備金 | 1,326,765 | |
| 時価総額 | 16,848,217 | |
| 先週比 | +333,789 |
←ブログランキング。



