| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 235,000 |
| 丸誠 | 200 | 75,200 |
| ソフマップ | 100 | 16,500 |
| くら | 1 | 130,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 561,300 |
| ビックカメラ | 1 | 29,850 |
| 東レ | 1000 | 471,000 |
| セーレン | 200 | 85,200 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 441,000 |
| 大日本インキ | 1000 | 153,000 |
| ヤフー | 3 | 76,080 |
| USEN | 100 | 13,700 |
| MORESCO | 100 | 34,600 |
| TOTO | 300 | 167,100 |
| 新日鐵 | 1000 | 364,000 |
| 住友金属工業 | 500 | 128,000 |
| 瑞光 | 100 | 64,100 |
| コマツ | 300 | 415,500 |
| パナソニック | 200 | 273,600 |
| ソニー | 250 | 623,750 |
| 三洋電機 | 1,000 | 239,000 |
| 三菱重工業 | 1300 | 443,300 |
| 川崎重工業 | 1000 | 213,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 762,000 |
| ゼンショー | 100 | 49,600 |
| サイゼリヤ | 100 | 112,700 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 62,500 |
| タカラトミー | 100 | 56,700 |
| リーガル | 1,000 | 141,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 139,000 |
| 三菱商事 | 400 | 719,600 |
| ダイエー | 50 | 23,000 |
| SBI | 3 | 45,750 |
| オリックス | 30 | 179,700 |
| 野村H | 100 | 71,600 |
| シティ | 50 | 17,650 |
| フジ住宅 | 300 | 75,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 3 | 936,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 82,700 |
| 吉野家 | 1 | 105,000 |
| 江守商事 | 100 | 56,600 |
| 中国株(5月30日時価) | 2,327,381 | |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 160 | 171,304 |
| シティグループ | 200 | 70,680 |
| グラクソスミスクライン | 60 | 192,147 |
| ファイザー | 130 | 187,597 |
| ゼネラル・エレクトリック | 120 | 153,672 |
| VALE(旧リオドセ) | 100 | 181,925 |
| 投信(海外株式) | 586,931 | |
| J-REITインデックスF | 387,141 | |
| 合計 | 13,149,257 | |
| 投資準備金 | 1,820,708 | |
| 時価総額 | 14,969,965 |
先週比約48万円のプラスでした。金曜日に三菱商事100株とオリックス10株を売却。それなりの売却益が出ました。久しぶりの利益!
ただこの2つは売り抜けたいわけではなく、いったん調整が入ると予想してのことなので、下げたら再度買い増し(このまま上昇し続けてしまう可能性もあるけど・・・)。
買ったのはソニーを50株と、J-REITのインデックスファンドを少し買い増し。



