| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 175,000 |
| 丸誠 | 200 | 83,800 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 90,500 |
| くらコーポレーション | 2 | 540,200 |
| 日本マクドナルド | 300 | 550,800 |
| 双日 | 700 | 116,200 |
| ビックカメラ | 1 | 31,450 |
| 東レ | 1000 | 496,000 |
| セーレン | 200 | 110,000 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 282,750 |
| DIC | 1500 | 241,500 |
| ヤフー | 3 | 102,750 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 71,200 |
| MORESCO | 100 | 53,200 |
| TOTO | 300 | 165,300 |
| 新日鐵 | 1000 | 329,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 249,000 |
| 瑞光 | 100 | 73,200 |
| コマツ | 350 | 637,000 |
| パナソニック | 200 | 284,400 |
| ソニー | 200 | 602,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 316,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 698,000 |
| ゼンショー | 200 | 131,800 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 86,100 |
| タカラトミー | 100 | 72,900 |
| リーガル | 1,000 | 137,000 |
| グローブライド | 1000 | 101,000 |
| 三菱商事 | 400 | 874,800 |
| ダイエー | 50 | 15,550 |
| りそな | 100 | 112,900 |
| みずほHD | 1500 | 262,500 |
| SBI | 3 | 51,840 |
| オリックス | 120 | 816,000 |
| 野村H | 100 | 68,400 |
| 東京建物 | 500 | 179,000 |
| フジ住宅 | 300 | 99,000 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 107,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 623,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 71,100 |
| 吉野家 | 1 | 100,200 |
| 江守商事 | 100 | 70,000 |
| 中国株(1月29日時価) | 2,396,511 | |
| 米国株(1月29日時価) | 1,420,506 | |
| 投信(海外株式) | 1,308,880 | |
| REIT | 1,747,802 | |
| 合計 | 17,153,839 | |
| 投資準備金 | 1,584,313 | |
| 時価総額 | 18,738,152 |
先週比約70万円の下落でした。最近上げ下げとも値動きが大きくなってきています。中国株が下げ続けていて止まりません。
日本株ではトヨタのリコール問題と資源安の三菱商事の下げが大きいです。
みずほを1500株にしました。それとリサ・パートナーズを2株にしています。



