マクドナルド300株分の配当が8100円(税抜き)。
リサ・パートナーズが1株で1350円でした。
マクドナルドは6枚つづりのセット券が3冊。1食700円とすると1冊4200円。3冊で12600円分!!嬉しいです。
配当の計が9450円だったので、今年度の配当額合計は209578円になりました。
年度当初の目標は金融危機の影響を受けると考えて、12万円程度にしていました。希望は20万円ほしいと書いていたのですが、その希望額に届いて良かった。
家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!
マクドナルド300株分の配当が8100円(税抜き)。
リサ・パートナーズが1株で1350円でした。
マクドナルドは6枚つづりのセット券が3冊。1食700円とすると1冊4200円。3冊で12600円分!!嬉しいです。
配当の計が9450円だったので、今年度の配当額合計は209578円になりました。
年度当初の目標は金融危機の影響を受けると考えて、12万円程度にしていました。希望は20万円ほしいと書いていたのですが、その希望額に届いて良かった。
| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 97,300 |
| 大成建設 | 1000 | 203,000 |
| 丸誠 | 200 | 88,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 97,500 |
| くらコーポレーション | 2 | 622,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 561,000 |
| 双日 | 700 | 122,500 |
| ビックカメラ | 2 | 64,000 |
| 東レ | 1000 | 539,000 |
| セーレン | 200 | 113,600 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 349,500 |
| DIC | 1500 | 288,000 |
| ヤフー | 3 | 104,100 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 60,800 |
| TOTO | 300 | 187,200 |
| 新日鐵 | 1000 | 354,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 279,000 |
| 瑞光 | 100 | 71,000 |
| コマツ | 300 | 588,600 |
| パナソニック | 200 | 282,800 |
| ソニー | 200 | 709,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 388,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 752,000 |
| ゼンショー | 200 | 141,200 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 102,000 |
| タカラトミー | 100 | 73,100 |
| リーガル | 1,000 | 136,000 |
| グローブライド | 1000 | 119,000 |
| 三菱商事 | 400 | 944,400 |
| ダイエー | 50 | 17,300 |
| りそな | 100 | 113,900 |
| みずほHD | 2000 | 390,000 |
| SBI | 3 | 52,020 |
| オリックス | 70 | 538,300 |
| 野村H | 100 | 68,300 |
| 東京建物 | 500 | 163,000 |
| フジ住宅 | 400 | 132,400 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 100,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 637,000 |
| 吉野家 | 1 | 98,300 |
| 江守商事 | 100 | 75,500 |
| 中国株(3月27日時価) | 2,507,600 | |
| 米国株(3月27日時価) | 1,585,713 | |
| 投信(海外株式) | 978,831 | |
| 投信(海外債券) | 821,898 | |
| REIT | 1,617,766 | |
| 合計 | 18,336,229 | |
| 投資準備金 | 2,347,515 | |
| 時価総額 | 20,683,744 |
先週比約23万円のプラスでした。
コマツを100株、オリックスを50株売却。利益がでました。それとトピックス連動投信を100株売却。バンンガード・トータルストックも全株売却。ヴァンガードは大底で買っていたので、40%ほど上昇していました(小額ですが・・・)。
トヨタアセットバンガードの海外株投信も80万口のうち約40万口を売却。
買ったのは、米国債(TLT)を30株。計100株にしました。
・・・・・と、利益確定をして、短期的な過熱感による調整を待ち構えていたのですが、予想に反して週末にかけ株価は上昇。騰落レシオは連日120を超えていますが一向に下げません。
投資準備金は230万円に跳ね上がってしまいました。しばらく様子を見ます。
| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.53 | 1000 | 11.80 | 53,454 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 7.13 | 2000 | 11.80 | 168,268 |
| マーシャンアイロン | 4.63 | 2000 | 11.80 | 109,268 |
| ファンネンパワーインター | 4.7 | 4000 | 11.80 | 221,840 |
| バンクオブチャイナ | 3.99 | 4000 | 11.80 | 188,328 |
| ペトロチャイナ | 8.75 | 4000 | 11.80 | 413,000 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.757 | 1950 | 92.40 | 136,396 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.29 | 1550 | 11.80 | 60,174 |
| コンストラクションバンク | 6.09 | 4000 | 11.80 | 287,448 |
| シノペック | 6.38 | 2000 | 11.80 | 150,568 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.7 | 4000 | 11.80 | 269,040 |
| サイノトランス | 2.19 | 2000 | 11.80 | 51,684 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.15 | 2000 | 11.80 | 74,340 |
| アルミニウムオブチャイナ | 7.96 | 2000 | 11.80 | 187,856 |
| チャイナレールウェイ | 5.76 | 2000 | 11.80 | 135,936 |
| 合計 | 2,507,600 |
仕事が忙しくて、更新できていません。
今週は火曜日スタートでしたが、週初にオリックスを50株、コマツを100株、トピックス連動投信を100株、バンガード・トータルストックを全株売却しました。
騰落レシオが130台になるなど、短期的に過熱感が感じられたための売却でしたが、その後今日までの4日間に大きく上昇。今日は一時11000円台に。
なかなかうまくいかないものですね。
オリックス・コマツは下げたら買い増し。でもこの調子じゃ下げないかも・・・・・・。
| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 100 | 96,500 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 94,900 |
| 大成建設 | 1000 | 194,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,200 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 96,000 |
| くらコーポレーション | 2 | 666,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 558,600 |
| 双日 | 700 | 118,300 |
| ビックカメラ | 2 | 62,600 |
| 東レ | 1000 | 516,000 |
| セーレン | 200 | 113,400 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 338,250 |
| DIC | 1500 | 288,000 |
| ヤフー | 3 | 105,900 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 62,200 |
| TOTO | 300 | 185,100 |
| 新日鐵 | 1000 | 350,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 279,000 |
| 瑞光 | 100 | 68,600 |
| コマツ | 400 | 760,800 |
| パナソニック | 200 | 273,200 |
| ソニー | 200 | 704,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 355,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 720,000 |
| ゼンショー | 200 | 143,200 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 101,500 |
| タカラトミー | 100 | 73,400 |
| リーガル | 1,000 | 135,000 |
| グローブライド | 1000 | 112,000 |
| 三菱商事 | 400 | 938,800 |
| ダイエー | 50 | 16,100 |
| りそな | 100 | 113,600 |
| みずほHD | 2000 | 384,000 |
| SBI | 3 | 52,080 |
| オリックス | 120 | 903,600 |
| 野村H | 100 | 67,000 |
| 東京建物 | 500 | 166,500 |
| フジ住宅 | 400 | 131,200 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 107,600 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 636,000 |
| 吉野家 | 1 | 98,900 |
| 江守商事 | 100 | 73,900 |
| 中国株(3月20日時価) | 2,517,303 | |
| 米国株(3月20日時価) | 1,517,364 | |
| 投信(海外株式) | 1,522,094 | |
| 投信(海外債券) | 577,493 | |
| REIT | 1,610,945 | |
| 合計 | 19,090,129 | |
| 投資準備金 | 1,360,860 | |
| 時価総額 | 20,450,989 |
先週比約37万円のプラスでした。日本株が好調。特にくらコーポレーション、トヨタ、ソニー、オリックスなどが上昇。
ただ騰落レシオは連日120台で過熱感もあり。
トピックス連動投信を50株だけ売却。
| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.6 | 1000 | 11.60 | 53,360 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 7.13 | 2000 | 11.60 | 165,416 |
| マーシャンアイロン | 4.63 | 2000 | 11.60 | 107,416 |
| ファンネンパワーインター | 4.7 | 4000 | 11.60 | 218,080 |
| バンクオブチャイナ | 4.03 | 4000 | 11.60 | 186,992 |
| ペトロチャイナ | 9.22 | 4000 | 11.60 | 427,808 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.76 | 1950 | 90.40 | 133,973 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.29 | 1550 | 11.60 | 59,154 |
| コンストラクションバンク | 6.26 | 4000 | 11.60 | 290,464 |
| シノペック | 6.38 | 2000 | 11.60 | 148,016 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.91 | 4000 | 11.60 | 274,224 |
| サイノトランス | 2.19 | 2000 | 11.60 | 50,808 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.15 | 2000 | 11.60 | 73,080 |
| アルミニウムオブチャイナ | 8.4 | 2000 | 11.60 | 194,880 |
| チャイナレールウェイ | 5.76 | 2000 | 11.60 | 133,632 |
| 合計 | 2,517,303 |
銘柄情報
このニュースで株価は上昇。株主優待もより小額で貰えるように改善されていました。権利確定の4月までに大きく上昇することを期待。
持ち株の分割なんて久しぶりです。中国株の上海振華重工の1対1.55の分割以来。
嬉しいです。
| 科目 | わが家の家計 | 備考 |
|---|---|---|
| ( 収入 ) | ||
| 世帯月収(手取り) | 530,000 | 共働きなので |
| その他収入 | 0 | |
| 計 | 530,000 | |
| ( 支出 ) | ||
| 住居費 | 110,000 | 賃貸料 |
| 車関連 | 0 | |
| 保険 | 3,000 | 医療保険 |
| 食費・外食費 | 60,000 | 酒代込み |
| 水道光熱費 | 20,000 | |
| 通信・新聞 | 17,000 | |
| 子ども関連 | 10,000 | |
| 保育料 | 61,000 | |
| 被服・交際・雑費 | 10,000 | |
| 医療・衛生 | 5,000 | |
| レジャー・小遣い | 30,000 | |
| その他 | 4,000 | |
| 支出合計 | 330,000 | |
| 貯蓄・投資 | 200,000 | |
前回計算した2007年より、給料が増えているのと、保育料が減ったことが大きいです。他はそれほど変わっていない。相変わらず、食費が多いのですが、共働きなのでしかたがない・・・・ということにしておきます。
来年度はさらに子どもが大きくなるので(当然)、保育料が減ります。うれしい!!
| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 150 | 142,800 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 93,700 |
| 大成建設 | 1000 | 193,000 |
| 丸誠 | 200 | 84,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 94,300 |
| くらコーポレーション | 2 | 571,600 |
| 日本マクドナルド | 300 | 556,200 |
| 双日 | 700 | 116,200 |
| ビックカメラ | 2 | 62,200 |
| 東レ | 1000 | 506,000 |
| セーレン | 200 | 112,600 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 330,750 |
| DIC | 1500 | 289,500 |
| ヤフー | 3 | 106,650 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 60,600 |
| TOTO | 300 | 183,900 |
| 新日鐵 | 1000 | 343,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 265,000 |
| 瑞光 | 100 | 64,500 |
| コマツ | 400 | 764,400 |
| パナソニック | 200 | 268,400 |
| ソニー | 200 | 676,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 355,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 695,000 |
| ゼンショー | 200 | 144,200 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 98,500 |
| タカラトミー | 100 | 71,300 |
| リーガル | 1,000 | 136,000 |
| グローブライド | 1000 | 110,000 |
| 三菱商事 | 400 | 940,400 |
| ダイエー | 50 | 15,800 |
| りそな | 100 | 109,800 |
| みずほHD | 2000 | 378,000 |
| SBI | 3 | 49,710 |
| オリックス | 120 | 850,800 |
| 野村H | 100 | 66,800 |
| 東京建物 | 500 | 168,500 |
| フジ住宅 | 400 | 128,800 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 102,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 630,000 |
| 吉野家 | 1 | 99,300 |
| 江守商事 | 100 | 71,300 |
| 中国株(3月13日時価) | 2,493,894 | |
| 米国株(3月13日時価) | 1,505,852 | |
| 投信(海外株式) | 1,494,251 | |
| 投信(海外債券) | 572,557 | |
| REIT | 1,585,133 | |
| 合計 | 18,758,997 | |
| 投資準備金 | 1,315,795 | |
| 時価総額 | 20,074,792 |
先週比約53万円のプラスでした。日本株・米国株が好調。円安による為替差益も約8万円ありました。TLT(米債券)を30株買い増ししています。
| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.44 | 1000 | 11.60 | 51,504 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 7.13 | 2000 | 11.60 | 165,416 |
| マーシャンアイロン | 4.72 | 2000 | 11.60 | 109,504 |
| ファンネンパワーインター | 4.68 | 4000 | 11.60 | 217,152 |
| バンクオブチャイナ | 3.98 | 4000 | 11.60 | 184,672 |
| ペトロチャイナ | 9.25 | 4000 | 11.60 | 429,200 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.742 | 1950 | 90.40 | 130,800 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.3 | 1550 | 11.60 | 59,334 |
| コンストラクションバンク | 6.19 | 4000 | 11.60 | 287,216 |
| シノペック | 6.19 | 2000 | 11.60 | 143,608 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.85 | 4000 | 11.60 | 271,440 |
| サイノトランス | 2.23 | 2000 | 11.60 | 51,736 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.14 | 2000 | 11.60 | 72,848 |
| アルミニウムオブチャイナ | 8.09 | 2000 | 11.60 | 187,688 |
| チャイナレールウェイ | 5.68 | 2000 | 11.60 | 131,776 |
| 合計 | 2,493,894 |
ペトロチャイナが上昇。他はそれほど変わっていないです。
ファイザーの配当が到着。
130株で1860円(税抜き)の配当でした。
これで今年度の配当の合計は200128円になりました。
今年度の目標の20万円は達成。3月末にはマクドナルドの配当も加わります。
さて、来年度ですが、減配する企業が相次いでいるので、今年度と同様に20万円程度になりそう。
| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 150 | 138,750 |
| Simple-Xダウ投信 | 10 | 91,800 |
| 大成建設 | 1000 | 182,000 |
| 丸誠 | 200 | 83,600 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 92,400 |
| くらコーポレーション | 2 | 560,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 550,800 |
| 双日 | 700 | 110,600 |
| ビックカメラ | 2 | 60,700 |
| 東レ | 1000 | 491,000 |
| セーレン | 200 | 111,400 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 330,000 |
| DIC | 1500 | 271,500 |
| ヤフー | 3 | 102,450 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 61,300 |
| TOTO | 300 | 179,700 |
| 新日鐵 | 1000 | 343,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 262,000 |
| 瑞光 | 100 | 65,500 |
| コマツ | 400 | 736,800 |
| パナソニック | 200 | 254,200 |
| ソニー | 200 | 641,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 338,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 679,000 |
| ゼンショー | 200 | 138,200 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 101,200 |
| タカラトミー | 100 | 70,500 |
| リーガル | 1,000 | 133,000 |
| グローブライド | 1000 | 103,000 |
| 三菱商事 | 400 | 914,800 |
| ダイエー | 50 | 14,400 |
| りそな | 100 | 107,300 |
| みずほHD | 2000 | 362,000 |
| SBI | 3 | 47,700 |
| オリックス | 120 | 824,400 |
| 野村H | 100 | 64,600 |
| 東京建物 | 500 | 160,500 |
| フジ住宅 | 400 | 128,800 |
| リサ・パートナーズ | 2 | 93,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 622,000 |
| 吉野家 | 1 | 99,600 |
| 江守商事 | 100 | 71,500 |
| 中国株(3月6日時価) | 2,439,719 | |
| 米国株(3月6日時価) | 1,470,556 | |
| 投信(海外株式) | 1,434,616 | |
| 投信(海外債券) | 321,361 | |
| REIT | 1,540,953 | |
| 合計 | 18,002,005 | |
| 投資準備金 | 1,541,927 | |
| 時価総額 | 19,543,932 |
先週比約36万円のプラスでした。昨夜の急激な円安は反映させていないので、ドル円を90円で計算したら、あと10万円ほどプラスが大きくなります。
日・中・米ともに株価が上昇しました。このような株価上昇時にはやはり債券のETF(TLT)は下落、利回りは上昇。外貨購入(米ドル)のタイミングさえ間違わなければ、リスク軽減になかなか効果的なのではないかと思います。もう少し様子を見て、買い増しを検討。
| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.53 | 1000 | 11.40 | 51,642 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 7.43 | 2000 | 11.40 | 169,404 |
| マーシャンアイロン | 4.96 | 2000 | 11.40 | 113,088 |
| ファンネンパワーインター | 4.68 | 4000 | 11.40 | 213,408 |
| バンクオブチャイナ | 3.93 | 4000 | 11.40 | 179,208 |
| ペトロチャイナ | 8.93 | 4000 | 11.40 | 407,208 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 0.753 | 1950 | 89.00 | 130,683 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.34 | 1550 | 11.40 | 59,018 |
| コンストラクションバンク | 6.1 | 4000 | 11.40 | 278,160 |
| シノペック | 6.16 | 2000 | 11.40 | 140,448 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.8 | 4000 | 11.40 | 264,480 |
| サイノトランス | 2.27 | 2000 | 11.40 | 51,756 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.13 | 2000 | 11.40 | 71,364 |
| アルミニウムオブチャイナ | 7.87 | 2000 | 11.40 | 179,436 |
| チャイナレールウェイ | 5.72 | 2000 | 11.40 | 130,416 |
| 合計 | 2,439,719 |
資源株が上昇しました。
ソニーのPS3の新製品が凄いです。
PS3®(HDD 250GB)に『torne(トルネ)™』をセットにしたパック
『「プレイステーション 3」地デジレコーダーパック』
希望小売価格 42,800円(税込)
・・・・だそうです。
何が凄いかというと、250GのHDDに地デジを録画できる。さらにUSBでつないだ外付けHDDに録画できる(わが家のソニー「スゴ録」250Gは外付けが付けられない)。
しかも、PSPに連動しているので、PS3に録画したものを通勤時などにPSPで見れる。
さらに、これはゲーム機であるということが重要。そして、ブルーレイの再生機!。
これだけそろえば、4万円なんて安い!!!
・・・・・・と、妻を説得。ゲームはPSPで十分、録画機も「スゴ録」があるし・・・・という反対意見には「これはゲーム機ではない。最新鋭のAV機器なんだ」と訴えると、あっさりと購入OKの許可がおりました。良かった。
・・・・・ただ、残念なのは地デジの録画・再生はできても、ブルーレイディスクが作れないこと。
これができて4万円台なら、ゲーム・ブルーレイ録再機市場を独占できたのに・・・・。
先週末から米国株やETFを買う準備をしています。(準備といっても円をドルに替えることです。)
海外株を買うためには、為替取引をしなけらばならないのが面倒。
ドル円が約90円で、ドルを買ったのですが、現在は89円。いきなりの含み損です。
今、口座には米ドルが2700ドル(約26万円)あるのですが、相場の状況を見ながら、何を買うかを検討します。
わざわざ米国市場で買わなくっても、日本にも海外株に投資したり債券に投資したりできるETFや投資信託がなるじゃないかという意見もありますが、日本のETFや投信は、時価総額が小さすぎて、突然の金融危機では投資家が資金を引きあげてしまうため、暴落の局面では、日本株と同じ値動きをしてしまいます。
その点、米国市場のETFは、規模が大きく安心です。