2010年04月
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
Simple-Xダウ投信 | 10 | 99,400 |
大成建設 | 1000 | 214,000 |
丸誠 | 200 | 85,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 103,300 |
くらコーポレーション | 1 | 335,000 |
日本マクドナルド | 300 | 599,700 |
双日 | 700 | 121,800 |
ビックカメラ | 2 | 67,600 |
東レ | 1000 | 532,000 |
セーレン | 200 | 114,400 |
三菱ケミカルHD | 750 | 349,500 |
DIC | 1500 | 304,500 |
ヤフー | 3 | 108,150 |
昭和シェル石油 | 100 | 66,300 |
TOTO | 300 | 191,400 |
新日鐵 | 1000 | 341,000 |
住友金属工業 | 1000 | 269,000 |
瑞光 | 100 | 72,000 |
コマツ | 350 | 633,150 |
パナソニック | 200 | 270,200 |
ソニー | 200 | 649,000 |
三菱重工業 | 1000 | 373,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 714,000 |
ゼンショー | 200 | 143,200 |
サイゼリヤ | 100 | 185,800 |
タカラトミー | 100 | 70,700 |
リーガル | 1,000 | 129,000 |
グローブライド | 1000 | 114,000 |
三菱商事 | 400 | 918,800 |
ダイエー | 50 | 22,400 |
りそな | 100 | 117,500 |
みずほHD | 2000 | 368,000 |
SBI | 3 | 59,970 |
オリックス | 70 | 578,900 |
野村H | 100 | 65,900 |
東京建物 | 500 | 201,500 |
フジ住宅 | 400 | 142,000 |
リサ・パートナーズ | 2 | 119,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 693,000 |
吉野家 | 1 | 97,400 |
江守商事 | 200 | 156,000 |
中国株(4月25日時価) | 2,520,033 | |
米国株(4月25日時価) | 1,663,168 | |
投信(海外株式) | 1,038,674 | |
投信(海外債券) | 845,232 | |
REIT | 1,992,976 | |
合計 | 18,856,553 | |
投資準備金 | 2,672,955 | |
時価総額 | 21,529,508 |
追加資金50万円。先週比約21万円のマイナスでした。
中国・日本株が下落。債券・リートは上昇でした。コマツを50株買い増し。リートを少々買い増し。
三菱商事・ソニーが下げていて、買うかどうかを考え中・・・・・。P&Gも欲しいし・・・。でも来週から連休に入るので、なかなか買いづらい。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.48 | 1000 | 11.90 | 53,312 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.26 | 2000 | 11.90 | 172,788 |
マーシャンアイロン | 4.31 | 2000 | 11.90 | 102,578 |
ファンネンパワーインター | 4.53 | 4000 | 11.90 | 215,628 |
バンクオブチャイナ | 4.05 | 4000 | 11.90 | 192,780 |
ペトロチャイナ | 9.07 | 4000 | 11.90 | 431,732 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.657 | 1950 | 93.80 | 120,172 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.18 | 1550 | 11.90 | 58,655 |
コンストラクションバンク | 6.32 | 4000 | 11.90 | 300,832 |
シノペック | 6.4 | 2000 | 11.90 | 152,320 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.84 | 4000 | 11.90 | 277,984 |
サイノトランス | 1.94 | 2000 | 11.90 | 46,172 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.11 | 2000 | 11.90 | 74,018 |
アルミニウムオブチャイナ | 8 | 2000 | 11.90 | 190,400 |
チャイナレールウェイ | 5.49 | 2000 | 11.90 | 130,662 |
合計 | 2,520,033 |
またまた円高・株安。
騰落レシオもなかなかいい水準まで下がってきています。
株安時には必ず円高になるのですが、ここ最近は円高になるたびに、せっせと米ドルを購入することにしています。
今は外国株や外債を買うのに楽天証券を使うことが多いのですが、この楽天証券では、外貨に変換しておかないと外国株・外債を買えないので、円高を見計らってドルを購入しておかなければなりません。91円台は絶好の買い場と考えて買っています。
・・・・さて、その外貨で何を購入するつもりかというと、米国株のP&G(ずっと前から買いたかった銘柄、バフェット銘柄でもあります)の購入、外債(TLT)の買い増し、ETF ではDVYや IOOの買い増し。
今年の配当額の目標は30万円ぐらい。
でも、企業業績が上向いていかないと、こちらの努力ではどうにもならない目標なので、届かなくても別にかまいません。
とにかく配当が増えていきそうな株や投資信託を安く買うのみ!
4月1日の年度初めからの配当は・・・・
昭和シェル石油が100株で1620円(税抜き)
DVY(ダウ・ジョーンズ好配当株式)が1393円。
TLT(20年米国債券)、2757円。
グラクソスミスクラインが60株で3180円。
計8950円でした。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
Simple-Xダウ投信 | 10 | 100,500 |
大成建設 | 1000 | 213,000 |
丸誠 | 200 | 83,600 |
伊藤園1種優先 | 100 | 103,600 |
くらコーポレーション | 1 | 327,500 |
日本マクドナルド | 300 | 592,200 |
双日 | 700 | 126,000 |
ビックカメラ | 2 | 66,900 |
東レ | 1000 | 540,000 |
セーレン | 200 | 113,200 |
三菱ケミカルHD | 750 | 350,250 |
DIC | 1500 | 307,500 |
ヤフー | 3 | 105,300 |
昭和シェル石油 | 100 | 67,300 |
TOTO | 300 | 193,800 |
新日鐵 | 1000 | 353,000 |
住友金属工業 | 1000 | 275,000 |
瑞光 | 100 | 72,500 |
コマツ | 300 | 575,400 |
パナソニック | 200 | 278,200 |
ソニー | 200 | 670,000 |
三菱重工業 | 1000 | 383,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 739,000 |
ゼンショー | 200 | 138,200 |
サイゼリヤ | 100 | 186,100 |
タカラトミー | 100 | 71,200 |
リーガル | 1,000 | 130,000 |
グローブライド | 1000 | 116,000 |
三菱商事 | 400 | 972,000 |
ダイエー | 50 | 24,100 |
りそな | 100 | 119,600 |
みずほHD | 2000 | 378,000 |
SBI | 3 | 58,500 |
オリックス | 70 | 595,000 |
野村H | 100 | 68,800 |
東京建物 | 500 | 199,000 |
フジ住宅 | 400 | 138,000 |
リサ・パートナーズ | 2 | 124,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 689,000 |
吉野家 | 1 | 98,200 |
江守商事 | 200 | 156,600 |
中国株(4月17日時価) | 2,598,074 | |
米国株(4月17日時価) | 1,636,387 | |
投信(海外株式) | 1,051,000 | |
投信(海外債券) | 827,611 | |
REIT | 1,856,489 | |
合計 | 18,868,611 | |
投資準備金 | 2,371,376 | |
時価総額 | 21,239,986 |
先週比、約11万円のマイナスでした。為替差損が約5万円。株価も中国・米国・日本共に下落でした。といっても、金曜日の下げがきつくてのマイナス。
やはり円高に動くと、株価はだめです。
今週はユナイテッド・アローズを売却。江守商事は100株買い増し(先週買っていて、計算に入れてなかった・・・)。Jリートを買い増し。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.65 | 1000 | 11.90 | 55,335 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.3 | 2000 | 11.90 | 173,740 |
マーシャンアイロン | 4.47 | 2000 | 11.90 | 106,386 |
ファンネンパワーインター | 4.6 | 4000 | 11.90 | 218,960 |
バンクオブチャイナ | 4.05 | 4000 | 11.90 | 192,780 |
ペトロチャイナ | 9.41 | 4000 | 11.90 | 447,916 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.718 | 1950 | 92.10 | 128,949 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.29 | 1550 | 11.90 | 60,684 |
コンストラクションバンク | 6.59 | 4000 | 11.90 | 313,684 |
シノペック | 6.58 | 2000 | 11.90 | 156,604 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.04 | 4000 | 11.90 | 287,504 |
サイノトランス | 2.04 | 2000 | 11.90 | 48,552 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.13 | 2000 | 11.90 | 74,494 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.42 | 2000 | 11.90 | 200,396 |
チャイナレールウェイ | 5.55 | 2000 | 11.90 | 132,090 |
合計 | 2,598,074 |
このところ売りばかりですが、月曜日にもユナイテッド・アローズを売ってしまいました。
2万円ほどの利益確定だったので、とりあえずは満足なのですが、最近、小型株が大きく上昇しているので、まだまだ上げ続けるのかもしれません。
衣料の小売り・卸しは、流行り廃りが激しく、よく解らないところがあるので、株価が上向いてきたら即売却しようと、心に決めていました。優待券もほとんど使わないし・・・・。
ただ、店自体は大好きでよくのぞきに行きます。それと雑誌などに出す広告など販促の仕方も上手。
また暴落したら買います。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
Simple-Xダウ投信 | 10 | 100,300 |
大成建設 | 1000 | 209,000 |
丸誠 | 200 | 84,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 101,800 |
くらコーポレーション | 1 | 334,500 |
日本マクドナルド | 300 | 581,700 |
双日 | 700 | 128,100 |
ビックカメラ | 2 | 68,900 |
東レ | 1000 | 548,000 |
セーレン | 200 | 113,200 |
三菱ケミカルHD | 750 | 364,500 |
DIC | 1500 | 321,000 |
ヤフー | 3 | 108,150 |
昭和シェル石油 | 100 | 65,900 |
TOTO | 300 | 194,400 |
新日鐵 | 1000 | 372,000 |
住友金属工業 | 1000 | 287,000 |
瑞光 | 100 | 73,700 |
コマツ | 300 | 573,000 |
パナソニック | 200 | 284,600 |
ソニー | 200 | 684,000 |
三菱重工業 | 1000 | 385,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 741,000 |
ゼンショー | 200 | 139,800 |
サイゼリヤ | 100 | 173,800 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 118,900 |
タカラトミー | 100 | 71,900 |
リーガル | 1,000 | 131,000 |
グローブライド | 1000 | 114,000 |
三菱商事 | 400 | 976,800 |
ダイエー | 50 | 23,900 |
りそな | 100 | 121,500 |
みずほHD | 2000 | 374,000 |
SBI | 3 | 57,030 |
オリックス | 70 | 578,200 |
野村H | 100 | 70,600 |
東京建物 | 500 | 184,000 |
フジ住宅 | 400 | 132,000 |
リサ・パートナーズ | 2 | 98,000 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 696,000 |
吉野家 | 1 | 98,700 |
江守商事 | 100 | 76,300 |
中国株(4月11日時価) | 2,697,932 | |
米国株(4月11日時価) | 1,661,598 | |
投信(海外株式) | 1,028,282 | |
投信(海外債券) | 829,294 | |
REIT | 1,794,782 | |
合計 | 18,972,267 | |
投資準備金 | 2,382,412 | |
時価総額 | 21,354,679 |
先週比、13万円のプラスでした。日本株はほとんど変化なし。中国株と米国株が少々上げました。
個別銘柄でユナイテッド・アローズとJR西が急上昇でした。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.66 | 1000 | 12.00 | 55,920 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.5 | 2000 | 12.00 | 180,000 |
マーシャンアイロン | 4.73 | 2000 | 12.00 | 113,520 |
ファンネンパワーインター | 4.56 | 4000 | 12.00 | 218,880 |
バンクオブチャイナ | 4.38 | 4000 | 12.00 | 210,240 |
ペトロチャイナ | 9.55 | 4000 | 12.00 | 458,400 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.739 | 1950 | 93.20 | 134,306 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.21 | 1550 | 12.00 | 59,706 |
コンストラクションバンク | 6.86 | 4000 | 12.00 | 329,280 |
シノペック | 6.59 | 2000 | 12.00 | 158,160 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.3 | 4000 | 12.00 | 302,400 |
サイノトランス | 2.12 | 2000 | 12.00 | 50,880 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.13 | 2000 | 12.00 | 75,120 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.9 | 2000 | 12.00 | 213,600 |
チャイナレールウェイ | 5.73 | 2000 | 12.00 | 137,520 |
合計 | 2,697,932 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
Simple-Xダウ投信 | 10 | 99,900 |
大成建設 | 1000 | 209,000 |
丸誠 | 200 | 84,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 101,600 |
くらコーポレーション | 1 | 337,000 |
日本マクドナルド | 300 | 569,700 |
双日 | 700 | 127,400 |
ビックカメラ | 2 | 64,700 |
東レ | 1000 | 551,000 |
セーレン | 200 | 115,200 |
三菱ケミカルHD | 750 | 366,750 |
DIC | 1500 | 316,500 |
ヤフー | 3 | 106,200 |
昭和シェル石油 | 100 | 66,900 |
TOTO | 300 | 193,200 |
新日鐵 | 1000 | 371,000 |
住友金属工業 | 1000 | 287,000 |
瑞光 | 100 | 71,100 |
コマツ | 300 | 594,900 |
パナソニック | 200 | 287,800 |
ソニー | 200 | 714,000 |
三菱重工業 | 1000 | 392,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 755,000 |
ゼンショー | 200 | 139,000 |
サイゼリヤ | 100 | 172,900 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 103,200 |
タカラトミー | 100 | 73,300 |
リーガル | 1,000 | 130,000 |
グローブライド | 1000 | 117,000 |
三菱商事 | 400 | 990,800 |
ダイエー | 50 | 23,900 |
りそな | 100 | 117,100 |
みずほHD | 2000 | 366,000 |
SBI | 3 | 56,850 |
オリックス | 70 | 584,500 |
野村H | 100 | 69,400 |
東京建物 | 500 | 178,000 |
フジ住宅 | 400 | 133,600 |
リサ・パートナーズ | 2 | 100,200 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 649,000 |
吉野家 | 1 | 100,400 |
江守商事 | 100 | 74,500 |
中国株(4月3日時価) | 2,618,615 | |
米国株(4月3日時価) | 1,631,603 | |
投信(海外株式) | 1,015,375 | |
投信(海外債券) | 817,845 | |
REIT | 1,785,404 | |
合計 | 18,844,380 | |
投資準備金 | 2,379,478 | |
時価総額 | 21,223,858 |
先週比約54万円のプラスでした。日本株が大きく上昇。中国株や米国株は微増。為替差益が7万円ほどありました。
くらコーポレーションを昨日1株売却。サイゼリヤを水曜日に100株購入。ワールドリートを10万円購入。J-REITを少し買い増し。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.66 | 1000 | 12.00 | 55,920 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.33 | 2000 | 12.00 | 175,920 |
マーシャンアイロン | 4.47 | 2000 | 12.00 | 107,280 |
ファンネンパワーインター | 4.53 | 4000 | 12.00 | 217,440 |
バンクオブチャイナ | 4.21 | 4000 | 12.00 | 202,080 |
ペトロチャイナ | 9.24 | 4000 | 12.00 | 443,520 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.761 | 1950 | 93.50 | 138,749 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.21 | 1550 | 12.00 | 59,706 |
コンストラクションバンク | 6.5 | 4000 | 12.00 | 312,000 |
シノペック | 6.57 | 2000 | 12.00 | 157,680 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.05 | 4000 | 12.00 | 290,400 |
サイノトランス | 2.1 | 2000 | 12.00 | 50,400 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.13 | 2000 | 12.00 | 75,120 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.12 | 2000 | 12.00 | 194,880 |
チャイナレールウェイ | 5.73 | 2000 | 12.00 | 137,520 |
合計 | 2,618,615 |
- 今日:
- 昨日:
- 累計: