今年度の配当の目標は30万円。
各企業は増配すると見込んでの目標です。
4月から今までに届いた配当は・・・・・
オリックスが4725円(税抜き)。
ソニーが2250円。
TOTOが300株で1350円(ミニ株なのに配当計算書が送られてきた・・・)
りそなが900円。
江守商事が200株で2520円。
ヤフーが777円。
瑞光が450円。
計12997円になりました。
外国株の配当も来ているのですが、それはまた後日・・・・・。
家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!
今年度の配当の目標は30万円。
各企業は増配すると見込んでの目標です。
4月から今までに届いた配当は・・・・・
オリックスが4725円(税抜き)。
ソニーが2250円。
TOTOが300株で1350円(ミニ株なのに配当計算書が送られてきた・・・)
りそなが900円。
江守商事が200株で2520円。
ヤフーが777円。
瑞光が450円。
計12997円になりました。
外国株の配当も来ているのですが、それはまた後日・・・・・。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 200 | 181,600 |
Simple-Xダウ投信 | 10 | 92,700 |
大成建設 | 1000 | 181,000 |
丸誠 | 200 | 84,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 94,800 |
くらコーポレーション | 200 | 304,000 |
日本マクドナルド | 300 | 618,900 |
双日 | 700 | 105,000 |
キューピー | 100 | 102,500 |
ビックカメラ | 2 | 69,100 |
東レ | 1000 | 461,000 |
セーレン | 200 | 96,000 |
三菱ケミカルHD | 750 | 348,750 |
DIC | 1500 | 217,500 |
ヤフー | 3 | 105,000 |
昭和シェル石油 | 100 | 65,800 |
TOTO | 300 | 193,800 |
新日鐵 | 1000 | 312,000 |
住友金属工業 | 1000 | 215,000 |
瑞光 | 100 | 70,500 |
コマツ | 400 | 681,200 |
パナソニック | 200 | 243,000 |
ソニー | 290 | 739,210 |
三菱重工業 | 1000 | 325,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 648,000 |
ゼンショー | 200 | 179,800 |
サイゼリヤ | 100 | 181,500 |
タカラトミー | 100 | 70,900 |
リーガル | 1,000 | 131,000 |
グローブライド | 1000 | 100,000 |
三井物産 | 100 | 114,300 |
三菱商事 | 500 | 953,500 |
ダイエー | 50 | 20,200 |
りそな | 100 | 106,900 |
みずほHD | 2000 | 308,000 |
SBI | 3 | 37,080 |
オリックス | 80 | 600,300 |
野村H | 100 | 53,500 |
東京建物 | 500 | 154,500 |
フジ住宅 | 400 | 121,600 |
リサ・パートナーズ | 2 | 85,500 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 652,000 |
商船三井 | 200 | 128,400 |
吉野家 | 1 | 99,000 |
江守商事 | 200 | 152,000 |
中国株(6月19日時価) | 2,431,791 | |
米国株(6月19日時価) | 1,781,548 | |
投信(海外株式) | 1,072,718 | |
投信(海外債券) | 885,755 | |
REIT | 2,142,177 | |
合計 | 19,119,529 | |
投資準備金 | 1,023,875 | |
時価総額 | 20,143,404 |
先週比、約21万円のプラスでした。株が少々上昇したぐらいで、ほとんど変化はありませんでした。為替がもう少し円安に動けば、割安感の出かかっている日本株も動くのでしょうが、まだまだ不安定です。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.12 | 1000 | 11.60 | 47,792 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.12 | 2000 | 11.60 | 165,184 |
マーシャンアイロン | 3.53 | 2000 | 11.60 | 81,896 |
ファンネンパワーインター | 4.4 | 4000 | 11.60 | 204,160 |
バンクオブチャイナ | 3.95 | 4000 | 11.60 | 183,280 |
ペトロチャイナ | 8.82 | 4000 | 11.60 | 409,248 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.443 | 1950 | 90.67 | 78,325 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.7 | 1550 | 11.60 | 48,546 |
コンストラクションバンク | 6.4 | 4000 | 11.60 | 296,960 |
シノペック | 6.25 | 2000 | 11.60 | 145,000 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.8 | 6000 | 11.60 | 403,680 |
サイノトランス | 1.74 | 2000 | 11.60 | 40,368 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.71 | 2000 | 11.60 | 62,872 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.23 | 2000 | 11.60 | 144,536 |
チャイナレールウェイ | 5.17 | 2000 | 11.60 | 119,944 |
合計 | 2,431,791 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 200 | 177,600 |
Simple-Xダウ投信 | 10 | 90,200 |
大成建設 | 1000 | 174,000 |
丸誠 | 200 | 86,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 94,600 |
くらコーポレーション | 200 | 288,600 |
日本マクドナルド | 300 | 622,500 |
双日 | 700 | 103,600 |
キューピー | 100 | 98,900 |
ビックカメラ | 2 | 68,100 |
東レ | 1000 | 461,000 |
セーレン | 200 | 93,000 |
三菱ケミカルHD | 750 | 328,500 |
DIC | 1500 | 211,500 |
ヤフー | 3 | 102,300 |
昭和シェル石油 | 100 | 63,000 |
TOTO | 300 | 177,900 |
新日鐵 | 1000 | 309,000 |
住友金属工業 | 1000 | 215,000 |
瑞光 | 100 | 67,900 |
コマツ | 400 | 652,400 |
パナソニック | 200 | 244,000 |
ソニー | 290 | 745,590 |
三菱重工業 | 1000 | 322,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 643,000 |
ゼンショー | 200 | 172,000 |
サイゼリヤ | 100 | 178,600 |
タカラトミー | 100 | 68,800 |
リーガル | 1,000 | 127,000 |
グローブライド | 1000 | 97,000 |
三井物産 | 100 | 109,200 |
三菱商事 | 500 | 949,000 |
ダイエー | 50 | 19,050 |
りそな | 100 | 108,500 |
みずほHD | 2000 | 316,000 |
SBI | 3 | 37,770 |
オリックス | 80 | 595,800 |
野村H | 100 | 53,500 |
東京建物 | 500 | 155,500 |
フジ住宅 | 400 | 121,200 |
リサ・パートナーズ | 2 | 83,600 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 651,000 |
商船三井 | 200 | 123,800 |
吉野家 | 1 | 97,400 |
江守商事 | 200 | 148,000 |
中国株(6月12日時価) | 2,409,485 | |
米国株(6月12日時価) | 1,777,406 | |
投信(海外株式) | 1,036,056 | |
投信(海外債券) | 895,756 | |
REIT | 2,138,230 | |
合計 | 18,910,044 | |
投資準備金 | 1,013,562 | |
時価総額 | 19,923,606 |
先週比約21万円のマイナスでした。米国株・中国株がほとんど変わらない中、日本株が下落。
ユーロが不安定では、いくら日本株が割安でも買いが入らないようです。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.11 | 1000 | 11.70 | 48,087 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.18 | 2000 | 11.70 | 168,012 |
マーシャンアイロン | 3.44 | 2000 | 11.70 | 80,496 |
ファンネンパワーインター | 4.21 | 4000 | 11.70 | 197,028 |
バンクオブチャイナ | 3.89 | 4000 | 11.70 | 182,052 |
ペトロチャイナ | 8.67 | 4000 | 11.70 | 405,756 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.474 | 1950 | 91.60 | 84,666 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.55 | 1550 | 11.70 | 46,244 |
コンストラクションバンク | 6.19 | 4000 | 11.70 | 289,692 |
シノペック | 6.1 | 2000 | 11.70 | 142,740 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.71 | 6000 | 11.70 | 400,842 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 11.70 | 41,652 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.6 | 2000 | 11.70 | 60,840 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.1 | 2000 | 11.70 | 142,740 |
チャイナレールウェイ | 5.07 | 2000 | 11.70 | 118,638 |
合計 | 2,409,485 |
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.11 | 1000 | 11.70 | 48,087 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.18 | 2000 | 11.70 | 168,012 |
マーシャンアイロン | 3.44 | 2000 | 11.70 | 80,496 |
ファンネンパワーインター | 4.21 | 4000 | 11.70 | 197,028 |
バンクオブチャイナ | 3.89 | 4000 | 11.70 | 182,052 |
ペトロチャイナ | 8.67 | 4000 | 11.70 | 405,756 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.474 | 1950 | 91.60 | 84,666 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.55 | 1550 | 11.70 | 46,244 |
コンストラクションバンク | 6.19 | 4000 | 11.70 | 289,692 |
シノペック | 6.1 | 2000 | 11.70 | 142,740 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.71 | 6000 | 11.70 | 400,842 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 11.70 | 41,652 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.6 | 2000 | 11.70 | 60,840 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.1 | 2000 | 11.70 | 142,740 |
チャイナレールウェイ | 5.07 | 2000 | 11.70 | 118,638 |
合計 | 2,409,485 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 100 | 91,300 |
Simple-Xダウ投信 | 10 | 93,000 |
大成建設 | 1000 | 180,000 |
丸誠 | 200 | 84,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 95,800 |
くらコーポレーション | 200 | 284,400 |
日本マクドナルド | 300 | 615,000 |
双日 | 700 | 105,700 |
キューピー | 100 | 99,300 |
ビックカメラ | 2 | 68,600 |
東レ | 1000 | 468,000 |
セーレン | 200 | 100,200 |
三菱ケミカルHD | 750 | 330,750 |
DIC | 1500 | 225,000 |
ヤフー | 3 | 100,500 |
昭和シェル石油 | 100 | 64,600 |
TOTO | 300 | 175,500 |
新日鐵 | 1000 | 318,000 |
住友金属工業 | 1000 | 227,000 |
瑞光 | 100 | 66,200 |
コマツ | 400 | 684,400 |
パナソニック | 200 | 243,200 |
ソニー | 250 | 692,750 |
三菱重工業 | 1000 | 342,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 669,000 |
ゼンショー | 200 | 171,000 |
サイゼリヤ | 100 | 185,600 |
タカラトミー | 100 | 68,900 |
リーガル | 1,000 | 121,000 |
グローブライド | 1000 | 101,000 |
三井物産 | 100 | 120,600 |
三菱商事 | 500 | 985,000 |
ダイエー | 50 | 19,800 |
りそな | 100 | 114,500 |
みずほHD | 2000 | 334,000 |
SBI | 3 | 47,280 |
オリックス | 80 | 557,600 |
野村H | 100 | 55,900 |
東京建物 | 500 | 167,000 |
フジ住宅 | 400 | 124,400 |
リサ・パートナーズ | 2 | 82,100 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 655,000 |
商船三井 | 200 | 129,600 |
吉野家 | 1 | 96,800 |
江守商事 | 200 | 151,800 |
中国株(6月5日時価) | 2,420,141 | |
米国株(6月5日時価) | 1,735,679 | |
投信(海外株式) | 1,047,158 | |
投信(海外債券) | 898,690 | |
REIT | 2,147,180 | |
合計 | 18,962,128 | |
投資準備金 | 1,177,105 | |
時価総額 | 20,139,233 |
先週、約5万円のプラスでした。米株・中国株は下落。日本株もほとんど変わらず。リートがやや改善傾向です。
三井物産を100株購入しました。
明日は先週末の米国の流れを受けて、株下落・円高でスタートするのでしょうが、今週も「買い」でいきたいです。ただ、117万しかない(しかも7口座に分散されている)ので、買えるものは限定されてしまうのですが・・・・。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 15.35 | 160 | 225,706 |
シティグループ | 3.79 | 200 | 69,660 |
グラクソスミスクライン | 33.88 | 60 | 186,814 |
ファイザー | 14.76 | 130 | 176,338 |
GE | 15.71 | 120 | 173,250 |
P&G | 60.80 | 40 | 223,501 |
VALE(RIO) | 25.54 | 100 | 234,713 |
DVYダウ高配当株式 | 42.99 | 40 | 158,031 |
ioo | 52.17 | 60 | 287,665 |
合計 | 1,735,679 |
なかなかいい値動きだったのですが、ハンガリー財政危機の影響で昨夜暴落。
結局、先週比マイナスです。ドル円が90円台でとどまっているのが救い。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.1 | 1000 | 11.80 | 48,380 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.09 | 2000 | 11.80 | 167,324 |
マーシャンアイロン | 3.67 | 2000 | 11.80 | 86,612 |
ファンネンパワーインター | 4.16 | 4000 | 11.80 | 196,352 |
バンクオブチャイナ | 3.88 | 4000 | 11.80 | 183,136 |
ペトロチャイナ | 8.53 | 4000 | 11.80 | 402,616 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.432 | 1950 | 91.90 | 77,417 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.72 | 1550 | 11.80 | 49,749 |
コンストラクションバンク | 6.24 | 4000 | 11.80 | 294,528 |
シノペック | 5.98 | 2000 | 11.80 | 141,128 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.69 | 6000 | 11.80 | 402,852 |
サイノトランス | 1.71 | 2000 | 11.80 | 40,356 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 2.64 | 2000 | 11.80 | 62,304 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.3 | 2000 | 11.80 | 148,680 |
チャイナレールウェイ | 5.03 | 2000 | 11.80 | 118,708 |
合計 | 2,420,141 |
相変わらず、軟調な動きでした。
石油・貿易関連がだめです。