銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 200 | 171,800 |
Simple-Xダウ投信 | 10 | 88,200 |
大成建設 | 1000 | 173,000 |
丸誠 | 200 | 87,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 99,600 |
くらコーポレーション | 200 | 279,800 |
日本マクドナルド | 300 | 579,600 |
双日 | 700 | 95,900 |
キューピー | 100 | 103,700 |
ビックカメラ | 2 | 71,500 |
東レ | 1000 | 463,000 |
セーレン | 200 | 104,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 334,500 |
DIC | 1500 | 214,500 |
ヤフー | 3 | 99,750 |
昭和シェル石油 | 100 | 63,600 |
TOTO | 300 | 176,700 |
新日鐵 | 1000 | 295,000 |
住友金属工業 | 1000 | 209,000 |
瑞光 | 100 | 61,900 |
コマツ | 400 | 726,400 |
パナソニック | 200 | 228,400 |
ソニー | 290 | 784,450 |
三菱重工業 | 1000 | 324,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 610,000 |
ゼンショー | 100 | 80,500 |
サイゼリヤ | 100 | 162,600 |
タカラトミー | 100 | 68,900 |
リーガル | 1,000 | 118,000 |
グローブライド | 1000 | 97,000 |
三井物産 | 300 | 332,400 |
三菱商事 | 500 | 934,500 |
ダイエー | 50 | 20,650 |
りそな | 100 | 94,900 |
みずほHD | 2000 | 282,000 |
SBI | 3 | 34,470 |
オリックス | 90 | 612,000 |
野村H | 100 | 48,100 |
東京建物 | 500 | 141,000 |
フジ住宅 | 400 | 123,200 |
リサ・パートナーズ | 2 | 75,800 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 640,000 |
商船三井 | 200 | 117,000 |
吉野家 | 1 | 99,100 |
江守商事 | 200 | 154,400 |
中国株(7月30日時価) | 2,444,799 | |
米国株(7月30日時価) | 1,866,629 | |
投信(海外株式) | 1,089,234 | |
投信(海外債券) | 868,147 | |
REIT | 2,211,217 | |
合計 | 19,214,026 | |
投資準備金 | 2,153,953 | |
時価総額 | 21,367,979 |
先週比約22万円のプラスでした。日本株が上昇(金曜日の下落がなかったらもっと良かった・・・・)。中国株・米国株は変わらず。リートが少し上がりました。