先週比1万円のプラスでした。
為替差益が6万円ほどでしたが、中国株と米国株の下落でマイナス。日本株の上昇で挽回しています。
コマツを100株売却。オリックスを10株売却しました。
家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!
先週比1万円のプラスでした。
為替差益が6万円ほどでしたが、中国株と米国株の下落でマイナス。日本株の上昇で挽回しています。
コマツを100株売却。オリックスを10株売却しました。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 11.12 | 160 | 149,453 |
シティグループ | 4.11 | 200 | 69,048 |
グラクソスミスクライン | 39.42 | 60 | 198,677 |
ファイザー | 16.49 | 130 | 180,071 |
GE | 15.80 | 120 | 159,264 |
P&G | 62.13 | 40 | 208,757 |
VALE(RIO) | 31.80 | 100 | 267,120 |
DVYダウ高配当株式 | 48.18 | 40 | 161,885 |
Vanguard Total World Stock | 45.93 | 50 | 192,906 |
JOHNSON&JOHNSON | 62.30 | 40 | 209,328 |
Eli Lilly | 34.07 | 50 | 143,094 |
ioo | 59.80 | 60 | 301,392 |
合計 | 2,240,994 |
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.4 | 3000 | 10.70 | 141,240 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.74 | 2000 | 10.70 | 187,036 |
マーシャンアイロン | 4.04 | 2000 | 10.70 | 86,456 |
ファンネンパワーインター | 4.21 | 4000 | 10.70 | 180,188 |
バンクオブチャイナ | 4.12 | 6000 | 10.70 | 264,504 |
ペトロチャイナ | 9.39 | 4000 | 10.70 | 401,892 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.613 | 1950 | 84.00 | 100,409 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.12 | 1550 | 10.70 | 51,745 |
コンストラクションバンク | 6.96 | 4000 | 10.70 | 297,888 |
シノペック | 7.31 | 4000 | 10.70 | 312,868 |
ICBC中国工商銀行 | 5.92 | 6000 | 10.70 | 380,064 |
サイノトランス | 2.34 | 2000 | 10.70 | 50,076 |
広深鉄路 | 3.13 | 4000 | 10.70 | 133,964 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.96 | 2000 | 10.70 | 148,944 |
農業銀行 | 4.09 | 3000 | 10.70 | 131,289 |
中国電力国際発展 | 1.63 | 10000 | 10.70 | 174,410 |
チャイナレールウェイ | 5.43 | 2000 | 10.70 | 116,202 |
合計 | 3,159,176 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 100 | 88,400 |
東証REIT連動投信 | 100 | 104,500 |
大成建設 | 1000 | 186,000 |
丸誠 | 200 | 82,000 |
アサヒビール | 100 | 167,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,800 |
くらコーポレーション | 200 | 256,400 |
日本マクドナルド | 200 | 411,400 |
双日 | 700 | 105,000 |
キューピー | 100 | 104,200 |
ビックカメラ | 2 | 65,000 |
東レ | 1000 | 470,000 |
セーレン | 200 | 112,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 355,500 |
DIC | 1500 | 247,500 |
ヤフー | 3 | 88,920 |
昭和シェル石油 | 100 | 69,600 |
TOTO | 300 | 167,400 |
新日鐵 | 1000 | 278,000 |
住友金属工業 | 1000 | 206,000 |
瑞光 | 100 | 74,900 |
コマツ | 400 | 898,400 |
パナソニック | 200 | 248,000 |
ソニー | 290 | 847,380 |
三菱重工業 | 1000 | 299,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 653,000 |
サイゼリヤ | 200 | 310,400 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 115,900 |
タカラトミー | 100 | 66,200 |
リーガル | 1,000 | 118,000 |
グローブライド | 1000 | 89,000 |
三井物産 | 800 | 1,055,200 |
三菱商事 | 500 | 1,058,000 |
ダイエー | 50 | 16,900 |
りそな | 100 | 50,700 |
みずほHD | 2000 | 272,000 |
SBI | 3 | 34,170 |
オリックス | 90 | 653,400 |
野村H | 100 | 49,500 |
東京建物 | 500 | 164,000 |
フジ住宅 | 700 | 245,000 |
日本リテールファンド | 1 | 130,000 |
西日本旅客鉄道 | 4 | 1,182,000 |
商船三井 | 400 | 226,400 |
関西電力 | 100 | 204,000 |
吉野家 | 1 | 99,900 |
江守商事 | 200 | 153,800 |
中国株(11月21日時価) | 3,252,842 | |
米国株(11月21日時価) | 2,281,007 | |
投信(海外株式) | 1,016,377 | |
投信(海外債券) | 1,127,785 | |
REIT | 2,784,058 | |
合計 | 24,264,284 | |
投資準備金 | 2,806,933 | |
時価総額 | 27,071,217 |
先週比、約24万円のプラスでした。為替差益が11万円と日本株の上昇がそうとうあったにもかかわらず、中国株の下落で上昇幅が縮まってしまいました。
フジ住宅を200株買い増し。ここは増配発表で現在の配当利回り5%超。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 11.66 | 160 | 155,591 |
シティグループ | 4.27 | 200 | 71,224 |
グラクソスミスクライン | 40.16 | 60 | 200,961 |
ファイザー | 16.80 | 130 | 182,146 |
GE | 16.22 | 120 | 162,330 |
P&G | 64.05 | 40 | 213,671 |
VALE(RIO) | 32.59 | 100 | 271,801 |
DVYダウ高配当株式 | 48.25 | 40 | 160,962 |
Vanguard Total World Stock | 47.02 | 50 | 196,073 |
JOHNSON&JOHNSON | 63.83 | 40 | 212,937 |
Eli Lilly | 34.50 | 50 | 143,865 |
ioo | 61.84 | 60 | 309,447 |
合計 | 2,281,007 |
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.38 | 3000 | 10.70 | 140,598 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 9.22 | 2000 | 10.70 | 197,308 |
マーシャンアイロン | 4.38 | 2000 | 10.70 | 93,732 |
ファンネンパワーインター | 4.31 | 4000 | 10.70 | 184,468 |
バンクオブチャイナ | 4.32 | 6000 | 10.70 | 277,344 |
ペトロチャイナ | 9.7 | 4000 | 10.70 | 415,160 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.59 | 1950 | 83.40 | 95,952 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.23 | 1550 | 10.70 | 53,570 |
コンストラクションバンク | 7.23 | 4000 | 10.70 | 309,444 |
シノペック | 7.28 | 4000 | 10.70 | 311,584 |
ICBC中国工商銀行 | 6.22 | 6000 | 10.70 | 399,324 |
サイノトランス | 2.22 | 2000 | 10.70 | 47,508 |
広深鉄路 | 3.15 | 4000 | 10.70 | 134,820 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.13 | 2000 | 10.70 | 152,582 |
農業銀行 | 4.21 | 3000 | 10.70 | 135,141 |
中国電力国際発展 | 1.69 | 10000 | 10.70 | 180,830 |
チャイナレールウェイ | 5.77 | 2000 | 10.70 | 123,478 |
合計 | 3,252,842 |
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 100 | 84,800 |
東証REIT連動投信 | 100 | 103,800 |
大成建設 | 1000 | 175,000 |
丸誠 | 200 | 84,000 |
アサヒビール | 100 | 160,100 |
伊藤園1種優先 | 100 | 96,700 |
くらコーポレーション | 200 | 260,800 |
日本マクドナルド | 200 | 409,600 |
双日 | 700 | 105,000 |
キューピー | 100 | 101,700 |
ビックカメラ | 2 | 63,800 |
東レ | 1000 | 476,000 |
セーレン | 200 | 108,800 |
三菱ケミカルHD | 750 | 339,000 |
DIC | 1500 | 225,000 |
ヤフー | 3 | 84,720 |
昭和シェル石油 | 100 | 69,400 |
TOTO | 300 | 167,700 |
新日鐵 | 1000 | 269,000 |
住友金属工業 | 1000 | 199,000 |
瑞光 | 100 | 70,000 |
コマツ | 400 | 868,800 |
パナソニック | 200 | 240,000 |
ソニー | 290 | 786,190 |
三菱重工業 | 1000 | 294,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 592,800 |
サイゼリヤ | 200 | 304,000 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 110,800 |
タカラトミー | 100 | 63,700 |
リーガル | 1,000 | 116,000 |
グローブライド | 1000 | 85,000 |
三井物産 | 800 | 1,055,200 |
三菱商事 | 500 | 1,043,000 |
ダイエー | 50 | 14,700 |
りそな | 100 | 51,200 |
みずほHD | 2000 | 238,000 |
SBI | 3 | 29,730 |
オリックス | 90 | 664,200 |
野村H | 100 | 43,400 |
東京建物 | 500 | 169,000 |
フジ住宅 | 500 | 157,500 |
リサ・パートナーズ | 2 | 71,600 |
日本リテールファンド | 1 | 127,500 |
西日本旅客鉄道 | 4 | 1,196,800 |
商船三井 | 400 | 211,200 |
関西電力 | 100 | 204,100 |
吉野家 | 1 | 100,200 |
江守商事 | 200 | 150,800 |
中国株(11月6日時価) | 3,408,656 | |
米国株(11月6日時価) | 2,281,184 | |
投信(海外株式) | 999,776 | |
投信(海外債券) | 1,113,837 | |
REIT | 2,834,610 | |
合計 | 24,042,363 | |
投資準備金 | 2,787,100 | |
時価総額 | 26,829,463 |
先週比、約75万円のプラスでした。日本株の上昇が大きいです。為替の差益も7〜8万円ありました。
株はようやく底値を脱出でしょうか。
でも民主党が株価を抑えるかのような政策を出し続けているのが気になる・・・・。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 12.36 | 160 | 160,581 |
シティグループ | 4.49 | 200 | 72,918 |
グラクソスミスクライン | 40.85 | 60 | 199,021 |
ファイザー | 17.18 | 130 | 181,352 |
GE | 16.73 | 120 | 163,017 |
P&G | 65.00 | 40 | 211,120 |
VALE(RIO) | 33.82 | 100 | 274,618 |
DVYダウ高配当株式 | 49.29 | 40 | 160,094 |
Vanguard Total World Stock | 48.26 | 50 | 195,936 |
JOHNSON&JOHNSON | 64.65 | 40 | 209,983 |
Eli Lilly | 35.72 | 50 | 145,023 |
ioo | 63.12 | 60 | 307,521 |
合計 | 2,281,184 |
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.58 | 3000 | 10.40 | 142,896 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 9.41 | 2000 | 10.40 | 195,728 |
マーシャンアイロン | 4.73 | 2000 | 10.40 | 98,384 |
ファンネンパワーインター | 4.42 | 4000 | 10.40 | 183,872 |
バンクオブチャイナ | 4.85 | 6000 | 10.40 | 302,640 |
ペトロチャイナ | 10.24 | 4000 | 10.40 | 425,984 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.695 | 1950 | 81.00 | 109,775 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.48 | 1550 | 10.40 | 56,098 |
コンストラクションバンク | 8.3 | 4000 | 10.40 | 345,280 |
シノペック | 7.83 | 4000 | 10.40 | 325,728 |
ICBC中国工商銀行 | 6.74 | 6000 | 10.40 | 420,576 |
サイノトランス | 2.28 | 2000 | 10.40 | 47,424 |
広深鉄路 | 3.36 | 4000 | 10.40 | 139,776 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.84 | 2000 | 10.40 | 163,072 |
農業銀行 | 4.4 | 3000 | 10.40 | 137,280 |
中国電力国際発展 | 1.78 | 10000 | 10.40 | 185,120 |
チャイナレールウェイ | 6.19 | 2000 | 10.40 | 128,752 |
合計 | 3,408,385 |
大幅高で特に銀行が上がりました。