銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 189,000 |
丸誠 | 200 | 89,000 |
アサヒビール | 100 | 158,900 |
伊藤園1種優先 | 100 | 106,400 |
くらコーポレーション | 200 | 262,000 |
日本マクドナルド | 500 | 1,002,500 |
双日 | 700 | 128,100 |
キューピー | 100 | 103,800 |
ビックカメラ | 2 | 67,800 |
東レ | 1000 | 600,000 |
セーレン | 200 | 121,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 443,250 |
DIC | 1500 | 322,500 |
ヤフー | 3 | 92,100 |
昭和シェル石油 | 100 | 73,300 |
TOTO | 300 | 201,000 |
新日鐵 | 1000 | 292,000 |
住友金属工業 | 1000 | 207,000 |
コマツ | 300 | 726,600 |
パナソニック | 200 | 219,200 |
ソニー | 300 | 890,100 |
三菱重工業 | 1000 | 342,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 751,000 |
サイゼリヤ | 200 | 309,600 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 138,600 |
タカラトミー | 100 | 70,900 |
リーガル | 1,000 | 144,000 |
グローブライド | 1000 | 102,000 |
三井物産 | 1300 | 1,901,900 |
三菱商事 | 500 | 1,128,000 |
ダイエー | 50 | 16,650 |
りそな | 100 | 44,400 |
みずほHD | 2000 | 330,000 |
オリックス | 50 | 439,500 |
野村H | 100 | 50,800 |
東京建物 | 500 | 189,500 |
フジ住宅 | 700 | 289,100 |
日本リテールファンド | 1 | 139,300 |
西日本旅客鉄道 | 4 | 1,346,000 |
商船三井 | 600 | 324,000 |
吉野家 | 1 | 104,700 |
江守商事 | 200 | 175,000 |
中国株(2月26日時価) | 3,074,433 | |
米国株(2月26日時価) | 2,730,316 | |
投信(海外株式) | 274,524 | |
投信(海外債券) | 1,055,499 | |
REIT | 5,972,830 | |
社債 | 2,000,000 | |
合計 | 29,740,701 | |
投資準備金 | 2,932,818 | |
時価総額 | 32,673,519 |
先週比、約84万円のマイナスでした。為替差損が約13万円。中国株、米国株がそれぞれ10万円のマイナス。日本株も下落でいいところのない一週間でした。
三菱商事を100株、三井物産を100株、商船三井を200株買い増し。関西電力を200株売却。
中国の銀行株を買い増ししようとしましたが、またもや約定できず。