株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 12.31 | 160 | 161,113 |
シティグループ | 4.55 | 200 | 74,438 |
グラクソスミスクライン | 41.38 | 60 | 203,093 |
ファイザー | 19.79 | 130 | 210,447 |
GE | 19.95 | 220 | 359,020 |
P&G | 63.27 | 40 | 207,019 |
VALE(RIO) | 33.54 | 100 | 274,357 |
DVYダウ高配当株式 | 52.47 | 40 | 171,682 |
Vanguard Total World Stock | 50.96 | 50 | 208,426 |
JOHNSON&JOHNSON | 64.07 | 80 | 419,274 |
Eli Lilly | 36.26 | 50 | 148,303 |
ioo | 67.02 | 60 | 328,934 |
VWO | 50.71 | 110 | 456,289 |
合計 | 3,222,396 |
2011年04月
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.675 | 1950 | 81.80 | 107,669 |
広東電力 | 4.1 | 3000 | 10.40 | 127,920 |
シノペック | 8.01 | 4000 | 10.40 | 333,216 |
ペトロチャイナ | 11.88 | 4000 | 10.40 | 494,208 |
コンストラクションバンク | 7.48 | 6000 | 10.40 | 466,752 |
ICBC中国工商銀行 | 6.7 | 6000 | 10.40 | 418,080 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.59 | 2000 | 10.40 | 157,872 |
バンクオブチャイナ | 4.41 | 6000 | 10.40 | 275,184 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 8.38 | 2000 | 10.40 | 174,304 |
マーシャンアイロン | 4.37 | 2000 | 10.40 | 90,896 |
チャイナレールウェイ | 4.4 | 2000 | 10.40 | 91,520 |
広深鉄路 | 3.17 | 4000 | 10.40 | 131,872 |
サイノトランス | 1.9 | 2000 | 10.40 | 39,520 |
ファンネンパワーインター | 4.32 | 4000 | 10.40 | 179,712 |
農業銀行 | 4.73 | 3000 | 10.40 | 147,576 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.3 | 1550 | 10.40 | 53,196 |
中国電力国際発展 | 1.8 | 10000 | 10.40 | 187,200 |
合計 | 3,476,697 |
株価はほとんど動いていないのに、為替差損で数万円のマイナス。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 200,000 |
前田建設工業 | 1000 | 250,000 |
亀田製菓 | 100 | 138,300 |
カルビー | 100 | 253,500 |
丸誠 | 200 | 82,000 |
アサヒビール | 100 | 139,700 |
伊藤園1種優先 | 100 | 110,200 |
くらコーポレーション | 200 | 244,000 |
日本マクドナルド | 300 | 614,400 |
双日 | 700 | 109,900 |
ビックカメラ | 2 | 69,900 |
東レ | 1000 | 566,000 |
セーレン | 200 | 103,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 387,000 |
DIC | 1500 | 273,000 |
ヤフー | 3 | 84,120 |
昭和シェル石油 | 100 | 84,700 |
TOTO | 300 | 191,700 |
新日鐵 | 1000 | 252,000 |
住友金属工業 | 1000 | 173,000 |
コマツ | 300 | 835,500 |
パナソニック | 200 | 202,800 |
ソニー | 300 | 738,300 |
三菱重工業 | 1000 | 370,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 648,000 |
サイゼリヤ | 300 | 421,200 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 127,500 |
タカラトミー | 100 | 63,900 |
リーガル | 1,000 | 119,000 |
グローブライド | 1000 | 104,000 |
伊藤忠商事 | 100 | 82,000 |
三井物産 | 1500 | 2,110,500 |
三菱商事 | 500 | 1,093,500 |
ダイエー | 50 | 14,300 |
りそな | 100 | 38,100 |
みずほHD | 2000 | 258,000 |
オリックス | 50 | 378,500 |
野村H | 100 | 41,100 |
東京建物 | 500 | 143,500 |
フジ住宅 | 700 | 273,600 |
日本リテールファンド | 1 | 123,000 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 934,500 |
商船三井 | 600 | 276,000 |
吉野家 | 1 | 97,400 |
江守商事 | 200 | 155,200 |
中国株(4月17日時価) | 3,568,928 | |
米国株(4月17日時価) | 3,238,690 | |
投信(海外株式) | 30,675 | |
投信(海外債券) | 1,078,123 | |
REIT | 6,369,340 | |
社債 | 2,000,000 | |
合計 | 30,262,175 | |
投資準備金 | 2,315,212 | |
時価総額 | 32,577,387 |
先週比、約44万円のマイナスでした。為替差損が約10万円。中国株・米国株がほとんど変わらず。日本株が下げました。
しばらく軟調な展開が続きそうです。
今年度に入って、配当の通知が続々到着しています。
アサヒビールが100株で1125円(税抜き)
昭和シェル石油が810円。
東京建物が500株で1800円。
マクドナルドが200株で5400円。
米国株のDVY(好配当株式)が40株で1384円。
計8719円でした。
今年度の配当額の目標は40万円。
先週比、約4万円のマイナスでした。
為替差益が約6万円ほどあって、中国株・米国株は微増。日本株がいまいちだったのでマイナスになりました。
くら・マクドナルド・JR西を売却。投資準備金が200万円を超えたので、またしばらく様子を見て、安いものを購入していきたいです。
今週もほとんど動きがないのでしょうね。
むしろ、4月末の決算発表に向けてじりじりと下げる展開でしょうか(決算は良くても震災の影響で通期の予想を据え置くか、引き下げるので・・・・・)。
毎年、あるいは毎四半期、決算発表時には株価は下げます。
今日は成り行きで株を売却。
マクドナルドを100株。
くらコーポレーションを100株。
JR西日本を1株。売りました。
JRが32万円、マクドナルドが20万円、くらが12万円だったので64万円の現金ができました。
くらは震災後に8万円台で買っているので約4万円の利益でした。JRが3万円、マクドナルドが1万円の利益になりました。
このようなディフェンシブ銘柄よりコマツや商社株を売った方が利益が大きいのですが、まだまだ今後の動きに期待!!
震災・原発問題を解決できるのは建築・重工業・商社・建機・化学の企業。頑張ってほしいです。
今年度最後の配当・優待が到着。
マクドナルドが200株で5400円。優待がセットメニュー6セット券が2冊。
米国株のイーライリリィが50株で1804円。
バンクオブアメリカが160株で116円。
計7320円だったので、今年度の配当の合計は301078円になりました。
今年度の配当目標の30万円を達成!
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 207,000 |
前田建設工業 | 1000 | 266,000 |
亀田製菓 | 100 | 140,000 |
カルビー | 100 | 227,500 |
丸誠 | 200 | 87,600 |
アサヒビール | 100 | 137,100 |
伊藤園1種優先 | 100 | 109,900 |
くらコーポレーション | 300 | 366,300 |
日本マクドナルド | 400 | 810,000 |
双日 | 700 | 114,800 |
ビックカメラ | 2 | 66,400 |
東レ | 1000 | 597,000 |
セーレン | 200 | 111,800 |
三菱ケミカルHD | 750 | 396,000 |
DIC | 1500 | 291,000 |
ヤフー | 3 | 87,810 |
昭和シェル石油 | 100 | 89,100 |
TOTO | 300 | 198,300 |
新日鐵 | 1000 | 264,000 |
住友金属工業 | 1000 | 184,000 |
コマツ | 300 | 843,600 |
パナソニック | 200 | 211,600 |
ソニー | 300 | 801,600 |
三菱重工業 | 1000 | 379,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 671,000 |
サイゼリヤ | 300 | 386,100 |
ユナイテッドアローズ | 100 | 113,700 |
タカラトミー | 100 | 61,900 |
リーガル | 1,000 | 125,000 |
グローブライド | 1000 | 93,000 |
伊藤忠商事 | 100 | 87,700 |
三井物産 | 1500 | 2,250,000 |
三菱商事 | 500 | 1,162,000 |
ダイエー | 50 | 15,150 |
りそな | 100 | 39,400 |
みずほHD | 2000 | 274,000 |
オリックス | 50 | 383,000 |
野村H | 100 | 42,600 |
東京建物 | 500 | 158,000 |
フジ住宅 | 700 | 298,400 |
日本リテールファンド | 1 | 130,900 |
西日本旅客鉄道 | 4 | 1,294,000 |
商船三井 | 600 | 285,000 |
吉野家 | 1 | 98,000 |
江守商事 | 200 | 160,400 |
中国株(4月2日時価) | 3,516,118 | |
米国株(4月2日時価) | 3,263,106 | |
投信(海外株式) | 20,689 | |
投信(海外債券) | 1,084,154 | |
REIT | 6,453,140 | |
社債 | 2,000,000 | |
合計 | 31,453,867 | |
投資準備金 | 1,613,208 | |
時価総額 | 33,067,075 |
先週比、約70万円のプラスでした。為替差益が約20万円。中国株・米国株が上昇。日本株も微増。
リートももとに戻りました。
投資準備金が残り少なくなってきているので、しばらく様子見。暴落時に緊急で買った銘柄は少しだけ利益確定する予定。
日本は散々ですが、米国は景気回復に向かっているようです。
- 今日:
- 昨日:
- 累計: