銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 192,000 |
前田建設工業 | 1000 | 259,000 |
丸誠 | 200 | 87,000 |
アサヒビール | 100 | 165,600 |
伊藤園1種優先 | 100 | 105,800 |
くらコーポレーション | 200 | 210,200 |
日本マクドナルド | 300 | 611,400 |
双日 | 700 | 109,200 |
ビックカメラ | 2 | 93,900 |
東レ | 1000 | 610,000 |
セーレン | 200 | 104,200 |
三菱ケミカルHD | 750 | 454,500 |
DIC | 1500 | 274,500 |
ヤフー | 3 | 87,180 |
昭和シェル石油 | 100 | 77,000 |
TOTO | 300 | 185,700 |
新日鐵 | 1000 | 259,000 |
住友金属工業 | 1000 | 178,000 |
コマツ | 300 | 761,700 |
パナソニック | 200 | 186,200 |
ソニー | 300 | 630,000 |
三菱重工業 | 1000 | 375,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 667,000 |
サイゼリヤ | 300 | 481,800 |
タカラトミー | 100 | 71,500 |
リーガル | 1,000 | 118,000 |
グローブライド | 1000 | 92,000 |
伊藤忠商事 | 400 | 361,600 |
三井物産 | 1700 | 2,516,000 |
三菱商事 | 600 | 1,261,800 |
ダイエー | 50 | 15,450 |
りそな | 200 | 79,200 |
みずほHD | 2000 | 264,000 |
オリックス | 30 | 246,300 |
野村H | 100 | 39,300 |
東京建物 | 500 | 158,500 |
フジ住宅 | 700 | 313,600 |
西日本旅客鉄道 | 300 | 1,002,000 |
商船三井 | 1000 | 421,000 |
吉野家 | 1 | 101,200 |
江守商事 | 200 | 178,400 |
中国株(7月24日時価) | 2,973,677 | |
米国株(7月24日時価) | 3,060,001 | |
投信(海外株式) | 58,285 | |
投信(海外債券) | 1,055,590 | |
REIT | 6,650,270 | |
社債 | 2,000,000 | |
合計 | 30,203,552 | |
投資準備金 | 2,170,484 | |
時価総額 | 32,374,036 |
先々週日で約45万円のマイナスでした。日経平均はそれほど変わっていないのに、なぜ大きくマイナスになってしまったかというと、為替!!
これに尽きます。ドル円78.5円で計算して、約24万円のマイナスでした。
それと中国株がまだ下げ続けています。
亀田製菓を100株、カルビーを100株、三井物産を100株、オリックスを20株売却。
三菱商事を100株、伊藤忠商事を100株、りそなを100株買い増ししました。