| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| TOPIX連動投信 | 300 | 234,900 |
| REIT指数連動投信 | 100 | 94,900 |
| 大成建設 | 1000 | 213,000 |
| 前田建設工業 | 1000 | 285,000 |
| 丸誠 | 200 | 80,600 |
| アサヒビール | 100 | 164,300 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 104,000 |
| くらコーポレーション | 200 | 199,400 |
| 日本マクドナルド | 300 | 614,700 |
| 双日 | 700 | 94,500 |
| ビックカメラ | 2 | 83,800 |
| 東レ | 1000 | 579,000 |
| セーレン | 200 | 95,200 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 373,500 |
| DIC | 1500 | 228,000 |
| ヤフー | 3 | 76,140 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 58,000 |
| TOTO | 300 | 199,500 |
| 新日鐵 | 1000 | 212,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 154,000 |
| コマツ | 350 | 708,050 |
| パナソニック | 200 | 165,200 |
| ソニー | 300 | 512,700 |
| 三菱重工業 | 1000 | 325,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 526,400 |
| サイゼリヤ | 300 | 387,300 |
| タカラトミー | 100 | 54,900 |
| リーガル | 1,000 | 131,000 |
| 伊藤忠商事 | 1100 | 880,00 |
| 三井物産 | 1900 | 2,243,900 |
| 三菱商事 | 1050 | 1,741,950 |
| ダイエー | 50 | 14,900 |
| りそな | 200 | 70,200 |
| みずほHD | 2000 | 224,000 |
| オリックス | 60 | 432,000 |
| 野村H | 100 | 31,600 |
| 東京建物 | 500 | 128,500 |
| フジ住宅 | 800 | 300,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 200 | 664,000 |
| 商船三井 | 1000 | 321,000 |
| 吉野家 | 1 | 100,300 |
| 江守商事 | 200 | 169,400 |
| 中国株(10月29日時価) | 2,701,894 | |
| 米国株(10月29日時価) | 3,194,174 | |
| 投信(海外株式) | 94,896 | |
| REIT | 5,889,070 | |
| 社債 | 1,500,000 | |
| 合計 | 27,657,574 | |
| 投資準備金 | 926,915 | |
| 時価総額 | 28,584,489 |
久しぶりの計算。9月末以来です。約71万円のマイナス。円高による為替差損。中国株・米国株の下落。日本株の電機・商社株の下落が原因。


