| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| REIT指数連動投信 | 100 | 92,500 |
| 大成建設 | 1000 | 209,000 |
| 前田建設工業 | 1000 | 321,000 |
| 丸誠 | 200 | 113,600 |
| アサヒビール | 100 | 179,300 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 109,400 |
| くらコーポレーション | 200 | 235,400 |
| 日本マクドナルド | 300 | 628,800 |
| 双日 | 700 | 100,800 |
| ビックカメラ | 2 | 89,900 |
| 東レ | 1000 | 574,000 |
| セーレン | 200 | 95,000 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 357,000 |
| DIC | 1500 | 237,000 |
| ヤフー | 3 | 74,700 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 53,800 |
| TOTO | 300 | 182,100 |
| 新日鐵 | 1000 | 213,000 |
| コマツ | 300 | 705,600 |
| パナソニック | 200 | 141,400 |
| ソニー | 300 | 486,900 |
| 三菱重工業 | 1000 | 372,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 657,000 |
| サイゼリヤ | 300 | 384,300 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 164,200 |
| タカラトミー | 100 | 57,900 |
| リーガル | 1,000 | 188,000 |
| 伊藤忠商事 | 1000 | 887,000 |
| 三井物産 | 1800 | 2,413,800 |
| 三菱商事 | 850 | 1,597,150 |
| ダイエー | 50 | 14,400 |
| りそな | 200 | 74,400 |
| みずほHD | 2000 | 256,000 |
| オリックス | 40 | 312,400 |
| 野村H | 100 | 34,500 |
| 東京建物 | 500 | 157,000 |
| フジ住宅 | 800 | 324,800 |
| 西日本旅客鉄道 | 200 | 642,000 |
| 商船三井 | 1000 | 348,000 |
| 吉野家 | 1 | 110,600 |
| 江守商事 | 200 | 192,800 |
| 中国株(2月19日時価) | 3,180,325 | |
| 米国株(2月19日時価) | 4,340,055 | |
| 投信(海外株式) | 146,273 | |
| REIT | 5,633,200 | |
| 社債 | 1,500,000 | |
| 合計 | 29,188,304 | |
| 投資準備金 | 2,649,874 | |
| 時価総額 | 31,838,178 |
先週比約91万円のプラスでした。円安で為替差益があり、さらに株価も相変わらず好調。
ただし、騰落レシオは130台。調整するという予想は変わらないのですが、下げるどころか上げ続けています。リートの投信・日本株を少しずつ売っています。


