| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| REIT指数連動投信 | 100 | 102,800 |
| 大成建設 | 1000 | 203,000 |
| 前田建設工業 | 1000 | 335,000 |
| 丸誠 | 200 | 96,000 |
| アサヒビール | 100 | 180,300 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 116,300 |
| くらコーポレーション | 200 | 237,400 |
| 日本マクドナルド | 300 | 680,400 |
| 双日 | 700 | 94,500 |
| ビックカメラ | 2 | 78,800 |
| 東レ | 1000 | 617,000 |
| セーレン | 200 | 116,600 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 316,500 |
| DIC | 1500 | 250,500 |
| ヤフー | 3 | 72,030 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 50,500 |
| TOTO | 300 | 177,600 |
| 新日鐵 | 1000 | 201,000 |
| コマツ | 300 | 694,500 |
| パナソニック | 200 | 124,400 |
| ソニー | 300 | 394,800 |
| 三菱重工業 | 1000 | 364,000 |
| ライフネット生命 | 100 | 119,700 |
| トヨタ自動車 | 200 | 661,000 |
| サイゼリヤ | 300 | 372,300 |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 182,400 |
| タカラトミー | 100 | 60,300 |
| リーガル | 1,000 | 284,000 |
| 伊藤忠商事 | 1000 | 906,000 |
| 三井物産 | 1800 | 2,257,200 |
| 三菱商事 | 900 | 1,568,700 |
| ダイエー | 50 | 13,200 |
| りそな | 400 | 136,400 |
| 三井住友FG | 140 | 361,760 |
| みずほHD | 2000 | 254,000 |
| オリックス | 80 | 614,400 |
| 野村H | 100 | 33,000 |
| 東京建物 | 500 | 149,000 |
| フジ住宅 | 1000 | 443,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 300 | 985,500 |
| 商船三井 | 1000 | 312,000 |
| 関西電力 | 100 | 115,800 |
| 吉野家 | 1 | 103,900 |
| 江守商事 | 200 | 201,800 |
| 中国株(4月29日時価) | 3,316,239 | |
| 米国株(4月29日時価) | 4,408,361 | |
| 投信(海外株式) | 19,712 | |
| REIT | 5,625,068 | |
| 社債 | 1,500,000 | |
| 合計 | 30,508,671 | |
| 投資準備金 | 2,509,462 | |
| 時価総額 | 33,018,132 |
4月1日と比べて、約54万円のマイナス。しかし投資資金を50万円追加しているので、実際は104万円のマイナス。
日本株、米国株の調整が続いています。為替も円高で差損がでました。
三井住友FG、ライフネット生命を新規購入。オリックス、三菱商事、フジ住宅、JR西を買い増し。
決算発表期に入っていますが、毎年この時期は株価が下がります。しばらくは、我慢の日々。


