自民党圧勝で、政権交代。
今年は、これにつきます。
円安誘導がどれだけ株価に効果的か、ここ最近の値動きをみればよくわかります。光世証券やオリックスなど、「とりあえず」売った銘柄が、暴騰!!
難しいです。
今年は、山中千尋のコンサートに行きました。ますます、凄みを増すピアノソロ。圧倒されます。
↓・・・これは、10年ほど前の、DVDでしか見られない、中島みゆきの「世情」の演奏。
少し押さえ気味の、艶やかなアドリブ。美しい。
2012年12月
2012年度の配当を久しぶりに計算しました。
最近面倒で・・・・。
とりあえずとっておいた通知を計算しました。
吉野家H 1株 900円(税抜き)
ビックカメラ 2株 900円。
みずほFG 2000株 5400円。
江守商事 200株 3060円。
三井住友FG 140株 6300円。
三菱重工業 1000株 2700円。
大成建設 1000株 2250円。
三菱商事 1050株 23625円。
DIC 1500株 4050円。
TOTO 300株 1620円
野村H 100株 180円。
三井物産 2100株 41580円。
丸紅 400株 4320円。
ソニー 300株 3375円。
東レ 1000株 4500円。
伊藤忠商事 1000株 18000円。
昭和シェル 100株 810円。
アサヒグループH 100株 1260円。
伊藤園優先株 100株 2160円
トピックス連動 100株 1359円
双日 700株 945円
タカラトミー 100株 630円
三菱ケミカル 750株 4050円
日清食品H 100株 3600円
セーレン 200株 900円
ビックカメラ 2株 900円
トヨタ自動車 300株 8100円
コマツ 450株 9720円
サイゼリヤ 300株 4860円
フジ住宅 700株 6300円
JR西 300株 14850円
東証リート指数 200口 1710円
東証リート指数 100口 855円
JR西 100株 4950円
上場インデックスJリート 100口 655円
ファイザー 130株 1879円
DVY 40株 1317円
グラクソスミス 30株 1105円
WVO 110株 3583円
バンカメ 160株 99円
イーライリリィ 50株 1531円
ファイザー 130株 1796円
イーライリリィ 50株 1618円
計204302円でした。今年度の配当の合計は384518円。
目標は、50万円です。中国株が通知がこなくて不明(調べたらわかるのですが・・・)なので、おそらく現時点で50万円ぐらいにはなっているはず。
銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
TOPIX連動投信 | 100 | 81,600 |
REIT指数連動投信 | 300 | 336,300 |
上場Jリート隔月 | 100 | 107,000 |
大成建設 | 1000 | 247,000 |
丸誠 | 200 | 105,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 124,000 |
くらコーポレーション | 200 | 229,400 |
日本マクドナルド | 200 | 465,400 |
双日 | 700 | 79,100 |
日清食品 | 100 | 324,000 |
ビックカメラ | 2 | 81,500 |
東レ | 1000 | 490,000 |
セーレン | 200 | 99,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 288,000 |
DIC | 1500 | 213,000 |
ヤフー | 3 | 83,040 |
昭和シェル石油 | 100 | 49,000 |
TOTO | 300 | 180,600 |
新日鐵 | 1000 | 188,000 |
コマツ | 450 | 870,750 |
パナソニック | 200 | 96,400 |
ソニー | 300 | 271,800 |
三菱重工業 | 1000 | 381,000 |
ライフネット生命 | 100 | 80,900 |
トヨタ自動車 | 300 | 1,080,000 |
サイゼリヤ | 300 | 353,400 |
タカラトミー | 100 | 45,800 |
リーガル | 1,000 | 275,000 |
伊藤忠商事 | 1000 | 840,000 |
丸紅 | 400 | 226,000 |
三井物産 | 2200 | 2,587,200 |
三菱商事 | 1150 | 1,807,800 |
ダイエー | 50 | 8,350 |
りそな | 500 | 174,000 |
三井住友FG | 140 | 389,200 |
みずほHD | 3500 | 472,500 |
オリックス | 30 | 264,900 |
野村H | 100 | 36,600 |
光世証券 | 1000 | 90,000 |
東京建物 | 500 | 171,000 |
フジ住宅 | 600 | 259,800 |
西日本旅客鉄道 | 300 | 1,000,500 |
商船三井 | 1600 | 344,000 |
関西電力 | 100 | 78,200 |
吉野家 | 1 | 104,300 |
江守商事 | 200 | 171,000 |
中国株(12月16日時価) | 3,691,170 | |
米国株(12月16日時価) | 4,966,163 | |
投信(海外株式) | 109,657 | |
REIT | 5,977,400 | |
社債 | 1,500,000 | |
合計 | 32,708,140 | |
投資準備金 | 3,853,588 | |
時価総額 | 36,561,728 |
11月以来の計算。約150万円のプラスでした。衆議院解散から円安・株高が進行。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 10.58 | 160 | 141,349 |
シティグループ | 37.60 | 20 | 62,792 |
グラクソスミスクライン | 44.12 | 60 | 221,041 |
ファイザー | 25.18 | 130 | 273,329 |
GE | 21.62 | 220 | 397,159 |
P&G | 69.93 | 80 | 467,132 |
VALE(RIO) | 19.70 | 200 | 328,990 |
DVYダウ高配当株式 | 57.49 | 40 | 192,017 |
Vanguard Total World Stock | 49.05 | 120 | 491,481 |
JOHNSON&JOHNSON | 70.69 | 80 | 472,209 |
Eli Lilly | 47.79 | 50 | 199,523 |
ioo | 63.97 | 60 | 320,490 |
VWO | 43.73 | 110 | 401,660 |
ACWI | 47.76 | 250 | 996,990 |
合計 | 4,966,163 |
中国株と同じく、為替差益で上昇。株価も数%アップです。
鉄鉱石のヴァーレが久々にいい感じ。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.325 | 1950 | 83.50 | 52,918 |
広東電力 | 4.23 | 3000 | 10.70 | 135,783 |
シノペック | 8.71 | 4000 | 10.70 | 372,788 |
ペトロチャイナ | 10.9 | 4000 | 10.70 | 466,520 |
コンストラクションバンク | 6.28 | 6000 | 10.70 | 403,176 |
ICBC中国工商銀行 | 5.48 | 8000 | 10.70 | 469,088 |
アルミニウムオブチャイナ | 3.61 | 2000 | 10.70 | 77,254 |
バンクオブチャイナ | 3.46 | 8000 | 10.70 | 296,176 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 7.4 | 2000 | 10.70 | 158,360 |
マーシャンアイロン | 2.36 | 2000 | 10.70 | 50,504 |
チャイナレールウェイ | 4.61 | 2000 | 10.70 | 98,654 |
広深鉄路 | 2.79 | 6000 | 10.70 | 179,118 |
サイノトランス | 1.25 | 7000 | 10.70 | 93,625 |
ファンネンパワーインター | 7 | 4000 | 10.70 | 299,600 |
農業銀行 | 3.8 | 3000 | 10.70 | 121,980 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.27 | 1550 | 10.70 | 37,648 |
中国電力国際発展 | 2.39 | 10000 | 10.70 | 255,730 |
トラッカーファンドオブホンコン02800 | 22.85 | 500 | 10.70 | 122,248 |
合計 | 3,691,170 |
為替差益もあり、上昇しました。
- 今日:
- 昨日:
- 累計: