| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| REIT指数連動投信 | 100 | 147,300 |
| 大成建設 | 1000 | 359,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 164,500 |
| くらコーポレーション | 200 | 344,400 |
| 日本マクドナルド | 100 | 275,000 |
| 双日 | 500 | 82,500 |
| ビックカメラ | 2 | 85,700 |
| 東レ | 1000 | 642,000 |
| セーレン | 200 | 123,800 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 349,500 |
| DIC | 1500 | 372,000 |
| ヤフー | 3 | 146,700 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 81,600 |
| TOTO | 300 | 302,700 |
| 新日鐵 | 1500 | 402000 |
| コマツ | 500 | 1,146,500 |
| パナソニック | 300 | 239,100 |
| ソニー | 300 | 623,400 |
| 三菱重工業 | 700 | 385,700 |
| ライフネット生命 | 100 | 80,900 |
| トヨタ自動車 | 300 | 1,797,000 |
| サイゼリヤ | 200 | 268,800 |
| タカラトミー | 100 | 46,400 |
| 伊藤忠商事 | 800 | 916,000 |
| 丸紅 | 400 | 265,200 |
| 三井物産 | 1900 | 2,367,400 |
| 三菱商事 | 1050 | 1,783,950 |
| ダイエー | 50 | 14,350 |
| りそな | 1100 | 531,300 |
| 三井住友FG | 140 | 637,000 |
| みずほHD | 4000 | 824,000 |
| オリックス | 1000 | 1,355,000 |
| 野村H | 200 | 146,200 |
| フジ住宅 | 500 | 321,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 300 | 1,263,000 |
| 商船三井 | 1400 | 541,800 |
| 吉野家 | 1 | 115,900 |
| 江守商事 | 200 | 243,000 |
| 三菱UFJフイナンシャル | 200 | 122,400 |
| 日本郵船 | 1000 | 263,000 |
| 任天堂 | 30 | 351,000 |
| 中国株(6月29日時価) | 3,265,272 | |
| 米国株(6月29日時価) | 6,311,656 | |
| 投信(海外株式) | 63,847 | |
| REIT | 5,306,020 | |
| 社債 | 500,000 | |
| 合計 | 35,974,795 | |
| 投資準備金 | 1,890,529 | |
| 時価総額 | 37,865,324 |
5月12日以来の計算。約400万円ほどのマイナスでした。住宅ローン返済のために数十万円引き出したのですが、それを抜いても大きなマイナスでした。中国株・米国株下落。特に中国の下落が大きいです。それとリートの大幅下落が痛い。
日本株は、持ち直してきているので、まあまあ。
為替差損もありました。
リーガル・日清食品・三菱重工業・双日を暴落前に売却。重工業はその後買い増し。
りそな・オリックスを買い増し中。コマツ・三井物産も安いと思っているのですが・・・・。


