| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| REIT指数連動投信 | 100 | 149,100 |
| 大成建設 | 1000 | 414,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 176,000 |
| くらコーポレーション | 200 | 348,400 |
| 日本マクドナルド | 100 | 278,900 |
| 双日 | 500 | 88,500 |
| ビックカメラ | 2 | 93,900 |
| 東レ | 1000 | 659,000 |
| セーレン | 200 | 131,800 |
| 三菱ケミカルHD | 750 | 366,000 |
| DIC | 1500 | 370,500 |
| ヤフー | 3 | 151,500 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 87,900 |
| TOTO | 300 | 316,500 |
| 新日鐵 | 1500 | 448,500 |
| コマツ | 500 | 1,200,000 |
| パナソニック | 300 | 251,400 |
| ソニー | 300 | 653,700 |
| 三菱重工業 | 800 | 511,200 |
| ライフネット生命 | 100 | 79,100 |
| トヨタ自動車 | 300 | 1,923,000 |
| サイゼリヤ | 200 | 265,600 |
| タカラトミー | 100 | 49,300 |
| 伊藤忠商事 | 800 | 986,400 |
| 丸紅 | 500 | 358,500 |
| 三井物産 | 1900 | 2,547,900 |
| 三菱商事 | 1050 | 1,920,450 |
| ダイエー | 50 | 17,800 |
| りそな | 1100 | 562,100 |
| 三井住友FG | 140 | 668,500 |
| みずほHD | 4000 | 868,000 |
| オリックス | 1000 | 1,459,000 |
| 野村H | 200 | 163,600 |
| フジ住宅 | 500 | 347,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 300 | 1,315,500 |
| 商船三井 | 1400 | 569,800 |
| 吉野家 | 1 | 115,100 |
| 江守商事 | 200 | 260,000 |
| 三菱UFJフイナンシャル | 200 | 131,000 |
| 日本郵船 | 1000 | 292,000 |
| 任天堂 | 30 | 361,500 |
| 中国株(7月15日時価) | 3,297,989 | |
| 米国株(7月15日時価) | 6,536,938 | |
| 投信(海外株式) | 76,977 | |
| REIT | 5,414,800 | |
| 社債 | 500,000 | |
| 合計 | 37,811,653 | |
| 投資準備金 | 1,857,906 | |
| 時価総額 | 39,669,560 |
6月比で約180万円のプラスでした。日本株が戻しています。中国株は、もうどうにもならない状態なので、売り検討。リートや米国株はまあまあ。
三菱重工業、丸紅、コマツなどを買い増し。


