銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
REIT指数連動投信 | 100 | 155,000 |
大成建設 | 500 | 237,500 |
伊藤園1種優先 | 100 | 163,300 |
くらコーポレーション | 200 | 320,800 |
日本マクドナルド | 100 | 271,000 |
ビックカメラ | 2 | 99,700 |
東レ | 1000 | 665,000 |
セーレン | 200 | 133,600 |
三菱ケミカルHD | 750 | 352,500 |
DIC | 1500 | 447,000 |
ヤフー | 300 | 140,700 |
昭和シェル石油 | 100 | 107,900 |
新日鐵 | 1500 | 498,000 |
コマツ | 500 | 1,087,500 |
パナソニック | 300 | 318,000 |
ソニー | 300 | 553,800 |
三菱重工業 | 800 | 504,000 |
ライフネット生命 | 100 | 53,300 |
トヨタ自動車 | 300 | 1,911,000 |
サイゼリヤ | 200 | 239,400 |
タカラトミー | 100 | 49,000 |
伊藤忠商事 | 800 | 1,012,800 |
丸紅 | 500 | 372,000 |
三井物産 | 1700 | 2,393,600 |
三菱商事 | 1000 | 2,010,000 |
ダイエー | 50 | 16,550 |
りそな | 1100 | 576,400 |
三井住友FG | 100 | 508,000 |
みずほHD | 4000 | 872,000 |
オリックス | 800 | 1,400,800 |
野村H | 200 | 158,000 |
フジ住宅 | 500 | 342,500 |
西日本旅客鉄道 | 300 | 1,345,500 |
商船三井 | 1400 | 607,600 |
吉野家 | 1 | 116,200 |
江守商事 | 200 | 384,000 |
三菱UFJフイナンシャル | 300 | 197,400 |
日立造船 | 100 | 80,300 |
日本郵船 | 1000 | 306,000 |
中国株(11月16日時価) | 3,163,871 | |
米国株(11月16日時価) | 7,164,851 | |
投信(海外株式) | 10,639 | |
REIT | 5,504,792 | |
社債 | 500,000 | |
合計 | 37,351,803 | |
投資準備金 | 3,190,649 | |
時価総額 | 40,542,452 |
2週間ぶりぐらいに計算しました。マイナス18万円だったのですが、115万円を引き出したためで、実際には97万円のプラスでした。日本株が上昇。中国株は下落。米国株は、最高値更新中、さらに円安で、ようやく700万台になりました。
日本株は騰落レシオ120台を超えているので過熱感有りですが、チャートは「三角持ち合い上放れ」しかかっています。来週は上昇か?