銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
REIT指数連動投信 | 100 | 174,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 180,100 |
くらコーポレーション | 200 | 599,200 |
日本マクドナルド | 200 | 537,800 |
ビックカメラ | 2 | 201,600 |
東レ | 1000 | 725,800 |
セーレン | 200 | 185,400 |
三菱ケミカルHD | 800 | 438,480 |
DIC | 1000 | 247,000 |
ヤフー | 300 | 132,900 |
昭和シェル石油 | 100 | 108,600 |
新日鐵 | 4000 | 1,197,200 |
コマツ | 500 | 1,274,250 |
パナソニック | 200 | 264,000 |
ソニー | 200 | 384,200 |
三菱重工業 | 1000 | 704,900 |
ライフネット生命 | 100 | 42,800 |
トヨタ自動車 | 200 | 1,298,800 |
サイゼリヤ | 200 | 285,200 |
タカラトミー | 100 | 60,900 |
伊藤忠商事 | 800 | 1,122,400 |
丸紅 | 500 | 397,900 |
三井物産 | 1700 | 3,020,900 |
三菱商事 | 1100 | 2,543,750 |
ダイエー | 100 | 12,100 |
りそな | 2300 | 1,387,130 |
三井住友FG | 100 | 446,300 |
みずほHD | 4000 | 802,800 |
オリックス | 600 | 923,400 |
野村H | 200 | 137,800 |
フジ住宅 | 500 | 313,500 |
西日本旅客鉄道 | 200 | 996,600 |
商船三井 | 1400 | 511,000 |
吉野家 | 1 | 131,300 |
江守商事 | 200 | 403,600 |
三菱UFJフイナンシャル | 500 | 314,650 |
日立造船 | 200 | 122,200 |
国際VIX短期先物 | 150 | 110,850 |
イオン | 100 | 111,850 |
WDI | 100 | 90,800 |
中国株(9月21日時価) | 2,503,296 | |
米国株(9月21日時価) | 8,311,673 | |
REIT | 7,579,642 | |
社債 | 500,000 | |
合計 | 42,922,937 | |
投資準備金 | 3,587,021 | |
時価総額 | 46,509,958 |
1か月ほど前と比べて約140万円のプラスでした。計算するもの久しぶり。
中国・米国株はほとんど変わらず。為替差益が大きく30万超。
日本株が上昇。
イオン・WDIなどを購入。