| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| REIT指数連動投信 | 100 | 202,600 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 186,500 |
| くらコーポレーション | 200 | 800,000 |
| 日本マクドナルド | 200 | 527,800 |
| ビックカメラ | 2 | 270,000 |
| 東レ | 1000 | 993,100 |
| セーレン | 200 | 212,000 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 665,900 |
| DIC | 1000 | 344,000 |
| ヤフー | 300 | 144,300 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 114,600 |
| 新日鐵 | 5000 | 1,589,000 |
| コマツ | 670 | 1,667,965 |
| パナソニック | 100 | 149,500 |
| ソニー | 200 | 682,900 |
| 三菱重工業 | 1000 | 662,700 |
| ライフネット生命 | 100 | 34,300 |
| トヨタ自動車 | 200 | 1,612,600 |
| タカラトミー | 100 | 74,600 |
| 伊藤忠商事 | 700 | 938,000 |
| 丸紅 | 900 | 661,500 |
| 三井物産 | 1600 | 2,660,000 |
| 三菱商事 | 1000 | 2,390,500 |
| りそな | 2300 | 1,544,680 |
| 三井住友FG | 100 | 475,950 |
| みずほHD | 5900 | 1,300,950 |
| オリックス | 1100 | 1,866,150 |
| 野村H | 200 | 147,000 |
| フジ住宅 | 500 | 340,500 |
| 西日本旅客鉄道 | 200 | 1,363,200 |
| 商船三井 | 1400 | 567,800 |
| 吉野家 | 200 | 259,200 |
| 江守商事 | 200 | 165,200 |
| 三菱UFJフイナンシャル | 600 | 466,620 |
| 日立造船 | 200 | 135,000 |
| イオン | 100 | 127,950 |
| マツダ | 100 | 255,600 |
| JXHLD | 1300 | 630,370 |
| 中国株(3月1日時価) | 2,942,506 | |
| 米国株(3月1日時価) | 9,462,149 | |
| REIT | 9,573,517 | |
| NISA | 1,718,670 | |
| 社債 | 500,000 | |
| 合計 | 51,457,377 | |
| 投資準備金 | 2,870,812 | |
| 時価総額 | 54,328,190 |
先週、計算だけして忘れていました。1か月前と比べて約300万円のプラス。
中国株は微増。米国株はほぼ変わらず。日本株は大きく上昇しました。為替差益も大きい。
さて、米利上げ観測がまた再浮上で、来週は波乱含みの展開になるのでしょうか。
騰落レシオも120近辺だし・・・・。
優待変更+配当増のオリックスを買いたい。


