2019年02月
2月10日に計算したので、株の時価はその時の値段。
(円普通・定期預貯金)
郵便局 普通 1,071,047円
銀行普通預金 13,933,373円
外債用資金(MRF) 846,401円
投資準備金(MRF) 12,425,814円
・・・・・・・・・以上の流動性資金が計28,276,635円(29.5%)
(外国債券、FXなど)
米ゼロクーポン債 3,677,958円
FX 2,414,204円
・・・・・・外債 計 6,092,162円(6.3%)
(日本株式)
日本株個別銘柄 41,068,620円
さわかみF・ひふみ 717,849円
・・・・・・・・日本株 計41,786,469円(43.5%)
(外国株式)
米国株 12,363,229円
中国株 4,091,837円
・・・・・・・・外国株 計16,455,066円(17.1%)
(日本国債・個人年金など)
個人年金等 775,224円
・・・・・・・・・個人年金など 計775,224円(0.8%)
(その他)
ソニー学資保険 1,650,000円(1.7%)
REIT 0円(0%)
家に置いてあるお金・保険・ビットコイン
・百貨店デパート券 など 964,444円(1.0%)
・・・・・・・・その他 計2,614,444円(2.7%)
金融商品の合計は 96,000,000円(100%)
不動産(時価) 15,000,000円
自動車(時価) 290,000円退職金想定額(2人分) 13,810,000円
・・・・負債が、ローン残額 0円!!
差し引き(いわゆる純資産は) 計125,100,000円。
3か月前と比べて143万円の減少。ボーナス期をはさんでいるのにこれだ下げたということは、株が大幅下落。
日本株が暴落。中国株は意外にも堅調。米国株も少々下落。でも、日経平均が10%下げたことを考えると、持ちこたえているのかも。
米国債券が上昇。もう少し買っておけばよかった。
名称 | 取引値 | 保有数 | 時価 |
伊藤園第1種優先株式 | 2,386 | 100 | \238,600 |
くらコーポレーション | 5,510 | 100 | \551,000 |
日本マクドナルドホールディングス | 4,720 | 100 | \472,000 |
ビックカメラ | 1,212 | 200 | \242,400 |
東レ | 739.3 | 1,100 | \813,230 |
セーレン | 1840 | 200 | \368,000 |
三菱ケミカルホールディングス | 797.3 | 1100 | \877,030 |
DIC | 3300 | 100 | \330,000 |
ヤフー | 310 | 300 | \93,000 |
昭和シェル石油 | 1522 | 100 | \152,200 |
新日本製鐵 | 1996 | 500 | \998,000 |
コマツ | 2,595 | 1200 | \3,114,000 |
パナソニック | 1002.5 | 200 | \200,500 |
ソニー | 4906 | 200 | \981,200 |
三菱重工業 | 4184 | 100 | \418,400 |
トヨタ自動車 | 6,449 | 210 | \1,354,290 |
タカラトミー | 1155 | 100 | \115,500 |
伊藤忠商事 | 1990 | 500 | \995,000 |
丸紅 | 769.1 | 1300 | \999,830 |
三井物産 | 1,687 | 1,700 | \2,867,050 |
三菱商事 | 3,065 | 1,000 | \3,065,000 |
りそなホールディングス | 505.4 | 3600 | \1,819,440 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3,861 | 200 | \772,200 |
みずほフィナンシャルグループ | 171 | 13,000 | \2,223,000 |
オリックス | 1,605 | 1700 | \2,728,500 |
フジ住宅 | 841 | 1600 | \1,345,600 |
商船三井 | 2540 | 100 | \254,000 |
吉野家ホールディングス | 1,774 | 300 | \532,200 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 571 | 3100 | \1,770,100 |
日立造船 | 353 | 400 | \141,200 |
イオン | 2218.5 | 100 | \221,850 |
マツダ | 1260 | 100 | \126,000 |
JXHLD | 557.5 | 1500 | \836,250 |
AOKIH | 1235 | 100 | \123,500 |
キリンHD | 2557.5 | 100 | \255,750 |
島精機 | 3420 | 200 | \684,000 |
ブリヂストン | 4072 | 100 | \407,200 |
ヤマタネ | 1641 | 50 | \82,050 |
オイシックス・ラ・大地 | 1580 | 400 | \632,000 |
TOTO | 4250 | 100 | \425,000 |
リーガル | 2770 | 100 | \277,000 |
RIZAP | 284 | 1500 | \426,000 |
WDI | 1767 | 100 | \176,700 |
マルハニチロ | 3555 | 100 | \355,500 |
コナカ | 426 | 100 | \42,600 |
ヤマダ電機 | 537 | 400 | \214,800 |
ホクリョウ | 603 | 100 | \60,300 |
第一生命 | 1695.5 | 200 | \339,100 |
トリドール | 1928 | 100 | \192,800 |
富士フィルム | 4805 | 100 | \480,500 |
クリエイト・レストランツHD | 1233 | 600 | \739,800 |
RVH | 225 | 500 | \112,500 |
ユナイテッド・アローズ | 3725 | 100 | \372,500 |
ソフトバンク | 10015 | 100 | \1,001,500 |
極楽湯 | 619 | 100 | \61,900 |
R-星野 | 526000 | 1 | \526,000 |
力の源HD | 787 | 100 | \78,700 |
積水ハウス | 1592.5 | 100 | \159,250 |
東急不動産HD | 597 | 100 | \59,700 |
東宝 | 3925 | 100 | \392,500 |
スノーピーク | 1255 | 100 | \125,500 |
ソースネクスト | 542 | 200 | \108,400 |
サイバーダイン | 695 | 200 | \139,000 |
合計 | \41,068,620 |
日本株は大きく下げました。新規購入・買い増しを続けたにも関わらず。
約400万ほど下げていると思う。
銀行・商社などの主要銘柄が上げないので、もうどうにもなりません。
新規購入は、スノーピーク、ソースネクスト、サイバーダインなど・・・。
それと計算に入れるのを忘れたけど、ケアネット(2150)を100株。サンバイオ(4592)祭りにいまいち乗れなくて、結局サンバイオ株保有のケアネットを購入。さらに買い増し注文を入れたときに、サンバイオ治験失敗のニュースで、慌てて注文取消ししました。
株価 | 株数 | 時価 | |
バンクオブアメリカ | 28.29 | 160 | 496,546 |
シティグループ | 62.01 | 20 | 136,050 |
グラクソスミスクライン | 41.09 | 60 | 270,454 |
ファイザー | 42.23 | 130 | 602,242 |
GE | 9.81 | 220 | 236,755 |
P&G | 97.71 | 100 | 1,071,879 |
VALE(RIO) | 11.39 | 400 | 499,793 |
DVYダウ高配当株式 | 95.65 | 40 | 419,712 |
Vanguard Total World Stock | 70.44 | 120 | 927,272 |
JOHNSON&JOHNSON | 132.40 | 80 | 1,161,942 |
Eli Lilly | 119.60 | 50 | 656,006 |
ioo | 44.87 | 120 | 590,669 |
VWO | 40.98 | 110 | 494,506 |
ACWI | 69.03 | 290 | 2,196,051 |
Under Armour | 20.75 | 100 | 227,628 |
Under Armour | 19.04 | 100 | 208,869 |
AIG | 42.45 | 50 | 232,838 |
WFC | 47.65 | 80 | 418,176 |
RWX | 38.47 | 80 | 337,613 |
PFF | 35.65 | 70 | 273,756 |
YYY | 17.31 | 100 | 189,891 |
JNK | 35.23 | 80 | 309,178 |
バンコク銀行 | 211.00 | 200 | 146,856 |
マラヤン・バンキング | 9.58 | 500 | 129,091 |
タイ石油開発公社 | 124.00 | 300 | 129,456 |
合計 | 12,363,229 |
米国株は微減。金融株がいまいち。GEはとうとう底をつけた感じ。ヴァーレがダム決壊の損失予測により大幅減。イーライリリー好調。
アセアン3銘柄は、あまり変わらず。
もう少し買ってみたいが、個別銘柄より国ごとのETFでもいいかも。
株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
上海振華重工 | 0.346 | 2340 | 109.70 | 88,818 |
シノペック | 6.56 | 5200 | 13.98 | 476,886 |
テンセント | 345.6 | 100 | 13.98 | 483,149 |
建設銀行 | 6.91 | 3000 | 13.98 | 289,805 |
ICBC中国工商銀行 | 5.94 | 6000 | 13.98 | 498,247 |
バンクオブチャイナ | 3.59 | 2000 | 13.98 | 100,376 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 11.14 | 6000 | 13.98 | 934,423 |
マーシャンアイロン | 3.69 | 2000 | 13.98 | 103,172 |
広深鉄路 | 3.27 | 6000 | 13.98 | 274,288 |
サイノトランス | 3.7 | 6000 | 13.98 | 310,356 |
ファンネンパワーインター | 4.87 | 2000 | 13.98 | 136,165 |
アルミニウムオブチャイナ | 2.89 | 2000 | 13.98 | 80,804 |
中遠海運発展 | 0.94 | 1550 | 13.98 | 20,369 |
中国電力国際発展 | 2.11 | 10000 | 13.98 | 294,978 |
合計 | 4,091,837 |
保有中国株の計算を久しぶりにしました。予想に反して微増。
銀行株やテンセントが持ち直しているようです。
中国電力国際発展を1万株に戻しました。
他に買う銘柄を物色中。
- 今日:
- 昨日:
- 累計: